最終更新日 2021年12月16日
長岡市では、定期的に、一般廃棄物処理施設における放射性セシウムの測定を行っております。
今回の測定の結果は、すべての施設で通常の測定範囲内であることを確認しました。
測定機関 | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
---|---|
測定方法 | ゲルマニウム半導体による測定 |
寿クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)
※単位:Bq/kg
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和3年11月18日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.2 | 4.2 |
(検出下限値) | (0.82) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 0.76 | 0.76 | |
(検出下限値) | (0.93) | (0.74) | ||
令和3年09月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.1 | 3.1 |
(検出下限値) | (0.79) | (0.96) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 1.0 | 1.0 | |
(検出下限値) | (0.75) | (0.83) | ||
令和3年07月15日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.7 | 4.7 |
(検出下限値) | (0.80) | (0.96) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.97) | ||
令和3年05月20日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.5 | 3.5 |
(検出下限値) | (0.72) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.84) |
鳥越クリーンセンターごみ焼却施設(流動床式)
※単位:Bq/kg
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和3年11月18日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.8 | 2.8 |
(検出下限値) | (0.95) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.69) | (0.95) | ||
令和3年09月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.4 | 2.4 |
(検出下限値) | (0.94) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.95) | ||
令和3年07月21日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.3 | 2.3 |
(検出下限値) | (0.83) | (0.98) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.80) | (0.93) | ||
令和3年05月27日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.8 | 2.8 |
(検出下限値) | (0.89) | (0.96) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.69) | (0.86) |
栃尾クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)
※単位:Bq/kg
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
---|---|---|---|---|---|
ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
平成25年10月末で、焼却を終了したため、測定を行わない。 |
測定機関 | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
---|---|
測定方法 | ゲルマニウム半導体による測定 |
寺泊最終処分場[寿ごみ焼却施設]
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
施設廃止に伴い令和元年12月分から測定を行わない。 |
柿最終処分場[寿ごみ焼却施設]
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
下水道放流の開始に伴い令和3年度から測定を行わない。 |
鳥越最終処分場[鳥越ごみ焼却施設]
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
令和3年11月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.65) | (0.79) | |
令和3年09月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.81) | |
令和3年07月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.94) | (0.94) | |
令和3年05月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.80) | (0.67) |
小国最終処分場[鳥越ごみ焼却施設]
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
令和3年11月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | |
令和3年09月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | |
令和3年07月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | |
令和3年05月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) |
栃尾最終処分場[栃尾ごみ焼却施設]
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
無放流のため測定せず |
測定機関 | 長岡市 |
---|---|
測定機器 | シンチレーション式サーベイメータ |
測定方法 | 施設の敷地境界の地上1mで行いました。 |
寿クリーンセンター
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
敷地内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年11月26日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
令和3年09月27日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
令和3年07月28日 | 0.07 | 0.05~0.07 |
令和3年05月26日 | 0.07 | 0.05~0.06 |
鳥越クリーンセンター
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
敷地内(1m・10cm) | 敷地境界(3地点) | |
令和2年11月17日 | ― | 0.04~0.05 |
令和3年09月17日 | ― | 0.04~0.05 |
令和3年07月21日 | ― | 0.04~0.05 |
令和3年05月20日 | ― | 0.04~0.05 |
栃尾クリーンセンター
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
敷地内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年11月30日 | 平成25年10月末で、焼却を終了したため、測定を行わない。 | |
令和3年09月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和3年07月28日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和3年05月26日 | 〃 | 0.06~0.07 |
測定機関 | 長岡市 |
---|---|
測定機器 | シンチレーション式サーベイメータ |
測定方法 | 施設の敷地境界の地上1mで行いました。 |
寺泊最終処分場
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年11月26日 | 平成26年6月末に埋立を終了したため、測定を行わない。 | 0.06 |
令和3年09月27日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和3年07月26日 | 〃 | 0.06~0.07 |
令和3年05月26日 | 〃 | 0.05~0.06 |
柿最終処分場
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年09月27日 | 0.04 | 0.04~0.05 |
令和3年07月30日 | 0.04 | 0.04~0.06 |
令和3年05月31日 | 0.04 | 0.04~0.05 |
鳥越最終処分場
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(3~4地点) | |
令和3年11月19日 | 0.04 | 0.05 |
令和3年9月17日 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 |
令和3年7月21日 | 0.04 | 0.03~0.04 |
令和3年5月20日 | 0.04 | 0.04~0.05 |
小国最終処分場
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年11月26日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
令和3年9月30日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
令和3年7月29日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
令和3年5月31日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
栃尾最終処分場
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年11月26日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
令和3年9月30日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
令和3年7月29日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
令和3年5月31日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
測定機関 | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
---|
寿クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)
単位:(Bq/㎥)
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/㎥] | ||
---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和3年07月15日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.14) | (0.11) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.39) | (0.33) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.53) | (0.44) |
鳥越クリーンセンターごみ焼却施設(流動床式)
単位:(Bq/㎥)
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/㎥] | ||
---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和3年11月18日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.13) | (0.10) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.33) | (0.35) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.46) | (0.45) | ||
令和3年5月27日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.14) | (0.14) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.40) | (0.47) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.54) | (0.61) |
栃尾クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)
単位:(Bq/㎥)
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/㎥] | ||
---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
平成25年10月末で焼却を終了したため、測定を行わない。 |
このページの担当