最終更新日 2021年12月24日
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | |||
---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
施設廃止に伴い令和元年12月分から測定を行わない。 | ||||
令和元年11月18日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
令和元年10月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
令和元年09月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
令和元年08月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
令和元年07月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
令和元年06月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
令和元年05月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.68) | (0.74) | |
平成31年04月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.71) | (0.78) | (0.67) | |
平成31年03月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成31年02月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成31年01月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年12月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年11月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年10月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年09月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年08月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年07月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成30年06月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成30年05月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成30年04月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成30年03月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成30年02月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成30年01月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年12月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年11月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年10月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年09月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年08月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年07月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年06月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年05月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | ||||
平成29年04月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
平成29年03月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.91) | (0.87) | |
平成29年02月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.92) | (0.73) | (0.92) | |
平成29年01月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.79) | (0.85) | |
平成28年12月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.99) | (0.71) | |
平成28年11月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.80) | (0.83) | (0.95) | |
平成28年10月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.90) | (0.71) | (0.80) | |
平成28年09月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.89) | (0.69) | (0.78) | |
平成28年08月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.76) | (0.91) | |
平成28年07月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.78) | (0.68) | (0.83) | |
平成28年06月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.87) | (0.87) | (0.85) | |
平成28年05月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.95) | (0.91) | (0.93) | |
平成28年04月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.93) | (0.62) | (0.75) | |
平成28年03月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.94) | (0.57) | (0.84) | |
平成28年02月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.89) | (0.97) | |
平成28年01月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.86) | (0.85) | (0.95) | |
平成27年12月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.87) | (0.62) | (0.73) | |
平成27年11月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.73) | (0.84) | (0.76) | |
平成27年10月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.74) | (0.80) | |
平成27年09月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.70) | (0.70) | (0.66) | |
平成27年08月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.88) | (0.74) | (0.72) | |
平成27年07月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.98) | (0.74) | (0.95) | |
平成27年06月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.84) | (0.69) | |
平成27年05月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.66) | (0.83) | (0.95) | |
平成27年04月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.78) | (0.66) | (0.82) | |
平成27年03月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.78) | (0.86) | (0.93) | |
平成27年02月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.78) | (0.59) | (0.75) | |
平成27年01月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.57) | (0.88) | |
平成26年12月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.68) | (0.69) | |
平成26年11月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.93) | (0.87) | |
平成26年10月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.80) | (0.79) | (0.99) | |
平成26年09月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.68) | (0.84) | (0.75) | |
平成26年08月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.74) | (0.81) | |
平成26年07月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.58) | (0.55) | (0.55) | |
平成26年06月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.65) | (0.86) | (0.95) | |
平成26年05月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.63) | (0.59) | |
平成26年04月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.71) | (0.76) | (0.59) | |
平成26年03月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.77) | (0.95) | |
平成26年02月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.88) | (0.80) | (0.95) | |
平成26年01月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.63) | (0.52) | (0.50) | |
平成25年12月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.65) | (0.76) | (0.72) | |
平成25年11月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.78) | (0.80) | (0.91) | |
平成25年10月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.85) | (0.92) | |
平成25年09月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.59) | (0.63) | (0.93) | |
平成25年08月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.62) | (0.97) | |
平成25年07月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.74) | (0.74) | |
平成25年06月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.80) | (0.77) | (0.85) | |
平成25年05月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.69) | (0.83) | (0.89) | |
平成25年04月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.79) | (0.64) | |
平成25年03月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.7) | (0.7) | |
平成25年02月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.7) | (0.7) | |
平成25年01月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.8) | (0.8) | |
平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.8) | (0.7) | |
平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.7) | (0.7) | |
平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.8) | (0.8) | |
平成24年09月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.8) | (0.7) | (0.7) | |
平成24年08月22日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.7) | (0.7) | |
平成24年07月18日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.6) | (0.7) | |
平成24年06月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.6) | (0.6) | |
平成24年05月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.7) | (0.9) | |
平成24年04月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | |
平成24年01月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (10) | (10) | (10) | |
平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (10) | (10) | (10) | |
平成23年07月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (10) | (10) | (10) |
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | |||
---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
令和3年01月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.91) | (0.71) | ||
令和3年03月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.81) | (0.78) | ||
令和2年11月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.67) | ||
令和2年09月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.85) | (0.95) | ||
令和2年07月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.67) | ||
令和2年05月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.73) | (0.72) | ||
令和2年03月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.63) | (0.87) | (0.79) | |
令和2年02月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.84) | (0.75) | (0.92) | |
令和2年01月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.91) | (0.73) | (0.60) | |
令和元年12月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.71) | (0.65) | |
令和元年11月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.94) | (0.68) | (0.59) | |
令和元年10月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.95) | (0.82) | (0.88) | |
令和元年09月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.72) | (0.87) | (0.79) | |
令和元年08月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.89) | (0.80) | (0.83) | |
令和元年07月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.71) | (0.73) | (0.85) | |
令和元年06月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.64) | (0.81) | (0.65) | |
令和元年05月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.68) | (0.74) | |
平成31年04月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.71) | (0.78) | (0.67) | |
平成31年03月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.84) | (0.92) | (0.81) | |
平成31年02月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.69) | (0.92) | (0.67) | |
平成31年01月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.74) | (0.87) | (0.82) | |
平成30年12月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.78) | (0.75) | |
平成30年11月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.84) | (0.85) | (0.89) | |
平成30年10月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.77) | (0.81) | |
平成30年09月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.77) | (0.81) | |
平成30年08月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.77) | (0.81) | |
平成30年07月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.93) | (0.93) | (0.87) | |
平成30年06月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.68) | (0.83) | |
平成30年05月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.80) | (0.95) | |
平成30年04月28日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.82) | (0.89) | (0.87) | |
平成30年03月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.95) | (0.77) | (0.86) | |
平成30年02月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.99) | (0.77) | (0.73) | |
平成30年01月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.97) | (0.62) | (0.75) | |
平成29年12月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.90) | (0.89) | (0.65) | |
平成29年11月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.88) | (0.91) | |
平成29年10月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.72) | (0.94) | (0.86) | |
平成29年09月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.89) | (0.78) | (0.92) | |
平成29年08月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.95) | (0.86) | (0.91) | |
平成29年07月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.82) | (0.73) | (0.82) | |
平成29年06月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.82) | (0.73) | (0.85) | |
平成29年05月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.85) | (0.98) | |
平成29年04月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.92) | (0.87) | |
平成29年03月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.91) | (0.62) | (0.94) | |
平成29年02月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.76) | (0.71) | (0.78) | |
平成29年01月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.80) | (0.83) | (0.70) | |
平成28年12月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.80) | (0.94) | |
平成28年11月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.70) | (0.80) | (0.93) | |
平成28年10月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.95) | (0.84) | (0.74) | |
平成28年09月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.91) | (0.61) | (0.56) | |
平成28年08月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.88) | (0.73) | (0.57) | |
平成28年07月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.95) | (0.72) | (0.86) | |
平成28年06月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.92) | (0.68) | (0.78) | |
平成28年05月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.92) | (0.82) | (0.83) | |
平成28年04月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.77) | (0.91) | |
平成28年03月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.84) | (0.74) | (0.82) | |
平成28年02月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.71) | (0.94) | |
平成28年01月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.73) | (0.94) | (0.95) | |
平成27年12月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.92) | (0.70) | (0.64) | |
平成27年11月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.89) | (0.89) | (0.94) | |
平成27年10月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.71) | (0.72) | (0.76) | |
平成27年09月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.64) | (0.81) | (0.77) | |
平成27年08月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.71) | (0.83) | |
平成27年07月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.75) | (0.93) | |
平成27年06月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.72) | (0.72) | |
平成27年05月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.78) | (0.92) | |
平成27年04月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.86) | (0.84) | (0.98) | |
平成27年03月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.62) | (0.84) | |
平成27年02月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.66) | (0.80) | |
平成27年01月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.62) | (0.78) | (0.81) | |
平成26年12月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.58) | (0.77) | (0.77) | |
平成26年11月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.87) | (0.76) | (0.80) | |
平成26年10月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.63) | (0.65) | (0.77) | |
平成26年09月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.64) | (0.66) | (0.71) | |
平成26年08月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.55) | (0.83) | (0.95) | |
平成26年07月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.76) | (0.88) | |
平成26年06月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.82) | (0.84) | (0.80) | |
平成26年05月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.58) | (0.52) | (0.64) | |
平成26年04月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.73) | (0.73) | |
平成26年03月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.88) | (0.95) | |
平成26年02月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.73) | (0.80) | (0.69) | |
平成26年01月09日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.57) | (0.54) | (0.48) | |
平成25年12月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.56) | (0.64) | (0.75) | |
平成25年11月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.85) | (0.88) | (0.95) | |
平成25年10月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.56) | (0.65) | (0.92) | |
平成25年09月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.53) | (0.62) | (0.83) | |
平成25年08月08日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.83) | (0.93) | |
平成25年07月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.66) | (0.61) | |
平成25年06月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.87) | (0.88) | (0.99) | |
平成25年05月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.63) | (0.64) | (0.72) | |
平成25年04月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.53) | (0.53) | (0.52) | |
平成25年03月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.7) | (0.8) | |
平成25年02月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.5) | (0.7) | (0.7) | |
平成25年01月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.7) | (0.6) | |
平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.6) | (0.7) | |
平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.5) | (0.6) | |
平成24年10月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.8) | (0.6) | |
平成24年09月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.7) | (0.8) | (0.5) | |
平成24年08月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.8) | (0.8) | |
平成24年07月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.6) | (0.7) | |
平成24年06月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.6) | (0.6) | (0.5) | |
平成24年05月25日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.8) | (1.0) | (1.0) | |
平成24年04月27日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (2.0) | (2.0) | (1.0) | |
平成24年01月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (10) | (10) | (10) | |
平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (10) | (10) | (10) |
鳥越最終処分場[鳥越ごみ焼却施設]
※単位:Bq/kg
測定日 | 放流水測定結果[Bq/kg] | |||
---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
令和3年03月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.66) | (0.89) | ||
令和3年01月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.80) | (0.75) | ||
令和2年11月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.75) | (0.97) | ||
令和2年09月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.85) | (0.57) | ||
令和2年07月01日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.87) | (0.75) | ||
令和2年05月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.89) | ||
令和2年03月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.74) | (0.81) | (0.92) | |
令和2年02月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.87) | (0.75) | (0.75) | |
令和2年01月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.79) | (0.87) | (0.92) | |
令和元年12月04日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.72) | (0.66) | (0.94) | |
令和元年11月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.82) | (0.87) | (0.95) | |
令和元年10月02日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.82) | (0.83) | (0.88) | |
令和元年09月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.83) | (0.64) | (0.71) | |
令和元年08月07日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.77) | (0.67) | (0.79) | |
令和元年07月03日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.66) | (0.76) | (0.61) | |
令和元年06月05日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.81) | (0.94) | (0.79) | |
令和元年05月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.74) | (0.85) | (0.74) | |
平成31年04月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.72) | (0.96) | (0.86) | |
平成31年03月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.78) | (0.75) | (0.67) | |
平成31年02月06日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.75) | (0.78) | (0.89) | |
