最終更新日 2021年12月24日
※単位:Bq/kg
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
---|---|---|---|---|---|
ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和3年03月04日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.4 | 2.4 | |
(検出下限値) | (0.76) | (0.90) | |||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.84) | (0.91) | |||
令和3年01月14日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.9 | 1.9 | |
(検出下限値) | (0.76) | (0.89) | |||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.82) | (0.91) | |||
令和2年11月12日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.4 | 4.4 | |
(検出下限値) | (0.87) | (0.96) | |||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.80) | (0.92) | |||
令和2年09月17日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.1 | 3.1 | |
(検出下限値) | (0.75) | (0.86) | |||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 1.0 | 1.0 | ||
(検出下限値) | (0.62) | (0.92) | |||
令和2年07月16日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.5 | 4.5 | |
(検出下限値) | (0.80) | (0.97) | |||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.71) | (0.92) | |||
令和2年05月21日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.8 | 4.8 | |
(検出下限値) | (0.93) | (0.88) | |||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.82) | (0.97) | |||
令和2年03月05日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.2 | 2.2 |
(検出下限値) | (0.87) | (0.80) | (0.83) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.73) | (0.72) | (0.84) | ||
令和2年02月28日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.2 | 2.2 |
(検出下限値) | (0.94) | (0.73) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.90) | (0.79) | (0.94) | ||
令和2年01月23日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.1 | 2.5 |
(検出下限値) | (0.90) | (0.79) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.68) | (0.72) | (0.72) | ||
令和元年12月06日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.5 | 2.5 |
(検出下限値) | (0.97) | (0.75) | (0.85) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.63) | (0.98) | ||
令和元年11月14日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.8 | 3.8 |
(検出下限値) | (0.91) | (0.75) | (0.92) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.97) | (0.81) | (0.97) | ||
令和元年10月03日 | 飛灰(ばいじん) | 5.1 | 検出せず | 4.0 | 4.0 |
(検出下限値) | (0.90) | (0.81) | (0.85) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.73) | (0.86) | ||
令和元年09月12日 | 飛灰(ばいじん) | 230 | 検出せず | 4.1 | 4.1 |
(検出下限値) | (0.95) | (0.53) | (0.64) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 2.6 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.68) | (0.85) | ||
令和元年08月07日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.4 | 2.4 |
(検出下限値) | (0.93) | (0.78) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.92) | (0.78) | (0.93) | ||
令和元年07月18日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.8 | 3.8 |
(検出下限値) | (0.82) | (0.80) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.76) | (0.76) | (0.94) | ||
令和元年06月13日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.80 | 2.80 |
(検出下限値) | (0.80) | (0.75) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.84) | (0.69) | (0.97) | ||
令和元年05月23日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 5.2 | 5.2 |
(検出下限値) | (0.92) | (0.84) | (0.92) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.2 | 1.2 | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.92) | (0.96) | ||
平成31年04月26日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.7 | 4.7 |
(検出下限値) | (0.92) | (0.78) | (0.73) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.76) | (0.93) | ||
平成31年03月07日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.94) | (0.88) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.52) | (0.77) | ||
平成31年02月21日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.6 | 3.6 |
(検出下限値) | (0.89) | (0.80) | (0.96) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.85) | (0.83) | (0.88) | ||
平成31年01月17日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.9 | 3.9 |
(検出下限値) | (0.87) | (0.84) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.79) | (0.91) | ||
平成30年12月06日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.0 | 3.0 |
(検出下限値) | (0.82) | (0.75) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.78) | (0.96) | ||
平成30年11月15日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.3 | 4.3 |
(検出下限値) | (0.91) | (0.87) | (0.86) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.88 | 0.88 | |
(検出下限値) | (0.84) | (0.72) | (0.86) | ||
平成30年10月04日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.6 | 4.6 |
(検出下限値) | (0.90) | (0.84) | (0.88) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.91) | (0.77) | (0.79) | ||
平成30年09月13日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.8 | 2.8 |
(検出下限値) | (0.94) | (0.82) | (0.86) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.2 | 1.2 | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.86) | (0.90) | ||
平成30年08月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.8 | 3.8 |
(検出下限値) | (0.89) | (0.86) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1 | 1 | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.80) | (0.82) | ||
平成30年07月19日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.5 | 4.5 |
(検出下限値) | (0.93) | (0.80) | (0.87) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.73) | (0.92) | ||
平成30年06月15日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.90 | 4.90 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.75) | (0.82) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.30 | 1.30 | |
(検出下限値) | (0.92) | (0.88) | (0.90) | ||
平成30年05月17日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 7.20 | 7.20 |
(検出下限値) | (0.98) | (0.89) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.70) | (0.81) | ||
平成30年04月27日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 5.00 | 5.00 |
(検出下限値) | (0.99) | (0.55) | (0.76) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.58) | (0.62) | ||
平成30年03月15日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.20 | 3.20 |
(検出下限値) | (0.83) | (0.82) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.89) | (0.89) | ||
平成30年02月01日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.10 | 3.10 |
(検出下限値) | (0.71) | (0.60) | (0.77) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.71) | (0.60) | (0.77) | ||
平成30年01月18日 | 飛灰(ばいじん) | 1.4 | 検出せず | 2.60 | 2.60 |
(検出下限値) | (0.74) | (0.69) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.90) | (0.76) | ||
平成29年12月07日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.20 | 4.20 |
(検出下限値) | (0.90) | (0.79) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.82) | (0.91) | ||
平成29年11月01日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.70 | 3.70 |
(検出下限値) | (0.92) | (0.78) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.67) | (0.92) | ||
平成29年10月12日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.90 | 4.90 |
(検出下限値) | (0.98) | (0.70) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.90) | (0.73) | (0.77) | ||
平成29年09月14日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 5.10 | 5.10 |
(検出下限値) | (0.95) | (0.81) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.89) | (0.72) | (0.94) | ||
平成29年08月17日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.00 | 4.00 |
(検出下限値) | (0.92) | (0.67) | (0.92) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.71) | (0.80) | ||
平成29年07月13日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.1 | 7.90 | 9.00 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.81) | (0.87) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.88) | (0.76) | ||
平成29年06月15日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.2 | 8.30 | 9.50 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.79) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.90 | 1.90 | |
(検出下限値) | (0.85) | (0.88) | (0.96) | ||
平成29年05月18日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 2.10 | 2.10 |
(検出下限値) | (0.77) | (0.79) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 0.98 | 0.82 | 1.80 | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.89) | (0.95) | ||
平成29年04月27日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.2 | 7.0 | 8.20 |
(検出下限値) | (0.89) | (0.87) | (1.00) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.30 | 1.30 | |
(検出下限値) | (0.97) | (0.90) | (0.81) | ||
平成29年03月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.7 | 4.7 |
(検出下限値) | (0.95) | (0.77) | (0.91) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.81) | (0.74) | (0.89) | ||
平成29年02月03日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.99) | (0.75) | (0.83) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 0.87 | 4.6 | 5.47 | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.79) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.90 | 0.90 | |
(検出下限値) | (0.93) | (0.75) | (0.86) | ||
平成29年01月06日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.4 | 4.4 |
(検出下限値) | (0.97) | (0.86) | (0.92) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.71) | (0.57) | (0.63) | ||
平成28年12月14日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 3.3 | 3.3 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.76) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.67) | (0.84) | ||
平成28年11月11日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.97) | (0.87) | (0.93) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 7.0 | 7.0 | |
(検出下限値) | (0.81) | (0.86) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.6 | 1.6 | |
(検出下限値) | (0.87) | (0.81) | (0.97) | ||
平成28年10月07日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 5.6 | 5.60 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.82) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.85) | (0.65) | (0.94) | ||
平成28年09月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.3 | 6.3 | 7.60 |
(検出下限値) | (0.80) | (0.73) | (0.99) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.71) | (0.67) | (0.98) | ||
平成28年08月05日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.93) | (0.86) | (0.93) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.3 | 3.9 | 5.20 | |
(検出下限値) | (0.97) | (0.79) | (0.87) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.89 | 0.89 | |
(検出下限値) | (0.87) | (0.65) | (0.69) | ||
平成28年07月08日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 0.85 | 5.7 | 6.55 |
(検出下限値) | (0.92) | (0.77) | (0.87) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.1 | 1.1 | |
(検出下限値) | (0.71) | (0.82) | (0.96) | ||
平成28年06月17日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 0.89 | 6.9 | 7.79 |
(検出下限値) | (0.75) | (0.84) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.98 | 0.98 | |
(検出下限値) | (0.71) | (0.82) | (0.96) | ||
平成28年05月13日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.98) | (0.79) | (0.95) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.8 | 10.0 | 11.8 | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.87) | (0.96) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 3.30 | 3.30 | |
(検出下限値) | (0.82) | (0.91) | (0.95) | ||
平成28年04月21日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.2 | 6.4 | 7.60 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.83) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.97 | 0.97 | |
(検出下限値) | (0.86) | (0.76) | (0.94) | ||
平成28年03月01日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 6.4 | 6.4 |
(検出下限値) | (0.97) | (0.83) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.74) | (0.65) | (0.95) | ||
平成28年02月10日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.97) | (0.74) | (0.91) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 0.92 | 6.4 | 7.32 | |
(検出下限値) | (0.82) | (0.77) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.84) | (0.81) | ||
平成28年01月06日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.9 | 4.90 |
(検出下限値) | (0.83) | (0.92) | (0.98) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.70) | (0.94) | (0.85) | ||
平成27年12月21日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.50 | 6.3 | 7.80 |
(検出下限値) | (0.84) | (0.74) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.71) | (0.95) | ||
平成27年11月11日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.97) | (0.83) | (0.94) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 4.5 | 4.50 | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.78) | (0.96) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.2 | 1.20 | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.80) | (0.84) | ||
平成27年10月06日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.50 | 5.6 | 7.10 |
(検出下限値) | (0.94) | (0.85) | (0.98) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.73) | (0.97) | ||
平成27年09月02日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 0.86 | 5.4 | 6.26 |
(検出下限値) | (0.96) | (0.83) | (0.98) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.89 | 0.89 | |
(検出下限値) | (0.78) | (0.60) | (0.85) | ||
平成27年08月19日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.97) | (0.83) | (0.90) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.10 | 7.0 | 8.10 | |
(検出下限値) | (0.97) | (0.90) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.4 | 1.40 | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.69) | (0.87) | ||
平成27年07月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.10 | 5.2 | 6.30 |
(検出下限値) | (0.84) | (0.75) | (0.95) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 0.00 | |
(検出下限値) | (0.94) | (0.89) | (0.93) | ||
平成27年06月25日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.1 | 5.9 | 7.00 |
(検出下限値) | (0.93) | (0.91) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 0.00 | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.84) | (0.93) | ||
平成27年05月13日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.93) | (0.85) | (0.83) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.60 | 9.5 | 12.10 | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.77) | (0.85) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 2.0 | 2.00 | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.75) | (0.76) | ||
平成27年04月24日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.20 | 9.2 | 11.40 |
(検出下限値) | (0.95) | (0.89) | (0.89) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.3 | 1.3 | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.83) | (0.98) | ||
平成27年03月03日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.00 | 10.0 | 13.00 |
(検出下限値) | (0.86) | (0.76) | (0.71) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.68) | (0.88) | ||
平成27年02月13日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.97) | (0.85) | (0.94) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.40 | 5.4 | 6.80 | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.61) | (0.78) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.59) | (0.53) | (0.79) | ||
平成27年01月08日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 0.98 | 5.1 | 6.08 |
(検出下限値) | (0.83) | (0.82) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.81 | 0.81 | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.60) | (0.71) | ||
平成26年12月03日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.6 | 5.6 | 7.2 |
(検出下限値) | (0.90) | (0.68) | (0.86) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.93) | (0.79) | (0.86) | ||
平成26年11月05日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.96) | (0.75) | (0.88) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 1.9 | 7.8 | 9.7 | |
(検出下限値) | (0.90) | (0.89) | (0.86) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.71 | 0.71 | |
(検出下限値) | (0.56) | (0.47) | (0.50) | ||
平成26年10月27日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.0 | 6.8 | 8.8 |
(検出下限値) | (0.84) | (0.82) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.0 | 1.0 | |
(検出下限値) | (0.70) | (0.65) | (0.74) | ||
平成26年09月02日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.1 | 7.4 | 9.5 |
(検出下限値) | (0.91) | (0.86) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.3 | 1.3 | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.65) | (0.87) | ||
平成26年08月20日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 1.2 | 1.2 |
(検出下限値) | (0.94) | (0.82) | (0.88) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.0 | 6.3 | 8.3 | |
(検出下限値) | (0.78) | (0.83) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.3 | 1.3 | |
(検出下限値) | (0.62) | (0.63) | (0.73) | ||
平成26年07月01日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.3 | 7.3 | 9.6 |
(検出下限値) | (0.85) | (0.90) | (0.90) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 1.3 | 3.9 | 5.2 | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.78) | (0.89) | ||
平成26年06月13日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.7 | 7.9 | 10.6 |
(検出下限値) | (0.90) | (0.81) | (0.87) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.1 | 1.1 | |
(検出下限値) | (0.78) | (0.66) | (0.97) | ||
平成26年05月13日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.92) | (0.78) | (0.83) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 5.5 | 16.0 | 21.5 | |
(検出下限値) | (0.78) | (0.97) | (0.79) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.8 | 1.8 | |
(検出下限値) | (0.86) | (0.81) | (0.87) | ||
平成26年04月25日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.2 | 10.0 | 14.2 |
(検出下限値) | (0.88) | (0.66) | (0.97) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 2.0 | 2 | |
(検出下限値) | (0.75) | (0.74) | (0.91) | ||
平成26年03月04日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.7 | 7.6 | 10.3 |
(検出下限値) | (0.79) | (0.77) | (0.99) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 0 | |
(検出下限値) | (0.78) | (0.80) | (0.95) | ||
平成26年02月19日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.94) | (0.91) | (0.97) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.3 | 4.7 | 7.0 | |
(検出下限値) | (0.89) | (0.76) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.74) | (0.75) | (0.87) | ||
平成26年01月08日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 2.4 | 6.3 | 8.7 |
(検出下限値) | (0.81) | (0.84) | (0.94) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.93 | 0.93 | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.76) | (0.89) | ||
平成25年12月03日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.3 | 10.0 | 14.3 |
(検出下限値) | (0.77) | (0.97) | (0.75) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.0 | 1.0 | |
(検出下限値) | (0.68) | (0.80) | (0.83) | ||
平成25年11月05日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.92) | (0.64) | (0.70) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.8 | 9.0 | 12.8 | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.70) | (0.87) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.2 | 1.2 | |
(検出下限値) | (0.89) | (0.57) | (0.67) | ||
平成25年10月09日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.1 | 8.7 | 11.8 |
(検出下限値) | (0.98) | (0.88) | (1.00) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 0.98 | 0.98 | |
(検出下限値) | (0.81) | (0.84) | (0.77) | ||
平成25年09月04日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.4 | 9.7 | 14.1 |
(検出下限値) | (0.91) | (0.98) | (0.92) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 1.4 | 1.4 | |
(検出下限値) | (0.87) | (0.79) | (0.91) | ||
平成25年08月21日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 0.87 | 0.87 |
(検出下限値) | (0.95) | (0.87) | (0.84) | ||
飛灰(ばいじん) | 検出せず | 3.5 | 9.2 | 12.7 | |
(検出下限値) | (0.78) | (0.75) | (0.93) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 0.71 | 1.4 | 2.11 | |
(検出下限値) | (0.74) | (0.68) | (0.90) | ||
平成25年07月04日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 4.8 | 12 | 16.8 |
(検出下限値) | (0.98) | (0.82) | (0.78) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 2.0 | 2.0 | |
(検出下限値) | (0.88) | (0.77) | (0.87) | ||
平成25年06月10日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 5.7 | 11 | 16.7 |
(検出下限値) | (1.0) | (0.80) | (0.86) | ||
主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 1.0 | 1.9 | 2.9 | |
