最終更新日 2021年12月16日
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年03月26日 | 0.07 | 0.07~0.08 |
令和3年01月22日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
令和2年11月24日 | 0.06 | 0.04~0.06 |
令和2年09月29日 | 0.07 | 0.06~0.07 |
令和2年07月27日 | 0.06 | 0.04~0.06 |
令和2年05月27日 | 0.06 | 0.04~0.06 |
令和2年03月24日 | 0.06 | 0.05~0.07 |
令和2年02月06日 | 0.06 | 0.04~0.06 |
令和2年01月30日 | 0.05 | 0.05 |
令和元年12月05日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
令和元年11月26日 | 0.05 | 0.05 |
令和元年10月30日 | 0.06 | 0.04~0.06 |
令和元年09月26日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
令和元年08月30日 | 0.05 | 0.05~0.07 |
令和元年07月30日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
令和元年06月28日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
令和元年05月31日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成31年04月26日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成31年03月27日 | 0.06~0.07 | 0.04~0.06 |
平成31年02月25日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成31年01月29日 | 0.07 | 0.06 |
平成30年12月26日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
平成30年11月29日 | 0.06~0.07 | 0.04~0.06 |
平成30年10月29日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
平成30年09月28日 | 0.07 | 0.04~0.06 |
平成30年08月30日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成30年07月30日 | 0.07 | 0.05~0.06 |
平成30年06月28日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成30年05月28日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
平成30年04月24日 | 0.07 | 0.05~0.07 |
平成30年03月22日 | 0.03~0.05 | |
平成30年02月26日 | 0.06 | 0.03~0.06 |
平成30年01月22日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成29年12月25日 | 0.06~0.07 | 0.04~0.06 |
平成29年11月29日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
平成29年10月27日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成29年09月29日 | 0.06 | 0.04~0.07 |
平成29年08月29日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成29年07月26日 | 0.06 | 0.05 |
平成29年06月30日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成29年05月26日 | 0.07 | 0.05~0.06 |
平成29年04月28日 | 0.07 | 0.05~0.07 |
平成29年03月21日 | 0.07 | 0.05~0.07 |
平成29年02月27日 | 0.06 | 0.04~0.05 |
平成29年01月27日 | 0.07~0.08 | 0.04~0.06 |
平成28年12月26日 | 0.06 | 0.05~0.07 |
平成28年11月30日 | 0.06~0.07 | 0.04~0.06 |
平成28年10月28日 | 0.06~0.07 | 0.05 |
平成28年09月30日 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 |
平成28年08月26日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 |
平成28年07月29日 | 0.07 | 0.05~0.06 |
平成28年06月23日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成28年05月26日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成28年04月27日 | 0.07 | 0.05~0.07 |
平成28年03月30日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.08 |
平成28年02月25日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.07 |
平成28年01月28日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 |
平成27年12月25日 | 0.08~0.09 | 0.07 |
平成27年11月27日 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 |
平成27年10月29日 | 0.08~0.09 | 0.06~0.07 |
平成27年09月29日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.07 |
平成27年08月28日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 |
平成27年07月29日 | 0.08 | 0.05~0.07 |
平成27年06月25日 | 0.08 | 0.06~0.07 |
平成27年05月26日 | 0.08~0.09 | 0.06~0.07 |
平成27年04月28日 | 0.07~0.08 | 0.04~0.06 |
平成27年03月30日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.08 |
平成27年02月25日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.08 |
平成27年01月30日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
平成26年12月26日 | 0.09 | 0.06~0.07 |
平成26年11月27日 | 0.08 | 0.07~0.08 |
平成26年10月30日 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 |
平成26年09月30日 | 0.07 | 0.04~0.06 |
平成26年08月29日 | 0.07 | 0.06~0.07 |
平成26年07月28日 | 0.08 | 0.05~0.07 |
平成26年06月27日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 |
平成26年05月26日 | 0.08~0.09 | 0.06 |
平成26年04月23日 | 0.08 | 0.04~0.07 |
平成26年03月26日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成26年02月27日 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 |
平成26年01月29日 | 0.05 | 0.04~0.05 |
平成25年12月25日 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 |
平成25年11月25日 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年10月23日 | 0.07 | 0.05~0.07 |
平成25年09月25日 | 0.06 | 0.05~0.07 |
平成25年08月28日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年07月25日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
平成25年06月25日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年05月23日 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 |
平成25年04月25日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年03月22日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年02月21日 | 0.05 | 0.05~0.06 |
平成25年01月25日 | 0.05 | 0.05~0.07 |
平成24年12月25日 | 0.08 | 0.06~0.07 |
平成24年11月19日 | 0.08 | 0.06~0.07 |
平成24年10月24日 | 0.08 | 0.05~0.06 |
平成24年09月28日 | 0.06 | 0.06 |
平成24年08月21日 | 0.08 | 0.06~0.07 |
平成24年07月30日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 |
平成24年06月20日 | 0.07 | 0.05~0.06 |
平成24年05月23日 | 0.08~0.09 | 0.05~0.07 |
平成24年04月27日 | 0.06 | 0.05~0.07 |
平成23年12月22日 | ― | 0.04~0.06 |
平成23年10月18日 | 0.06 | 0.06~0.07 |
平成23年08月25日 | 0.04~0.05 | 0.05~0.07 |
平成23年06月29日 | (県測定) | 0.05~0.06 |
平成23年06月02日 | 0.08 | 0.05~0.08 |
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年03月22日 | ― | 0.04~0.05 |
令和3年01月18日 | ― | 0.04 |
令和2年11月17日 | ― | 0.04~0.05 |
令和2年09月16日 | ― | 0.05~0.07 |
令和2年07月17日 | ― | 0.05~0.07 |
令和2年05月22日 | ― | 0.04~0.06 |
令和2年03月19日 | ― | 0.04~0.06 |
令和2年02月21日 | ― | 0.05~0.06 |
令和2年01月23日 | ― | 0.04~0.06 |
令和元年12月20日 | ― | 0.06~0.07 |
令和元年11月21日 | ― | 0.04~0.06 |
令和元年10月24日 | ― | 0.05~0.07 |
令和元年09月25日 | ― | 0.05~0.06 |
令和元年08月22日 | ― | 0.04~0.06 |
令和元年07月18日 | ― | 0.04~0.05 |
令和元年06月20日 | ― | 0.04~0.05 |
令和元年05月23日 | ― | 0.04~0.05 |
平成31年04月18日 | ― | 0.04~0.05 |
平成31年03月27日 | ― | 0.04~0.05 |
平成31年02月21日 | ― | 0.05 |
平成31年01月29日 | ― | 0.04~0.05 |
平成30年12月14日 | ― | 0.05~0.06 |
平成30年11月16日 | ― | 0.05~0.06 |
平成30年10月23日 | ― | 0.05 |
平成30年09月20日 | ― | 0.04~0.05 |
平成30年08月15日 | ― | 0.04~0.05 |
平成30年07月19日 | ― | 0.04~0.05 |
平成30年06月14日 | ― | 0.04~0.06 |
平成30年05月29日 | ― | 0.05~0.06 |
平成30年04月19日 | ― | 0.05 |
平成30年03月22日 | ― | 0.05~0.06 |
平成30年02月16日 | ― | 0.03~0.05 |
平成30年01月18日 | ― | 0.04~0.05 |
平成29年12月21日 | ― | 0.04~0.05 |
平成29年11月21日 | ― | 0.03~0.05 |
平成29年10月26日 | ― | 0.05 |
平成29年09月21日 | ― | 0.04~0.05 |
平成29年08月22日 | ― | 0.05 |
平成29年07月19日 | ― | 0.05~0.06 |
平成29年06月22日 | ― | 0.05~0.06 |
平成29年05月23日 | ― | 0.05~0.06 |
平成29年04月27日 | ― | 0.05~0.06 |
平成29年03月23日 | ― | 0.04~0.07 |
平成29年02月22日 | ― | 0.05 |
平成29年01月19日 | ― | 0.03~0.05 |
平成28年12月19日 | ― | 0.04~0.06 |
平成28年11月21日 | ― | 0.05~0.07 |
平成28年10月25日 | ― | 0.05~0.07 |
平成28年09月27日 | ― | 0.05~0.06 |
平成28年08月23日 | ― | 0.05~0.06 |
平成28年07月21日 | ― | 0.05~0.06 |
平成28年06月24日 | ― | 0.05~0.07 |
平成28年05月30日 | ― | 0.05~0.07 |
平成28年04月26日 | ― | 0.05~0.07 |
平成28年03月25日 | 0.03~0.04 | 0.05~0.07 |
平成28年02月25日 | ― | 0.05~0.07 |
平成28年01月28日 | ― | 0.04~0.06 |
平成27年12月22日 | ― | 0.05~0.08 |
平成27年11月26日 | ― | 0.06~0.07 |
平成27年10月29日 | ― | 0.06~0.07 |
平成27年09月16日 | ― | 0.04~0.07 |
平成27年08月25日 | ― | 0.05~0.06 |
平成27年07月29日 | ― | 0.05~0.08 |
平成27年06月27日 | ― | 0.05~0.07 |
平成27年05月29日 | ― | 0.04~0.07 |
平成27年04月24日 | ― | 0.05~0.07 |
平成27年03月30日 | ― | 0.05~0.07 |
平成27年02月26日 | ― | 0.05~0.07 |
平成27年01月28日 | ― | 0.04~0.06 |
平成26年12月25日 | ― | 0.04~0.05 |
平成26年11月27日 | ― | 0.05~0.07 |
平成26年10月29日 | ― | 0.06~0.07 |
平成26年09月22日 | ― | 0.06~0.07 |
平成26年08月27日 | ― | 0.06~0.07 |
平成26年07月25日 | ― | 0.05~0.06 |
平成26年06月30日 | ― | 0.04~0.07 |
平成26年05月28日 | ― | 0.05~0.06 |
平成26年05月02日 | ― | 0.05~0.07 |
平成26年03月31日 | ― | 0.05~0.06 |
平成26年02月19日 | ― | 0.04~0.06 |
平成26年01月29日 | ― | 0.04~0.06 |
平成25年12月25日 | ― | 0.06~0.07 |
平成25年11月27日 | ― | 0.05~0.07 |
平成25年10月29日 | ― | 0.05~0.06 |
平成25年09月26日 | ― | 0.04~0.05 |
平成25年08月28日 | ― | 0.04~0.05 |
平成25年07月26日 | ― | 0.06~0.07 |
平成25年06月27日 | ― | 0.04~0.05 |
平成25年05月29日 | ― | 0.06~0.07 |
平成25年04月23日 | ― | 0.06 |
平成25年03月28日 | ― | 0.05~0.07 |
平成25年02月26日 | ― | 0.04 |
平成25年01月30日 | ― | 0.04 |
平成24年12月12日 | ― | 0.03~0.05 |
平成24年11月30日 | ― | 0.06~0.08 |
平成24年10月25日 | ― | 0.05~0.07 |
平成24年09月28日 | ― | 0.05~0.06 |
平成24年08月23日 | ― | 0.04~0.06 |
平成24年07月24日 | ― | 0.05 |
平成24年06月21日 | ― | 0.05~0.07 |
平成24年05月24日 | ― | 0.05~0.06 |
平成24年04月19日 | ― | 0.05~0.07 |
平成24年03月09日 | ― | 0.04~0.06 |
平成24年02月03日 | ― | 0.05~0.06 |
平成23年12月27日 | ― | 0.06~0.07 |
平成23年11月28日 | ― | 0.06~0.07 |
平成23年10月12日 | ― | 0.05~0.06 |
平成23年08月24日 | ― | 0.06 |
平成23年06月29日 | (県測定) | 0.05~0.06 |
平成23年06月17日 | 0.08 | 0.06 |
単位:(μSv/h)
測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|
処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4~5地点) | |
令和3年03月26日 | 平成25年10月末で、焼却を終了したため、測定を行わない。 | 0.05~0.06 |
令和3年01月22日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和2年11月24日 | 〃 | 0.06~0.07 |
令和2年09月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和2年07月27日 | 〃 | 0.05~0.07 |
令和2年05月27日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和2年03月24日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和2年02月26日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和2年01月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和元年12月25日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和元年11月26日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和元年10月30日 | 〃 | 0.06 |
令和元年09月26日 | 〃 | 0.05 |
令和元年08月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和元年07月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和元年06月28日 | 〃 | 0.05~0.06 |
令和元年05月31日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成31年04月27日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成31年03月27日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成31年02月25日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成31年01月29日 | 〃 | 0.04~0.05 |
平成30年12月26日 | 〃 | 0.04~0.06 |
平成30年11月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成30年10月29日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成30年09月28日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成30年08月30日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成30年07月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成30年06月28日 | 〃 | 0.05 |
平成30年05月28日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成30年04月24日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成30年03月22日 | 〃 | 0.04~0.05 |
平成30年02月26日 | 〃 | 0.04~0.05 |
平成30年01月22日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成29年12月25日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成29年11月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成29年10月29日 | 〃 | 0.04~0.07 |
平成29年09月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成29年08月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成29年07月26日 | 〃 | 0.05 |
平成29年06月30日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成29年05月26日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成29年04月28日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成29年03月21日 | 〃 | 0.04 |
平成29年02月27日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成29年01月27日 | 〃 | 0.05 |
平成28年12月26日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成28年11月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成28年10月28日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成28年09月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成28年08月26日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成28年07月29日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成28年06月23日 | 〃 | 0.07~0.08 |
平成28年05月26日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成28年04月26日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成28年03月27日 | 〃 | 0.04~0.05 |
平成28年02月25日 | 〃 | 0.04~0.05 |
平成28年01月28日 | 〃 | 0.03~0.04 |
平成27年12月22日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成27年11月30日 | 〃 | 0.08~0.09 |
平成27年10月30日 | 〃 | 0.07~0.09 |
平成27年09月30日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成27年08月31日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成27年07月31日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成27年06月30日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成27年05月28日 | 〃 | 0.04~0.06 |
平成27年04月30日 | 〃 | 0.07 |
平成27年03月27日 | 〃 | 0.05~0.07 |
平成27年02月27日 | 〃 | 0.04~0.05 |
平成27年01月28日 | 〃 | 0.03~0.04 |
平成26年12月25日 | 〃 | 0.03~0.04 |
平成26年11月27日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成26年10月31日 | 〃 | 0.06~0.08 |
平成26年09月26日 | 〃 | 0.04~0.06 |
平成26年08月28日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成26年07月29日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成26年06月27日 | 〃 | 0.05 |
平成26年05月28日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成26年04月25日 | 〃 | 0.07~0.08 |
平成26年03月27日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成26年02月28日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成26年01月28日 | 〃 | 0.05~0.06 |
平成25年12月25日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成25年11月25日 | 〃 | 0.06~0.07 |
平成25年10月23日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
平成25年09月18日 | 0.07 | 0.06~0.07 |
平成25年08月28日 | 0.06 | 0.07 |
平成25年07月25日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年06月24日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年05月20日 | 0.06 | 0.05~0.06 |
平成25年04月25日 | 0.06 | 0.05~0.07 |
平成25年03月22日 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
平成25年02月20日 | 0.08 | 0.07~0.09 |
平成25年01月25日 | 0.08 | 0.03~0.06 |
平成24年12月12日 | 0.07 | 0.04~0.06 |
平成24年11月19日 | 0.08 | 0.06~0.08 |
平成24年10月18日 | 0.09~0.10 | 0.06~0.07 |
平成24年09月26日 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
平成24年08月21日 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
平成24年07月30日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
平成24年06月20日 | 0.08~0.09 | 0.07~0.08 |
平成24年05月23日 | 0.08~0.09 | 0.06~0.08 |
平成24年04月27日 | ― | 0.07 |
平成23年12月02日 | 0.09 | 0.07~0.08 |
平成23年10月17日 | ― | 0.06~0.07 |
平成23年08月24日 | 0.08 | 0.06~0.08 |
平成23年07月19日 | ― | 0.06~0.07 |
平成23年06月29日 | (県測定) | 0.06~0.07 |
平成23年06月22日 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 |
このページの担当