最終更新日 2005年2月25日
1.調査概要
項目 | |
---|---|
調査対象 | 長岡市内の全世帯(平成12年12月1日現在:64,918世帯) |
調査期間 | 平成12年12月1日 ~ 12月25日 |
調査方法 | 市政だよりに折込み全世帯配布後、返信用封筒で回収する。 |
回答者数 | 11,148件 |
回収率 | 17.2% |
その他 | 全世帯配布のほか、市内中心部の公共施設にアンケートを設置する。 長岡市都市整備課のホームページにて回答できるようにする。 |
2.回収結果一覧
番号 | 地区名 | 世帯数 | 回収数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
1 | 千手 | 3,165 | 552 | 17.44% |
2 | 四郎丸 | 3,740 | 634 | 16.95% |
3 | 豊田 | 2,053 | 509 | 24.79% |
4 | 阪之上 | 1,226 | 453 | 36.95% |
5 | 表町 | 1,202 | 279 | 23.21% |
6 | 中島 | 2,884 | 561 | 19.45% |
7 | 神田 | 1,759 | 280 | 15.92% |
8 | 川崎 | 5,353 | 832 | 15.54% |
9 | 新町 | 3,608 | 576 | 15.96% |
10 | 大島 | 2,203 | 525 | 23.83% |
11 | 希望が丘 | 3,370 | 501 | 14.87% |
12 | 宮内 | 7,211 | 1,175 | 16.29% |
13 | 十日町 | 498 | 105 | 21.08% |
14 | 六日市 | 724 | 164 | 22.65% |
15 | 太田 | 226 | 38 | 16.81% |
16 | 山通 | 1,668 | 218 | 13.07% |
17 | 栖吉 | 2,738 | 533 | 19.47% |
18 | 富曽亀 | 3,209 | 476 | 14.83% |
19 | 山本 | 1,165 | 240 | 20.60% |
20 | 新組 | 670 | 140 | 20.90% |
21 | 黒条 | 2,019 | 277 | 13.72% |
22 | 下川西 | 495 | 156 | 31.52% |
23 | 上川西 | 4,810 | 413 | 8.59% |
24 | 福戸 | 272 | 65 | 23.90% |
25 | 王寺川 | 170 | 38 | 22.35% |
26 | 日越 | 2,988 | 383 | 12.82% |
27 | 関原 | 1,627 | 353 | 21.70% |
28 | 宮本 | 1,307 | 263 | 20.12% |
29 | 大積 | 358 | 84 | 23.46% |
30 | 深才 | 2,200 | 227 | 10.32% |
31 | その他(不明) | 0 | 98 | |
合計 | 64,918 | 11,148 | 17.17% |
地区名 | 世帯数 | 回収数 | 回収率 |
---|---|---|---|
川東地区 | 45,118 | 8,042 | 17.82% |
川西地区 | 19,800 | 3,008 | 15.19% |
記号 | 設置箇所名 | 回収数 |
---|---|---|
A | 厚生会館 | 53 |
B | 中央公民館 | 19 |
C | けさじろ荘 | 15 |
D | 中央図書館 | 34 |
E | 市民の声窓口 | 16 |
F | 都市整備課 | 2 |
公共施設配置 計 | 139 | |
ホームページ | 23 | |
合計 | 162 |
3.集計結果
集計結果を以下に示す。
注)
設問
問1
中心市街地へ出かけていく目的とその頻度はどれくらいですか?また、利用する交通手段は何ですか?
問2
あなたにとって、中心市街地の「まちの姿」として最もふさわしいイメージは何ですか?
問3
あなたは、具体的に何が街なかにあれば、中心市街地を訪れますか?
問4
現在、どのくらいの割合で厚生会館を利用していますか?(単数回答)
問5
厚生会館の建物状況から、今後の厚生会館地区整備の方向としてふさわしいものは何ですか?(単数回答)
問6
建替えは、どの程度とお考えですか?(問5で「建替え」と答えた回答者のみ)
問7
中心市街地において、今後、積極的に導入が必要と思われる行政サービス「場づくり」は何ですか?(複数回答)
問8
中心市街地の活性化に向けた「自由意見」の主なもの
このページの担当