最終更新日 2005年2月25日
問1
中心市街地へ出かけていく目的とその頻度はどれくらいですか?
また、利用する交通手段は何ですか?
中心市街地へ出かけて行く目的 | 全世帯 | 公共施設等 | 合計 |
---|---|---|---|
買い物 | 8,001(42.7%) | 118(33.6%) | 8,119(42.5%) |
娯楽・飲食 | 4,570(24.4%) | 80(22.8%) | 4,650(24.4%) |
商店街イベントなどの参加 | 1,174(6.3%) | 45(12.8%) | 1,219(6.4%) |
仕事 | 1,570(8.4%) | 33(9.4%) | 1,603(8.4%) |
各種教室・習い事 | 1,231(6.6%) | 29(8.3%) | 1,260(6.6%) |
文化・市民サークル活動 | 1,009(5.4%) | 31(8.8%) | 1,040(5.4%) |
その他 | 1,185(6.3%) | 15(4.3%) | 1,200(6.3%) |
合計 | 18,740 | 351 | 19,091(100%) |
(考察)
頻度 | 全世帯 | 公共施設等 | 合計 |
---|---|---|---|
ほとんど毎日 | 1,439(13.1%) | 38(24.2%) | 1,477(13.2%) |
週に1~2回程度 | 2,659(24.2%) | 54(34.4%) | 2,713(24.3%) |
月に1~2回程度 | 3,429(31.2%) | 42(26.8%) | 3,471(31.1%) |
年に数回程度 | 2,478(22.5%) | 15(9.6%) | 2,493(22.4%) |
ほとんど行かない | 895(8.1%) | 8(5.1%) | 903(8.1%) |
その他 | 93(0.8%) | 0(0.0%) | 93(0.8%) |
合計 | 10,993 | 157 | 11,150(100%) |
(考察)
交通手段 | 全世帯 | 公共施設等 | 合計 |
---|---|---|---|
自家用車 | 5,477(54.3%) | 65(45.8%) | 5,542(54.2%) |
自転車 | 1,392(13.8%) | 22(15.5%) | 1,414(13.8%) |
徒歩 | 1,110(11.0%) | 26(18.3%) | 1,136(11.1%) |
バス | 1,753(17.4%) | 28(19.7%) | 1,781(17.4%) |
鉄道 | 72(0.7%) | 0(0.0%) | 72(0.7%) |
タクシー | 189(1.9%) | 1(0.7%) | 190(1.9%) |
その他※ | 86(0.9%) | 0(0.0%) | 86(0.8%) |
合計 | 10,079 | 142 | 10,221(100%) |
※その他・バイク
(考察)
このページの担当