最終更新日 2005年2月25日
問3
あなたは、具体的に何が街なかにあれば、中心市街地を訪れますか?
訪れたい施設 | 全世帯 | 公共施設等 | 合計 |
---|---|---|---|
魅力ある商店街 | 6,686(18.8%) | 108(16.1%) | 6,794(18.8%) |
娯楽(映画館、劇場など)施設 | 5,486(15.4%) | 107(15.9%) | 5,593(15.4%) |
学習塾や予備校、各種専門学校 | 262(0.7%) | 12(1.8%) | 274(0.8%) |
緑豊かな公園や広場 | 3,394(9.5%) | 53(7.9%) | 3,447(9.5%) |
各種催し物や展示会等に利用できる イベント施設 |
4,096(11.5%) | 83(12.4%) | 4,179(11.5%) |
趣味や習い事の教養施設 | 1,542(4.3%) | 38(5.7%) | 1,580(4.4%) |
市民が気軽に集まり、さまざまな 市民活動ができる多目的施設 |
3,845(10.8%) | 78(11.6%) | 3,923(10.8%) |
子育ての支援や子供達のための 屋内型遊び場 |
1,564(4.4%) | 35(5.2%) | 1,599(4.4%) |
介護・医療サービス等の福祉・医療施設 | 1,714(4.8%) | 21(3.1%) | 1,735(4.8%) |
歴史・文化・観光等の情報が発信される施設 | 1,994(5.6%) | 45(6.7%) | 2,039(5.6%) |
駐車場 | 3,578(10.1%) | 48(7.2%) | 3,626(10.0%) |
自転車置場 | 934(2.6%) | 26(3.9%) | 960(2.7%) |
その他※ | 456(1.3%) | 17(2.5%) | 473(1.3%) |
合計 | 35,551 | 671 | 36,222(100%) |
※その他
(考察)
このページの担当