最終更新日 2017年4月1日
本焼却実施期間 | 平成25年2月18日から3月13日まで(実焼却日数13日間) |
---|---|
本焼却量(13日間分) | 岩手県大槌町の木質系チップ19.76トン |
放射性物質等の検査・測定結果 | 飛灰の放射性セシウム濃度は、基準値よりも極めて低く、排ガスからも検出されませんでした。また、空間放射線量率についても、通常の範囲内でした。 |
災害廃棄物焼却日及び焼却量
(単位:トン)
焼却日 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焼却量 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.60 | 1.57 | 1.49 | 1.44 |
焼却日 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 合計 |
焼却量 | 1.49 | 1.61 | 1.63 | 1.54 | 1.55 | 1.50 | 19.76 |
放射性セシウム濃度
(単位:ベクレル/㎏)
①飛灰(ばいじん) | 15.6~18.5 | 5市の基準値以下 (100ベクレル/㎏) |
②排ガス | 不検出 |
空間放射線量率
(単位:マイクロシーベルト/時間)
①栃尾クリーンセンター敷地境界(5地点) | 0.04~0.09 | 新潟県が定めている 通常の範囲内 (0.016~0.16マイクロシーベルト/時間) |
②周辺5地点 | 0.01~0.06 |
栃尾クリーンセンター敷地内の測定結果
1. 栃尾クリーンセンター敷地内の測定場所
・測定機器、形式名: | シンチレーションサーベイメーター、日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
測定場所 | 測定日時 | 地点 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
栃尾クリーンセンター ●敷地境界:5地点 |
H25.2.18 | 13:04 | ①~⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.19 | 13:30 | ①~⑤ | 0.04~0.05マイクロシーベルト/時間 | |
H25.2.20 | 13:10 | ①~⑤ | 0.07~0.09マイクロシーベルト/時間 | |
H25.2.25 | 13:13 | ①~⑤ | 0.04~0.05マイクロシーベルト/時間 | |
H25.2.26 | 13:10 | ①~⑤ | 0.04~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.2.27 | 13:10 | ①~⑤ | 0.05マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.4 | 15:38 | ①~⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 13:50 | ①~⑤ | 0.04~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.6 | 13:20 | ①~⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.7 | 13:11 | ①~⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.11 | 13:30 | ①~⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 13:05 | ①~⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.13 | 13:48 | ①~⑤ | 0.05~0.07マイクロシーベルト/時間 |
※①~⑤地点の測定値
(2)栃尾クリーンセンター敷地内の放射能濃度測定結果
・測定方式: | ゲルマニウム半導体検出器 / Canberra製 GC4020・GC2020 測定容器の名称と形式 / 2L マリネリ 「放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成23年12月第1版、環境省) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂、文部科学省) |
・測定機関: | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
①雨水排水の放射能濃度
測定場所 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/l] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター ▲敷地内:雨水排水 |
H25.02.20 | 敷地内の雨水排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.59) | (0.56) | ― | H25.03.13 | 敷地内の雨水排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.60) | (0.67) | ― |
②側溝汚泥の放射能濃度
測定場所 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター ▼敷地内:側溝汚泥 |
H25.02.20 | 敷地内の側溝汚泥 | 1.0 | 2.3 | 3.3 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.66) | (0.74) | ― | H25.03.13 | 敷地内の側溝汚泥 | 不検出 | 1.1 | 1.1 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.91) | (0.90) | ― |
栃尾クリーンセンター周辺環境の測定結果
1. 栃尾クリーンセンター周辺環境の測定場所
2. 栃尾クリーンセンター周辺の測定結果
(1)栃尾クリーンセンター周辺の放射線量率測定結果
・測定機器、形式名: | シンチレーションサーベイメーター、日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
施設名称 | 測定日 | 測定時間 | 測定結果[μSv/h] |
---|---|---|---|
空間線量率 | |||
●①栃尾クリーンセンター | H25.2.19 | 13:16 | 0.02マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.26 | 15:27 | 0.01~0.03マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 16:05 | 0.02~0.03マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 13:34 | 0.01~0.02マイクロシーベルト/時間 | |
◆②鴉ケ島浄化センター | H25.2.19 | 14:09 | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.26 | 15:12 | 0.03~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 15:50 | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 15:12 | 0.04~0.05マイクロシーベルト/時間 | |
◆③楡原地内公園 | H25.2.19 | 14:21 | 0.02マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.26 | 15:02 | 0.01マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 15:40 | 0.01~0.02マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 14:30 | 0.02マイクロシーベルト/時間 | |
◆④上樫出市道付近 | H25.2.19 | 14:40 | 0.02マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.26 | 14:30 | 0.01~0.03マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 14:54 | 0.01マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 15:19 | 0.01~0.02マイクロシーベルト/時間 | |
◆⑤栃尾最終処分場 | H25.2.19 | 14:55 | 0.04~0.05マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.26 | 14:45 | 0.04~0.05マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 14:13 | 0.04~0.05マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 14:50 | 0.04~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
◆⑥小貫市道付近 | H25.2.19 | 15:45 | 0.01~0.02マイクロシーベルト/時間 |
H25.2.26 | 15:45 | 0.01~0.03マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.5 | 16:30 | 0.01~0.02マイクロシーベルト/時間 | |
H25.3.12 | 15:40 | 0.02マイクロシーベルト/時間 |
※土壌(雪)を採取した雪上で放射線量率を測定
(2)栃尾クリーンセンター周辺の土壌(雪)測定結果
・測定方式: | ゲルマニウム半導体検出器 / Canberra製 GC2020 測定容器の名称と形式 / 2L マリネリ 「放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成23年12月第1版、環境省) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂、文部科学省) |
・測定機関: | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/l] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
①栃尾クリーンセンター ●敷地内:土壌(雪) |
H25.02.21 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.79) | (0.61) | ― | ||
H25.03.14 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.66) | (0.48) | ― | ||
②鴉ケ島浄化センター ◆周辺:土壌(雪) |
H25.02.21 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.73) | (0.72) | ― | ||
H25.03.14 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.73) | (0.67) | ― | ||
③楡原地内公園 ◆周辺:土壌(雪) |
H25.02.21 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.77) | (0.72) | ― | ||
H25.03.14 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.75) | (0.57) | ― | ||
④上樫出市道付近 ◆周辺:土壌(雪) |
H25.02.21 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.94) | (0.92) | ― | ||
H25.03.14 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.89) | (0.72) | ― | ||
⑤栃尾最終処分場 ◆周辺:土壌(雪) |
H25.02.21 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.65) | (0.61) | ― | ||
H25.03.14 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.77) | (0.74) | ― | ||
⑥小貫市道付近 ◆周辺:土壌(雪) |
H25.02.21 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.78) | (0.89) | ― | ||
H25.03.14 | 敷地内の土壌(雪) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.59) | (0.57) | ― |
栃尾クリーンセンター焼却施設内の測定結果
1. 栃尾クリーンセンター焼却施設内の測定場所
※平成13,14年度のダイオキシン対策工事に伴い、設備の一部が変更されています。
①災害廃棄物(震災がれき)の放射能濃度
②通常ごみの放射能濃度
③冷却水(噴射水)の放射能濃度
④主灰(焼却灰等燃え殻)の放射能濃度
⑤主灰(焼却灰等燃え殻)の重金属類溶出試験
⑥飛灰(ばいじん)の放射能濃度
⑦飛灰(ばいじん)の重金属類溶出試験
⑧飛灰(ばいじん)のダイオキシン類濃度測定
⑨排ガス中の放射能濃度
⑩排ガス中のダイオキシン類濃度測定
2. 栃尾クリーンセンター焼却施設内の放射能濃度等測定結果
・測定方式: | ゲルマニウム半導体検出器 / Canberra製 GC4020・GC2020 測定容器の名称と形式 / 2L マリネリ 「放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成23年12月第1版、環境省) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂、文部科学省) |
・測定機関: | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | 災害廃棄物(震災がれき) | 1.7 | 3.1 | 4.8 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.78) | (0.90) | ― | ||
H25.02.26 | 災害廃棄物(震災がれき) | 2.1 | 3.9 | 6.0 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.98) | (0.90) | ― | ||
H25.03.05 | 災害廃棄物(震災がれき) | 1.3 | 2.3 | 3.6 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.99) | (0.81) | ― | ||
H25.03.12 | 災害廃棄物(震災がれき) | 1.4 | 2.1 | 3.5 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.79) | (0.79) | ― |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | 通常ごみ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.97) | (0.86) | ― | ||
H25.03.06 | 通常ごみ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.91) | (0.98) | ― |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/l] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | 冷却水(噴射水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.57) | (0.66) | ― | H25.03.13 | 冷却水(噴射水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.65) | (0.58) | ― |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 不検出 | 1.3 | 1.3 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.88) | (0.99) | ― | ||
H25.02.27 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 不検出 | 2.0 | 2.0 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.90) | (0.92) | ― | ||
H25.03.06 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 0.84 | 1.7 | 2.54 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.80) | (0.65) | ― | ||
H25.03.13 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 0.79 | 1.8 | 2.59 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.72) | (0.75) | ― |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[mg/l] | |
---|---|---|---|---|
主灰の有害物質溶出量 | 産廃の燃え殻・ばいじんの埋立基準 | |||
栃尾クリーンセンター | H25.02.19 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 |
(定量下限値:mg/l) | (0.0005) | |||
水銀又はその化合物 | 0.0005未満 | 0.005以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.0005) | |||
カドミウム又はその化合物 | 0.005未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.005) | |||
鉛又はその化合物 | 0.02未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.02) | |||
六価クロム化合物 | 0.04未満 | 1.5以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.04) | |||
砒素又はその化合物 | 0.01未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.01) | |||
PCB | 0.0005未満 | 0.003以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.0005) | |||
セレン又はその化合物 | 0.01未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.01) | |||
シアン化合物 | 0.02未満 | ― | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.02) |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | 飛灰(ばいじん) | 4.9 | 11 | 15.9 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.88) | (0.98) | ― | ||
H25.02.27 | 飛灰(ばいじん) | 6.5 | 12 | 18.5 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.85) | (0.91) | ― | ||
H25.03.06 | 飛灰(ばいじん) | 5.8 | 12 | 17.8 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.76) | (0.94) | ― | ||
H25.03.13 | 飛灰(ばいじん) | 4.6 | 11 | 15.6 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.69) | (0.81) | ― |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[mg/l] | |
---|---|---|---|---|
主灰の有害物質溶出量 | 産廃の燃え殻・ばいじんの埋立基準 | |||
栃尾クリーンセンター | H25.02.19 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 |
(定量下限値:mg/l) | (0.0005) | |||
水銀又はその化合物 | 0.0005未満 | 0.005以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.0005) | |||
カドミウム又はその化合物 | 0.005未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.005) | |||
鉛又はその化合物 | 0.03 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.02) | |||
六価クロム化合物 | 0.04未満 | 1.5以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.04) | |||
砒素又はその化合物 | 0.01未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.01) | |||
PCB | 0.0005未満 | 0.003以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.0005) | |||
セレン又はその化合物 | 0.01未満 | 0.3以下 | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.01) | |||
シアン化合物 | 0.02未満 | ― | ||
(定量下限値:mg/l) | (0.02) |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果 [ng-TEQ/g] |
基準値 | |
---|---|---|---|---|---|
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | ダイオキシン類 | 1号炉 | ― | 1 |
2号炉 | 2.0 |
※ダイオキシン類測定は、分析に1ヶ月程度時間を要するため、2号炉のみの測定(1号炉は試験焼却時に測定)
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/m3] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾クリーンセンター | H25.02.21 | 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/m3) | (0.54) | (0.56) | ― | ||
H25.02.28 | 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/m3) | (0.54) | (0.58) | ― | ||
H25.03.08 | 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/m3) | (0.43) | (0.36) | ― | ||
H25.03.13 | 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/m3) | (0.60) | (0.52) | ― |
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果 [ng-TEQ/Nm3] |
基準値 | |
---|---|---|---|---|---|
栃尾クリーンセンター | H25.02.20 | ダイオキシン類 | 1号炉 | ― | 1 |
2号炉 | 0.063 |
※ダイオキシン類測定は、分析に1ヶ月程度時間を要するため、2号炉のみの測定(1号炉は試験焼却時に測定)
栃尾最終処分場内の測定結果
1. 栃尾最終処分場内の測定場所
2. 栃尾最終処分場内の測定結果
(1)栃尾最終処分場 敷地境界放射線量率の測定結果
・測定機器、形式名: | シンチレーションサーベイメーター、日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
測定場所 | 測定日時 | 地点 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
栃尾最終処分場 ●敷地境界:5地点 |
H25.2.22 | 16:28 | ①~④ | 0.03~0.05マイクロシーベルト/時間 |
16:20 | ⑤ | 0.05~0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
H25.3.1 | 16:05 | ①~④ | 0.04~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
16:00 | ⑤ | 0.06~0.07マイクロシーベルト/時間 | ||
H25.3.8 | 15:34 | ①~④ | 0.03~0.05マイクロシーベルト/時間 | |
15:58 | ⑤ | 0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
H25.3.14 | 10:23 | ①~④ | 0.04~0.06マイクロシーベルト/時間 | |
10:50 | ⑤ | 0.04~0.06マイクロシーベルト/時間 |
(2)栃尾最終処分場敷地内の放射能濃度測定結果
・測定方式: | ゲルマニウム半導体検出器 / Canberra製 GC2020 測定容器の名称と形式 / 2L マリネリ 「放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成23年12月第1版、環境省) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂、文部科学省) |
・測定機関: | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
①井戸:上流・下流の放射能濃度
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/l] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾最終処分場 ■井戸:上流・下流 |
H25.02.20 | 敷地内の井戸水(上流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.86) | (0.72) | ― | ||
敷地内の井戸水(下流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
(検出下限値:Bq/l) | (0.62) | (0.56) | ― | ||
H25.02.26 | 敷地内の井戸水(上流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.83) | (0.83) | ― | ||
敷地内の井戸水(下流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
(検出下限値:Bq/l) | (0.59) | (0.69) | ― | ||
H25.03.06 | 敷地内の井戸水(上流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.86) | (0.87) | ― | ||
敷地内の井戸水(下流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
(検出下限値:Bq/l) | (0.69) | (0.69) | ― | ||
H25.03.12 | 敷地内の井戸水(上流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.80) | (0.79) | ― | ||
敷地内の井戸水(下流) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
(検出下限値:Bq/l) | (1.0) | (0.89) | ― |
②浸出水・固形塩・脱水汚泥の放射能濃度
施設名称 | 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/l] | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
|||
栃尾最終処分場 ▼浸出水 |
H25.02.26 | 処理施設内の浸出水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/l) | (0.65) | (0.54) | ― | ||
H25.03.06 | 処理施設内の浸出水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/l) | (0.77) | (0.85) | ― | ||
栃尾最終処分場 ▼固形塩 |
H25.02.26 | 処理施設内の固形塩 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.87) | (0.97) | ― | ||
H25.03.06 | 処理施設内の固形塩 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.81) | (0.97) | ― | ||
栃尾最終処分場 ▼脱水汚泥 |
H25.02.26 | 処理施設内の脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値:Bq/kg) | (1.0) | (1.0) | ― | ||
H25.03.06 | 処理施設内の脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
(検出下限値:Bq/kg) | (0.62) | (0.84) | ― |
試験焼却で安全性が確認されため、本日(平成25年2月18日)栃尾地域住民立会いのもと、岩手県大槌町で発生した災害廃棄物の本焼却を開始しましたので、お知らせいたします。
本焼却開始日等
本焼却開始日 | 本焼却開始時間 | 本焼却開始日の焼却量(t) |
---|---|---|
平成25年2月18日 | 11時00分(16時間焼却) | 1.43 t |
本焼却の期間
平成25年2月18日(月曜日)から3月末まで
本焼却量等
(1)1日1回につき、約1.5トンの木質系チップを通常の一般ごみ約27トンに混ぜて焼却します。
(2)総量は19.5トンです。(新潟市から搬入した木質系チップ)
放射能等の測定
災害廃棄物の広域処理にかかる放射能等測定を実施します。なお結果については、判明次第公表いたします。
震災がれき搬入時の放射線量率
(1)栃尾クリーンセンター(焼却施設)及び栃尾リサイクルセンター(災害廃棄物一時保管場所)の位置図
(2)栃尾リサイクルセンター(災害廃棄物一時保管場所)放射線量率の測定位置
※●は、震災がれき搬入前にプラットホーム中央でバッググランドとして測定した位置
(3)栃尾リサイクルセンター(災害廃棄物一時保管場所)放射線量率の測定結果
・測定機器、形式名: | 日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
・バッググランド: | 0.06マイクロシーベルト/時間 (平成25年2月14日(木) 11時15分測定) |
測定場所 | 測定日時 | 地点 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
栃尾リサイクルセンター | H25.2.14(木) | 11時18分 | ① | 0.05マイクロシーベルト/時間 |
11時23分 | ② | 0.05マイクロシーベルト/時間 | ||
11時29分 | ③ | 0.05マイクロシーベルト/時間 | ||
11時34分 | ④ | 0.06マイクロシーベルト/時間 |
▲栃尾リサイクルセンター 一時保管場所への搬入作業 |
▲搬入作業完了 |
▲搬入作業完了後の放射線量率測定 |
栃尾クリーンセンター敷地境界測定(震災がれき搬入後)
(1)栃尾クリーンセンター敷地境界放射線量率の測定位置
(2)栃尾クリーンセンター敷地境界放射線量率の測定結果
・測定機器、形式名: | 日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
測定場所 | 測定日時 | 地点 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
栃尾クリーンセンター | H25.2.14(木) | 11時40分 | ① | 0.05マイクロシーベルト/時間 |
11時44分 | ② | 0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
11時49分 | ③ | 0.04マイクロシーベルト/時間 | ||
11時57分 | ④ | 0.04マイクロシーベルト/時間 | ||
12時05分 | ⑤ | 0.05マイクロシーベルト/時間 |
震災がれき(ごみピット投入前)の放射線量率
(1)栃尾クリーンセンター(プラットホーム内)焼却前放射線量率の測定位置
※●は、プラットホーム中央でバッググランドとして測定した位置
(2)栃尾クリーンセンター(プラットホーム内)放射線量率の測定結果
・測定機器、形式名: | 日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
・バッググランド: | 0.07マイクロシーベルト/時間 (平成25年2月18日(月) 8時00分測定) |
測定場所 | 測定日時 | 地点 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
栃尾クリーンセンター | H25.2.18(月) | 9時25分 | ① | 0.06マイクロシーベルト/時間 |
9時28分 | ② | 0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
9時32分 | ③ | 0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
9時36分 | ④ | 0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
9時39分 | ⑤ | 0.05マイクロシーベルト/時間 |
▲栃尾クリーンセンタープラットホームでの 震災がれき均し作業 |
▲震災がれきの放射線量率測定 |
▲測定結果の安全を確認後 ごみピットに投入 |
栃尾クリーンセンター敷地境界測定(本焼却中)
(1)栃尾クリーンセンター敷地境界放射線量率の測定位置
・震災がれき搬入時の栃尾クリーンセンター敷地境界の測定場所と同様
(2)栃尾クリーンセンター敷地境界放射線量率の測定結果
・測定機器、形式名: | 日立アロカメディカル TCS-172B |
・測定者: | 長岡市 |
測定場所 | 測定日時 | 地点 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
栃尾クリーンセンター | H25.2.18(月) | 13時04分 | ① | 0.06マイクロシーベルト/時間 |
13時09分 | ② | 0.06マイクロシーベルト/時間 | ||
13時13分 | ③ | 0.05マイクロシーベルト/時間 | ||
13時17分 | ④ | 0.05マイクロシーベルト/時間 | ||
13時22分 | ⑤ | 0.06マイクロシーベルト/時間 |
新潟市が保管している災害廃棄物について、5市連携の立場で何とか協力したいという思いから、新潟市の了解のもと、岩手県及び環境省と協議し、調整が整いましたので、このたび新潟市が保管している大槌町の木質系チップのうち1.5トン程度を本市が引き受け、試験焼却を実施しました。
なお、大槌町での事前測定は、新潟市が実施した測定結果です。
※ 受け入れる災害廃棄物の放射性物質等については岩手県が測定し、コンテナごとの災害廃棄物の放射性セシウム濃度は、新潟県が測定しました。
試験焼却の概要
・日時 | ・平成24年12月19日(水) 新潟市保管場所から長岡市へ移動 ・平成24年12月20日(木) 測定等開始 午前9時から 焼却開始 正午 |
・場所 | 栃尾クリーンセンターごみ焼却施設(長岡市楡原2334) |
・試験焼却の量 | 木質系チップ 1,440kg |
現地での測定(新潟市が公表した測定結果)
1 放射性セシウム濃度
・採取日 | 平成24年11月12日 |
・採取場所 | 岩手県山田町破砕選別施設 (受け入れた岩手県大槌町の災害廃棄物(木質系チップ)は、山田町の施設で破砕選別されています。) |
・測定方法 | ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー |
・測定結果 |
項目 | 測定結果 |
---|---|
セシウム134 | 1キログラムあたり1.5ベクレル(1.5Bq/kg) |
セシウム137 | 1キログラムあたり3.0ベクレル(3.0Bq/kg) |
セシウム合計 | 1キログラムあたり4.5ベクレル(4.5Bq/kg) |
※測定結果は、上記のとおり長岡市の受け入れ基準である1キログラム当たり100ベクレル(100Bq/kg)を大きく下回っています。
2 空間線量率
・測定日 | 平成24年11月12日 |
・測定場所 | 新潟市が受け入れる災害廃棄物の周囲10ヶ所から1m離れ、高さ1mの地点 |
・測定結果 | 0.04~0.07マイクロシーベルト/h (1ヶ所につき、5回測定を行い、その平均が測定結果となります。) |
・長岡市の受 け入れ基準 |
0.16マイクロシーベルト/h以下 |
3 重金属等の溶出試験結果
・採取日 | 平成24年11月12日 |
・採取場所 | 岩手県山田町破砕選別施設 |
・測定結果 |
測定項目 | 測定結果 | 基準値(※) |
---|---|---|
アルキル水銀 | 不検出(0.0005mg/L未満) | 不検出(0.0005mg/L未満) |
水銀 | 0.0005mg/L未満 | 0.005mg/L以下 |
