最終更新日 2024年4月1日
※容量の大きいものは、一旦ダウンロードしてお読み下さい。
※お住まいの収集日は、ごみカレンダーをご覧ください。
※ごみの分別区分や出し方の検索は、ごみの分け方出し方検索システムをご覧ください。
全ページ | 1~48ページ | (PDF 20.1MB) |
---|
表紙 | 1ページ | (PDF 262KB) |
---|---|---|
ごみと資源物の分け方と出し方 | 2ページ | (PDF 146KB) |
指定ごみ袋・粗大ごみ処理券について | 3ページ | (PDF 180KB) |
燃やすごみ | 4~5ページ | (PDF 2.7MB) |
生ごみ | 6~7ページ | (PDF 2.4MB) |
燃やさないごみ | 8~9ページ | (PDF 3.5MB) |
粗大ごみ | 10~11ページ | (PDF 686KB) |
プラスチック容器包装材 | 12~13ページ | (PDF 1.4MB) |
びん・缶・ペットボトル | 14~15ページ | (PDF 1.4MB) |
スプレー缶類・発火物・有害物 | 16~17ページ | (PDF 1.0MB) |
枝葉・草 | 18~19ページ | (PDF 1.3MB) |
新聞、雑誌・チラシ、段ボール | 20~21ページ | (PDF 1.6MB) |
古着・古布 | 22ページ | (PDF 1.0MB) |
使用済み天ぷら油回収 | 23ページ | (PDF 408KB) |
資源物の拠点回収 | 24~25ページ | (PDF 1.7MB) |
市では収集処理できないもの | 26~27ページ | (PDF 471KB) |
事業系一般廃棄物の出し方 | 28~29ページ | (PDF 549KB) |
処理施設への持ち込み | 30ページ | (PDF 155KB) |
ごみの分別表 | 31~47ページ | (PDF 359KB) |
助成制度・お問い合わせ窓口 | 48ページ | (PDF 109KB) |
このページの担当