最終更新日 2024年11月7日
人口 | 255,746人 |
---|---|
男性 | 125,421人 |
女性 | 130,325人 |
世帯数 | 110,442世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(10月)の人口の動き
10月1日現在の人口 | 255,856人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 126人 | + |
おくやみ(死亡) | 285人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 461人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 412人 | - |
11月1日現在の人口 | 255,746人 | 110人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 17,174 | 8,811 | 8,363 |
10~19才 | 22,458 | 11,472 | 10,986 |
20~29才 | 22,495 | 12,002 | 10,493 |
30~39才 | 25,003 | 13,094 | 11,909 |
40~49才 | 33,710 | 17,341 | 16,369 |
50~59才 | 35,998 | 18,310 | 17,688 |
60~69才 | 32,862 | 16,258 | 16,604 |
70~79才 | 36,840 | 17,360 | 19,480 |
80~89才 | 22,142 | 8,930 | 13,212 |
90~99才 | 6,812 | 1,818 | 4,994 |
100~109才 | 236 | 24 | 212 |
110才~ | 16 | 1 | 15 |
合計 | 255,746 | 125,421 | 130,325 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和6年11月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,442 | 255,746 | 125,421 | 130,325 |
長岡地域 | 82,388 | 185,272 | 90,815 | 94,457 |
中之島地域 | 3,842 | 10,534 | 5,210 | 5,324 |
越路地域 | 4,802 | 12,736 | 6,174 | 6,562 |
三島地域 | 2,458 | 6,274 | 3,083 | 3,191 |
山古志地域 | 358 | 722 | 367 | 355 |
小国地域 | 1,800 | 4,174 | 2,043 | 2,131 |
和島地域 | 1,301 | 3,455 | 1,692 | 1,763 |
寺泊地域 | 3,176 | 8,032 | 3,952 | 4,080 |
栃尾地域 | 6,576 | 15,046 | 7,445 | 7,601 |
与板地域 | 2,293 | 5,749 | 2,821 | 2,928 |
川口地域 | 1,448 | 3,752 | 1,819 | 1,933 |
このページの担当