背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 市の紹介 > 人口・世帯数 > 過去1年間の世代別人口

トップ > 市の紹介 > 人口・世帯数 > 過去1年間の世代別人口

過去1年間の世代別人口

最終更新日 2024年11月7日

年代 人口 男性 女性
0~9才 17,221 8,842 8,379
10~19才 22,479 11,489 10,990
20~29才 22,436 11,977 10,459
30~39才 25,107 13,149 11,958
40~49才 33,773 17,345 16,428
50~59才 35,886 18,279 17,607
60~69才 32,914 16,270 16,644
70~79才 36,835 17,368 19,467
80~89才 22,136 8,923 13,213
90~99才 6,817 1,819 4,998
100~109才 235 24 211
110才~ 17 1 16
合計 255,856 125,486 130,370
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,296 8,878 8,418
10~19才 22,499 11,498 11,001
20~29才 22,435 11,971 10,464
30~39才 25,133 13,152 11,981
40~49才 33,867 17,407 16,460
50~59才 35,854 18,260 17,594
60~69才 32,941 16,273 16,668
70~79才 36,847 17,366 19,481
80~89才 22,163 8,930 13,233
90~99才 6,793 1,802 4,991
100~109才 240 29 211
110才~ 16 1 15
合計 256,084 125,567 130,517
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,373 8,916 8,457
10~19才 22,502 11,481 11,021
20~29才 22,464 11,989 10,475
30~39才 25,187 13,187 12,000
40~49才 33,907 17,425 16,482
50~59才 35,817 18,238 17,579
60~69才 32,985 16,269 16,716
70~79才 36,879 17,394 19,485
80~89才 22,112 8,900 13,212
90~99才 6,819 1,817 5,002
100~109才 258 31 227
110才~ 1 0 1
合計 256,304 125,647 130,657
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,431 8,956 8,475
10~19才 22,509 11,466 11,043
20~29才 22,446 11,976 10,470
30~39才 25,213 13,207 12,006
40~49才 33,993 17,474 16,518
50~59才 35,710 18,169 17,541
60~69才 33,014 16,276 16,738
70~79才 36,860 17,398 19,462
80~89才 22,098 8,882 13,216
90~99才 6,830 1,831 4,999
100~109才 262 30 232
110才~ 0 0 0
合計 256,366 125,665 130,700
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,510 9,004 8,506
10~19才 22,499 11,459 11,040
20~29才 22,505 11,997 10,508
30~39才 25,239 13,244 11,995
40~49才 34,106 17,522 16,583
50~59才 35,665 18,143 17,522
60~69才 33,023 16,287 16,736
70~79才 36,829 17,372 19,457
80~89才 22,087 8,882 13,205
90~99才 6,846 1,828 5,018
100~109才 259 28 231
110才~ 0 0 0
合計 256,568 125,766 130,801
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,577 9,040 8,537
10~19才 22,566 11,496 11,070
20~29才 22,474 11,987 10,487
30~39才 25,305 13,274 12,031
40~49才 34,166 17,534 16,631
50~59才 35,618 18,130 17,488
60~69才 33,073 16,310 16,763
70~79才 36,796 17,364 19,432
80~89才 22,080 8,884 13,196
90~99才 6,862 1,828 5,034
100~109才 258 27 231
110才~ 0 0 0
合計 256,775 125,874 130,900
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,620 9,057 8,563
10~19才 22,615 11,523 11,092
20~29才 22,322 11,872 10,450
30~39才 25,274 13,242 12,032
40~49才 34,272 17,608 16,663
50~59才 35,543 18,067 17,476
60~69才 33,077 16,308 16,769
70~79才 36,822 17,391 19,431
80~89才 22,065 8,878 13,187
90~99才 6,863 1,821 5,042
100~109才 258 27 231
110才~ 0 0 0
合計 256,731 125,794 130,936
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,652 9,060 8,592
10~19才 22,761 11,599 11,162
20~29才 22,913 12,166 10,747
30~39才 25,335 13,288 12,047
40~49才 34,407 17,697 16,709
50~59才 35,564 18,072 17,492
60~69才 33,169 16,343 16,826
70~79才 36,834 17,396 19,438
80~89才 22,003 8,853 13,150
90~99才 6,827 1,792 5,035
100~109才 251 26 225
110才~ 0 0 0
合計 257,716 126,292 131,423
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,728 9,093 8,635
10~19才 22,792 11,613 11,179
20~29才 22,914 12,168 10,746
30~39才 25,423 13,337 12,086
40~49才 34,466 17,737 16,728
50~59才 35,579 18,062 17,517
60~69才 33,243 16,393 16,850
70~79才 36,820 17,383 19,437
80~89才 21,940 8,822 13,118
90~99才 6,817 1,789 5,028
100~109才 247 24 223
110才~ 0 0 0
合計 257,969 126,421 131,547
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,795 9,125 8,670
10~19才 22,810 11,621 11,189
20~29才 22,927 12,170 10,757
30~39才 25,468 13,371 12,097
40~49才 34,613 17,803 16,810
50~59才 35,541 18,001 17,540
60~69才 33,370 16,473 16,897
70~79才 36,736 17,343 19,393
80~89才 21,927 8,791 13,136
90~99才 6,781 1,789 4,992
100~109才 237 23 214
110才~ 0 0 0
合計 258,205 126,510 131,695
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,838 9,160 8,678
10~19才 22,849 11,629 11,220
20~29才 22,962 12,190 10,772
30~39才 25,552 13,404 12,148
40~49才 34,663 17,827 16,836
50~59才 35,493 17,983 17,510
60~69才 33,403 16,493 16,910
70~79才 36,732 17,333 19,399
80~89才 21,950 8,806 13,144
90~99才 6,829 1,796 5,033
100~109才 241 25 216
110才~ 0 0 0
合計 258,512 126,646 131,866
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,868 9,179 8,689
10~19才 22,863 11,631 11,232
20~29才 22,897 12,163 10,734
30~39才 25,546 13,413 12,133
40~49才 34,772 17,873 16,899
50~59才 35,408 17,954 17,454
60~69才 33,472 16,518 16,954
70~79才 36,795 17,384 19,411
80~89才 21,935 8,792 13,143
90~99才 6,848 1,809 5,039
100~109才 234 22 212
110才~ 0 0 0
合計 258,638 126,738 131,900

このページの担当

市民課 住所変更担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-7514  FAX:0258-39-9541

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度