最終更新日 2017年4月1日
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
3月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 3月15日(火)、16日(水)、17日(木)、18日(金) |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 (降雪期で校庭・園庭に積雪があった施設は、生徒・児童玄関前の1か所を参考値として測定) |
測定結果 | ■調査結果は、0.030~0.080μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 3月18日 | 西川口保育園(※) | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
山古志地域 | 3月15日 | 山古志小学校(※) | 0.030 | 0.040 | 0.060 |
長岡地域(川東・南) | 3月16日 | 十日町保育園 | 0.074 | 0.070 | 0.074 |
小国地域 | 3月15日 | 小国中学校(※) | 0.060 | 0.060 | 0.050 |
越路地域 | 3月15日 | 越路中学校(※) | 0.050 | 0.060 | 0.060 |
長岡地域(川西) | 3月16日 | 青葉台中学校 | 0.060 | 0.062 | 0.062 |
三島地域 | 3月17日 | 脇野町小学校 | 0.040 | 0.042 | 0.040 |
和島地域 | 3月15日 | 和島小学校 | 0.056 | 0.044 | 0.046 |
寺泊地域 | 3月16日 | 寺泊中学校 | 0.064 | 0.072 | 0.074 |
中之島地域 | 3月15日 | 中之島中学校 | 0.062 | 0.060 | 0.062 |
長岡地域(川東・北) | 3月16日 | 黒条保育園 | 0.062 | 0.066 | 0.070 |
栃尾地域 | 3月18日 | 秋葉中学校(※) | 0.060 | 0.070 | 0.080 |
与板地域 | 3月16日 | 与板小学校 | 0.062 | 0.066 | 0.064 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
注3)(※)の学校・保育園については、校庭・園庭に積雪があったため、生徒・児童玄関前の1箇所で参考値として測定しました。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
2月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 2月15日(月)、16日(火)、18日(木)、19日(金) |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 (降雪期で校庭・園庭に積雪があった施設は、生徒・児童玄関前の1か所を参考値として測定) |
測定結果 | ■調査結果は、0.040~0.080μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 2月19日 | 西川口保育園(※) | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
山古志地域 | 2月18日 | 山古志小学校(※) | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
長岡地域(川東・南) | 2月15日 | 十日町保育園(※) | 0.070 | 0.070 | 0.080 |
小国地域 | 2月15日 | 小国中学校(※) | 0.070 | 0.070 | 0.080 |
越路地域 | 2月15日 | 越路中学校(※) | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
長岡地域(川西) | 2月15日 | 青葉台中学校(※) | 0.060 | 0.070 | 0.070 |
三島地域 | 2月16日 | 脇野町小学校(※) | 0.060 | 0.070 | 0.060 |
和島地域 | 2月16日 | 和島小学校(※) | 0.060 | 0.080 | 0.070 |
寺泊地域 | 2月16日 | 寺泊中学校 | 0.064 | 0.066 | 0.074 |
中之島地域 | 2月19日 | 中之島中学校(※) | 0.060 | 0.070 | 0.060 |
長岡地域(川東・北) | 2月15日 | 黒条保育園(※) | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
栃尾地域 | 2月15日 | 秋葉中学校(※) | 0.070 | 0.080 | 0.080 |
与板地域 | 2月18日 | 与板小学校 | 0.046 | 0.048 | 0.042 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
注3)(※)の学校・保育園については、校庭・園庭に積雪があったため、生徒・児童玄関前の1箇所で参考値として測定しました。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
1月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 1月14日(木)、15日(金)、18日(月)、19日(火) |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 (降雪期で校庭・園庭に積雪があった施設は、生徒・児童玄関前の1か所を参考値として測定) |
測定結果 | ■調査結果は、0.040~0.080μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 1月15日 | 西川口保育園(※) | 0.060 | 0.070 | 0.070 |
山古志地域 | 1月19日 | 山古志小学校(※) | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
長岡地域(川東・南) | 1月15日 | 十日町保育園(※) | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
小国地域 | 1月15日 | 小国中学校(※) | 0.060 | 0.050 | 0.070 |
越路地域 | 1月18日 | 越路中学校(※) | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
長岡地域(川西) | 1月15日 | 青葉台中学校(※) | 0.070 | 0.080 | 0.070 |
三島地域 | 1月14日 | 脇野町小学校(※) | 0.070 | 0.080 | 0.070 |
和島地域 | 1月15日 | 和島小学校(※) | 0.060 | 0.050 | 0.070 |
寺泊地域 | 1月15日 | 寺泊中学校 | 0.054 | 0.058 | 0.056 |
中之島地域 | 1月15日 | 中之島中学校 | 0.066 | 0.066 | 0.062 |
長岡地域(川東・北) | 1月15日 | 黒条保育園(※) | 0.060 | 0.070 | 0.070 |
栃尾地域 | 1月14日 | 秋葉中学校(※) | 0.060 | 0.070 | 0.080 |
与板地域 | 1月18日 | 与板小学校 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
注3)(※)の学校・保育園については、校庭・園庭に積雪があったため、生徒・児童玄関前の1箇所で参考値として測定しました。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
12月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 12月15日(火)、16日(水)、17日(木)、18日(金)の4日間 |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.046~0.134μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 12月15日 | 西川口保育園 | 0.072 | 0.078 | 0.080 |
山古志地域 | 12月15日 | 山古志小学校 | 0.074 | 0.074 | 0.072 |
長岡地域(川東・南) | 12月16日 | 十日町保育園 | 0.076 | 0.080 | 0.084 |
小国地域 | 12月15日 | 小国中学校 | 0.062 | 0.060 | 0.062 |
越路地域 | 12月15日 | 越路中学校 | 0.064 | 0.062 | 0.060 |
長岡地域(川西) | 12月15日 | 青葉台中学校 | 0.056 | 0.062 | 0.068 |
三島地域 | 12月15日 | 脇野町小学校 | 0.046 | 0.046 | 0.050 |
和島地域 | 12月15日 | 和島小学校 | 0.046 | 0.054 | 0.052 |
寺泊地域 | 12月17日 | 寺泊中学校 | 0.132 | 0.134 | 0.132 |
中之島地域 | 12月18日 | 中之島中学校 | 0.076 | 0.074 | 0.074 |
長岡地域(川東・北) | 12月15日 | 黒条保育園 | 0.056 | 0.060 | 0.066 |
栃尾地域 | 12月15日 | 秋葉中学校 | 0.064 | 0.060 | 0.066 |
与板地域 | 12月18日 | 与板小学校 | 0.048 | 0.054 | 0.060 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
11月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 11月16日(月)、17日(火)、18日(水)、20日(金)の4日間 |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.046~0.078μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 11月18日 | 西川口保育園 | 0.070 | 0.070 | 0.076 |
山古志地域 | 11月17日 | 山古志小学校 | 0.068 | 0.066 | 0.070 |
長岡地域(川東・南) | 11月16日 | 十日町保育園 | 0.066 | 0.068 | 0.078 |
小国地域 | 11月17日 | 小国中学校 | 0.058 | 0.062 | 0.066 |
越路地域 | 11月16日 | 越路中学校 | 0.058 | 0.058 | 0.056 |
長岡地域(川西) | 11月16日 | 青葉台中学校 | 0.062 | 0.060 | 0.060 |
三島地域 | 11月17日 | 脇野町小学校 | 0.046 | 0.048 | 0.052 |
和島地域 | 11月16日 | 和島小学校 | 0.052 | 0.046 | 0.058 |
寺泊地域 | 11月20日 | 寺泊中学校 | 0.066 | 0.070 | 0.072 |
中之島地域 | 11月18日 | 中之島中学校 | 0.058 | 0.056 | 0.060 |
長岡地域(川東・北) | 11月16日 | 黒条保育園 | 0.068 | 0.064 | 0.062 |
栃尾地域 | 11月16日 | 秋葉中学校 | 0.058 | 0.060 | 0.058 |
与板地域 | 11月16日 | 与板小学校 | 0.060 | 0.064 | 0.054 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
10月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 10月14日(水)、15日(木)、16日(金)、19日(月)、20日(火)の5日間 |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.040~0.076μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 10月19日 | 西川口保育園 | 0.070 | 0.070 | 0.076 |
山古志地域 | 10月19日 | 山古志小学校 | 0.074 | 0.074 | 0.072 |
長岡地域(川東・南) | 10月15日 | 十日町保育園 | 0.070 | 0.072 | 0.072 |
小国地域 | 10月16日 | 小国中学校 | 0.066 | 0.062 | 0.058 |
越路地域 | 10月15日 | 越路中学校 | 0.060 | 0.056 | 0.058 |
長岡地域(川西) | 10月15日 | 青葉台中学校 | 0.058 | 0.056 | 0.060 |
三島地域 | 10月14日 | 脇野町小学校 | 0.040 | 0.046 | 0.052 |
和島地域 | 10月15日 | 和島小学校 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
寺泊地域 | 10月16日 | 寺泊中学校 | 0.060 | 0.066 | 0.068 |
中之島地域 | 10月16日 | 中之島中学校 | 0.066 | 0.066 | 0.072 |
長岡地域(川東・北) | 10月15日 | 黒条保育園 | 0.070 | 0.064 | 0.066 |
栃尾地域 | 10月16日 | 秋葉中学校 | 0.062 | 0.054 | 0.070 |
与板地域 | 10月20日 | 与板小学校 | 0.062 | 0.062 | 0.066 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
9月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 9月11日(金)、15日(火)、16日(水)、18日(金)の4日間 |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.044~0.076μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 9月18日 | 西川口保育園 | 0.064 | 0.070 | 0.076 |
山古志地域 | 9月16日 | 山古志小学校 | 0.072 | 0.074 | 0.072 |
長岡地域(川東・南) | 9月15日 | 十日町保育園 | 0.068 | 0.074 | 0.072 |
小国地域 | 9月15日 | 小国中学校 | 0.062 | 0.060 | 0.064 |
越路地域 | 9月15日 | 越路中学校 | 0.060 | 0.066 | 0.062 |
長岡地域(川西) | 9月15日 | 青葉台中学校 | 0.054 | 0.062 | 0.062 |
三島地域 | 9月11日 | 脇野町小学校 | 0.044 | 0.050 | 0.054 |
和島地域 | 9月16日 | 和島小学校 | 0.050 | 0.044 | 0.052 |
寺泊地域 | 9月15日 | 寺泊中学校 | 0.070 | 0.068 | 0.074 |
中之島地域 | 9月16日 | 中之島中学校 | 0.062 | 0.060 | 0.064 |
長岡地域(川東・北) | 9月15日 | 黒条保育園 | 0.062 | 0.066 | 0.068 |
栃尾地域 | 9月15日 | 秋葉中学校 | 0.062 | 0.054 | 0.058 |
与板地域 | 9月18日 | 与板小学校 | 0.064 | 0.062 | 0.046 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
8月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 8月11日(火)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)の5日間 |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.036~0.080μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 8月18日 | 西川口保育園 | 0.074 | 0.074 | 0.080 |
山古志地域 | 8月19日 | 山古志小学校 | 0.078 | 0.080 | 0.080 |
長岡地域(川東・南) | 8月17日 | 十日町保育園 | 0.070 | 0.070 | 0.074 |
小国地域 | 8月19日 | 小国中学校 | 0.058 | 0.060 | 0.054 |
越路地域 | 8月19日 | 越路中学校 | 0.054 | 0.058 | 0.054 |
長岡地域(川西) | 8月17日 | 青葉台中学校 | 0.060 | 0.062 | 0.060 |
三島地域 | 8月11日 | 脇野町小学校 | 0.036 | 0.042 | 0.050 |
和島地域 | 8月19日 | 和島小学校 | 0.048 | 0.046 | 0.046 |
寺泊地域 | 8月17日 | 寺泊中学校 | 0.070 | 0.074 | 0.072 |
中之島地域 | 8月17日 | 中之島中学校 | 0.066 | 0.064 | 0.064 |
長岡地域(川東・北) | 8月17日 | 黒条保育園 | 0.070 | 0.066 | 0.068 |
栃尾地域 | 8月20日 | 秋葉中学校 | 0.058 | 0.062 | 0.068 |
与板地域 | 8月19日 | 与板小学校 | 0.058 | 0.056 | 0.058 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
7月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 7月15日(水)、16日(木)、17日(金)の三日間 |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.044~0.080μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 7月17日 | 西川口保育園 | 0.072 | 0.078 | 0.080 |
山古志地域 | 7月17日 | 山古志小学校 | 0.074 | 0.068 | 0.070 |
長岡地域(川東・南) | 7月15日 | 十日町保育園 | 0.068 | 0.066 | 0.072 |
小国地域 | 7月15日 | 小国中学校 | 0.064 | 0.062 | 0.060 |
越路地域 | 7月15日 | 越路中学校 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
長岡地域(川西) | 7月15日 | 青葉台中学校 | 0.055 | 0.058 | 0.060 |
三島地域 | 7月16日 | 脇野町小学校 | 0.044 | 0.046 | 0.056 |
和島地域 | 7月15日 | 和島小学校 | 0.046 | 0.050 | 0.050 |
寺泊地域 | 7月15日 | 寺泊中学校 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
中之島地域 | 7月17日 | 中之島中学校 | 0.060 | 0.060 | 0.058 |
長岡地域(川東・北) | 7月15日 | 黒条保育園 | 0.062 | 0.068 | 0.070 |
栃尾地域 | 7月16日 | 秋葉中学校 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
与板地域 | 7月17日 | 与板小学校 | 0.064 | 0.062 | 0.064 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。
6月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました
放射線測定概要
測定日 | 6月15日(月)、16日(火)、17日(水)、18日(木)、19日(金) |
---|---|
測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)をサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 |
測定結果 | ■調査結果は、0.040~0.078μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016~0.16μSv/h)であることを確認) |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地上50cm |
地上10cm | |||
川口地域 | 6月18日 | 西川口保育園 | 0.072 | 0.074 | 0.078 |
山古志地域 | 6月18日 | 山古志小学校 | 0.070 | 0.068 | 0.070 |
長岡地域(川東・南) | 6月16日 | 十日町保育園 | 0.060 | 0.064 | 0.068 |
小国地域 | 6月17日 | 小国中学校 | 0.066 | 0.066 | 0.068 |
越路地域 | 6月15日 | 越路中学校 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
長岡地域(川西) | 6月16日 | 青葉台中学校 | 0.060 | 0.060 | 0.066 |
三島地域 | 6月17日 | 脇野町小学校 | 0.054 | 0.048 | 0.040 |
和島地域 | 6月15日 | 和島小学校 | 0.046 | 0.050 | 0.050 |
寺泊地域 | 6月17日 | 寺泊中学校 | 0.064 | 0.066 | 0.074 |
中之島地域 | 6月19日 | 中之島中学校 | 0.064 | 0.062 | 0.062 |
長岡地域(川東・北) | 6月16日 | 黒条保育園 | 0.062 | 0.060 | 0.066 |
栃尾地域 | 6月17日 | 秋葉中学校 | 0.056 | 0.054 | 0.062 |
与板地域 | 6月19日 | 与板小学校 | 0.058 | 0.060 | 0.056 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
