最終更新日 2024年11月7日
期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和6年11月1日 | 110,442 | 255,746 | 125,421 | 130,325 |
前月比増減数 | 80 | -110 | -65 | -45 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
上記の内日本人・外国人内訳
内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
日本人 | 107,959 | 252,892 | 124,149 | 128,743 |
前月比増減数 | 27 | -165 | -100 | -65 |
外国人 | 1,876 | 2,854 | 1,272 | 1,582 |
前月比増減数 | 52 | 55 | 35 | 20 |
複数国籍 | 607 | |||
前月比増減数 | 1 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
【参考】過去12か月の推移
期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 110,362 | 255,856 | 125,486 | 130,370 |
令和6年9月1日 | 110,428 | 256,084 | 125,567 | 130,517 |
令和6年8月1日 | 110,459 | 256,304 | 125,647 | 130,657 |
令和6年7月1日 | 110,397 | 256,366 | 125,665 | 130,700 |
令和6年6月1日 | 110,416 | 256,568 | 125,766 | 130,801 |
令和6年5月1日 | 110,432 | 256,775 | 125,874 | 130,900 |
令和6年4月1日 | 110,006 | 256,731 | 125,794 | 130,936 |
令和6年3月1日 | 110,047 | 257,716 | 126,292 | 131,423 |
令和6年2月1日 | 110,054 | 257,969 | 126,421 | 131,547 |
令和6年1月1日 | 110,096 | 258,205 | 126,510 | 131,695 |
令和5年12月1日 | 110,176 | 258,512 | 126,646 | 131,866 |
令和5年11月1日 | 110,114 | 258,638 | 126,738 | 131,900 |
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
このページの担当