当コンテンツはオープンデータとして提供しています。
データの利用にあたっては、ライセンスの取り扱いと利用規約をご確認ください。
オープンデータとは、特定のアプリケーション等に依存することなく利用できるデータ形式で作成され、二次利用可能なルールのもとに公開される公共データのことです。
利用規約に定める条件に基づいて、どなたでもご利用いただけます。
長岡市は、ホームページに掲載している情報から、可能な限りオープンデータとして公開するように取り組んでいきます。
長岡市オープンデータ取組方針 (PDF 110KB)
農・林・漁業
No. | データ名 | 形式 |
---|---|---|
1 | 植林及び林産状況 | CSV |
建設
No. | データ名 | 形式 |
---|---|---|
1 | 道路実延長 | CSV |
2 | 都市計画道路延長 | CSV |
3 | 都市計画用途地域の決定状況 | CSV |
4 | 公園等設置状況(総括表) | CSV |
5 | 公園等設置状況(一覧表) | CSV |
6 | 市・県営住宅の概要 | CSV |
7 | 建築物用途別確認申請等件数 | CSV |
8 | 開発行為許可申請等件数 | CSV |
9 | 建築許可申請等件数 | CSV |
10 | 家屋の概要 | CSV |
運輸・通信
No. | データ名 | 形式 |
---|---|---|
1 | 北陸・関越自動車道月別利用状況 - 長岡ICにおける車種別出入り交通量 | CSV |
2 | 北陸・関越自動車道月別利用状況 - 長岡南越路SICにおける車種別出入り交通量 | CSV |
3 | JR乗車人員数 | CSV |
教育
No. | データ名 | 形式 |
---|---|---|
1 | 学校の概況 | CSV |
2 | 幼稚園の就園率 | CSV |
3 | 幼稚園の教員数及び園児数 | CSV |
4 | 小学校別本務教員数、児童数及び学級数 | CSV |
5 | 中学校別本務教員数、生徒数及び学級数 | CSV |
6 | 中学校進路別卒業者数 | CSV |
7 | 中学校卒業者の就職先別産業別就職者数 | CSV |
8 | 高等学校別本務教員数、生徒数及び学級数(全日制課程) | CSV |
9 | 高等学校別本務教員数、生徒数及び学級数(定時制課程) | CSV |
10 | 高等学校進路別卒業者数 | CSV |
11 | 高等学校卒業者の産業分類別就職状況 | CSV |
12 | 高等学校卒業者の都道府県別県外就職状況 | CSV |
財政
No. | データ名 | 形式 |
---|---|---|
1 | 年度別一般会計歳入歳出決算 | CSV |
2 | 一般会計経費別決算 | CSV |
3 | 特別会計決算 | CSV |
4 | 水道事業会計 | CSV |
5 | 下水道事業会計 | CSV |
6 | 市債目的別現在高 | CSV |
7 | 市債借入先・利率別現在高 | CSV |
8 | 財産総括表 | CSV |
9 | 市税収納実績 | CSV |
このページの担当