最終更新日 2013年3月29日
会議名 | 第3回 栃尾地域委員会 |
---|---|
開催日時 | 平成25年2月22日(金) 午後3:30~5:10 |
開催場所 | 栃尾支所 4階 研修室 |
出席者名 | 【委 員】 委員長 星野 正子 副委員長 八木 元紀 委員 千野 孝義 大崎 勉 川又智恵子 星野 直浩 羽賀 淳子 北郷 昌明 佐々木信和 渡部 智美 佐藤 昭 高橋紀美子 【長岡市】 地域振興戦略部 佐藤部長 藤沢総括主査 諸橋支所長 藤田特命主幹 栃尾支所各課長 6名 【事務局】 地域振興課 武士俣課長 石丸総括副主幹 荒木振興係長 振興係職員 3名 【傍聴人等】 傍聴人(一般 1名、報道機関 1名) |
欠席者名 | 【委員】 五十嵐健二、樺澤正人 |
議題 | 議題 平成25年度ふるさと創生基金事業案について |
審議結果の概要 | ○議題 平成25年度ふるさと創生基金事業案について ふるさと創生基金事業実行委員長及び事務局から説明。予算の配分等について実行委員会に再検討を求めたうえで、事業の実施について承認。 ○報告事項 下記について、資料に基づき説明。 (1)各分科会活動報告 (2)とちおコミュニティ検討委員会の検討状況について (3)栃尾現地雪害対策本部の設置について |
会議資料 | 平成24年度第3回地域委員会次第(PDF 4KB) 資料No.1平成25年度ふるさと創生基金事業計画書(案)(PDF 560KB) 資料No.2仲間と学ぼう夏合宿事業(PDF 152KB) 資料No.3楢山峠ハイキングコース(PDF 615KB) 資料No.4女子力 レジュメ(地域委員会用)(PDF 8KB) 資料No.5地域委員会分科会の開催状況(PDF 5KB) 資料No.6コミュニティ検討委員会の検討状況について(PDF 7KB) 資料No.7降積雪観測調査報告書(PDF 83KB) |
審議の内容
1.開会 | |
2.あいさつ | |
地域振興課長 | 【地域振興課長あいさつ】 |
地域振興戦略部長 | 【地域振興戦略部長あいさつ】 |
3.議題 | |
平成25年度ふるさと創生基金事業について | |
委員長 | 議題について、事務局から説明をお願いします。 |
振興係長 | 本日、ふるさと創生基金事業実行委員会の委員長においでいただいているので、事業計画の概略について説明をお願いしたいと思います。 |
実行委員長 | 【ふるさと創生基金事業実行委員会委員長説明】 |
振興係長 | 続いて、個別の事業計画について説明します。 |
【事務局 資料No.1に沿って説明】 | |
委員長 | ただ今の説明について質問等がありましたらお願いします。 |
委員 | とちお発女子力アップセミナー支援事業は予算90万円ということだが、対象とする人数は何人くらいを予定しているのか。 |
振興係長 | 20名です。 |
委員 | 20名だと単純計算で一人あたり4万5千円ということになる。一般的に考えて費用対効果を考えると非常に金額が多いのではないかというのが率直な印象。それと、女子力アップということに加え、リピーターの増加ともてなしの心の醸成を図るというところにもしっくりといかない面がある。特に、費用対効果と一人当たり4万5千円をかけることについてどのように考えているのか。 |
振興係長 | 御指摘のように、費用は非常にかかるようになるが、今まで栃尾でこういった女子力アップあるいは女性に特化した講座は行われてこなかった。実施主体であるなじですかぃでは、今は女性が動くと男性もついてくるという時代であり、栃尾の客を増やすには、まず女性に栃尾をよく理解してもらい、情報を発信していただくことが重要との考えから、女性というのをひとつのキーワードとしている。特に最近の女性は健康志向が強く、また、食べ物に対する興味が強い。また、自然と親しむということに非常に興味を持っている。第1弾から第3弾それぞれすべて同じ人を対象にしているのではなく、別な方がおいでになる可能性も高い。延べでいうと60名になる。単純に各1回は20名だが、延べ人数の60名で考えていただくと、それほど費用対効果は低くないのではと思う。宿泊が伴ったり、毎回食べ物等が絡んだり、さらにアロマヨガなどは講師が必要なため、講師の報酬だとか、ランチバイキングで栃尾地域内の飲食店5店舗が店を出す費用もかかる。第2弾では、わらじ編みの講師の費用、あぶらげ揚げの経費、そばを打つための材料費等かかり、第3弾では道院高原を使用し、宿泊のための費用などがかかる。それぞれにかかる経費は高いかもしれないが、ここに参加する女性の宣伝力をもってすれば非常に効果は上がるのではないか、というように実行委員会では考えている。 |
委員 | 第1弾から第3弾まで参加メンバーが変わるということもあるかもしれないが、上げ膳据え膳で個人負担は全く無いのか、その点をどう考えているのか。 |
振興係長 | 参加費は徴収することとしています。 |
委員 | 基本的に、飲食費等は個人負担にするべきだと思います。 また、女子力アップ事業は良いと思うが、果たしてこれが栃尾のリピーターの増加につながるのかどうかということを個人的には懸念している。今栃尾に来られる方は、ある程度年齢が上の方が多い。若い方が栃尾に来ることはいいことだし、そうあって欲しいと思うので、是非リピーターの増加というかたちではつなげて欲しいが、女子力という点にとらわれるのもどうなのかなと思う。実際に栃尾にいろいろなかたちで観光客が訪れておられるが、栃尾の歴史や食べ物目的で来ている方が多い。内容としてはバラエティに富んでいるが、これがリピーターの増加にどうつながるのか、見えてこない部分がある。 |
地域振興課長 | 今ほどの御意見、おっしゃるとおりです。「どうつながるのか」ということに関しては、「どうつなげるのか」という視点で実行委員会から考えてもらいたいと思う。今回、25年度に参加した方々が、ただ「楽しかった」で終わってしまうと、その場限りの事業になってしまうが、実行委員会でやった内容を今後、どこの団体がどんな形で受け継いでいけるのかという視点にたって実行してもらいたいので、その旨実行委員のほうに話したいと思います。 |
委員 | 私も同じ意見で、予算的に多いのではないかということ。 もう一つは、とちお発女子力アップのススメ講座実行委員会の顔が見えてこない。私が知らないだけかも知れないが、実態がわからないというのが正直なところ。委員長がどんな方か。他の事業は商工会とか青年会議所とか建設課などとタイアップしてやっていくかたちだが、この「なじですかい」という会の実態が知りたい。 それと、もてなしの心というところがあるが、女性の方がもてなして、もてなしをうけるのが男性なのか、それとも全部女性だけでこの企画をやっていくのか、その中身がわからない。まずは、委員会の実態をお聞かせ願いたい。 |
振興係長 | 実行委員会の実質的なリーダーは女性で組織する団体の代表。それと栃尾地域の飲食店の女将さん、ふるさと創生基金事業実行委員会のメンバー、市の職員、電気店の方、栃尾地域の若い女性というような方々がこの会を作っている。 |
委員 | 市の職員が入っているのであれば、例えば地域振興課が主にタイアップしていく形にならないと、1回で終わってしまうのではないかと思う。課長は、これを土台に来年再来年というが、どうも形状のない一過性のものに終わってしまい、ただのイベントになってしまうかたちが見えている。もう少しPRするにしても主催者側がわかるようなかたちで、ここなら行ってみようと思われるようなPRをした方がいいと思う。 |
委員 | 秋葉三尺坊発信事業で、「栃尾地域内においても認知度が低いのが現状である。この秋葉様を地域外に発信していくための知識を地域住民が共有し…」とあるが、配付先は中学生がいる家庭となっているので、例えば我が家には配付されないということ。せっかくなので各家庭に配られたらと思う。小学校には10冊ずつとあるが、300人以上の学校もあれば、12人の学校もある。その辺はどうなっているのか。漫画だから、お年寄りには向いてないかも知れないが、栃尾から出た子どもや孫にやってもいいと思うので、検討いただきたい。 |
振興係長 | 事業主体の商工会のほうへ御意見を伝えておきます。 |
実行委員長 | 商工会が栃尾をもっといろんな方から知ってもらいたいと考える中で、秋葉神社の三尺坊を私たちの世代は知っているが、若い世代が意外とそれを知らないのではないか、どういう方法で若い子どもたち中心に知ってもらおうか、と考えたときに、アニメが浮かんだ。ちょっと劇画タッチ風の漫画本がもうすぐ完成するが、小学生の低学年だと少し理解が薄いかなという印象を持ったので、そういうものをわりと理解しやすい年代ということで対象を中学生にした。各小学校に10冊の件、御指摘のとおり12人のところ、15人のところもあれば300人のところもあるので、人数に応じた対応を考えたいと思う。 |
委員 | 地域住民が共有していくとなると、私たち年代は秋葉三尺坊のことを知っている方も多いが、少し若い方になると知らない方も多い。その方たちにも知識を共有して欲しいと思う。中学生だけではもったいない気がするので、アニメでなくてもみんなにもっと知ってもらえるものがあるといいと思う。 |
実行委員長 | 各区に回覧用に1冊ずつと考えているが、世帯数の多い区は回覧が大変だとは思う。ただ全戸配付となると相当な数が必要になり、予算もかかる。中学生を主なターゲットにすれば1000冊くらいでおさまり、1冊500円のため約1000冊だと50万円。限られた予算の中では、その程度が妥当ではないかと判断させていただいた。 |
地域振興課長 | 以前にもふるさと創生基金事業でDVDを作り、また栃尾城物語を冊子にして全戸配付したこともあるが、今回予算の関係でこの部数をつくり発信する。今後波及してくれば、さらに増刷するのか、または別の形で別の世代を対象にしてPRしていくのか考えたい。予算の関係でこのような部数になったが、全戸配付しても興味が無くそのままというお宅もあるので、興味を示してもらえる団体に極力厚く、手厚く配付するのが良いのではと思う。 |
委員 | 漫画家はどなたか。 |
委員 | 新潟の漫画学校にお願いしていろいろやっており、半年以上経つ。中心市街地に商工会が移転するということで、その一角に秋葉三尺坊の展示コーナーを設け、重点を置いてやっていこうと考えている。その一環で、何か置くというのが最終的な形になる。結果がよければ、もっと広めていきたい。今一番中学生にもっていきたいというのは、AKBの問題もあって、もともとは、東京の秋葉の一連はこの栃尾から出て(静岡県)袋井市の可睡斎へと移り、これが東京に流れたという中で考えていくと、AKBを1回くらい呼んで何かやりたい。となると、中学生くらいがターゲット、ということの一環です。 |
委員 | 初心者なので教えていただきたい。昨年、24年度事業の検討段階においては、各団体からプレゼンしてもらった記憶があるが、いかがか。 |
振興係長 | プレゼンを行ったのはコミュニティ事業補助金の審査の時であり、ふるさと創生事業ではありません。 |
委員 | こうやって資料を出してもらうのもいいが、なかなか全体像が見えず、質問をしたいが内容がわかりづらいところもある。できれば、もう少し詳しい内容を添付してもらいたい。中には添付されているものもあるが、これだけではわかりづらいというのが正直な印象。具体的には特に予算の関係で、事業全体の予算がどうなっていてそのなかで補助金の割合がどの程度なのか、そういうところも知らないと事業の全体性、継続性、実効性が見えない。 例えば、青年会議所の事業の仲間と学ぼう・夏合宿で、栃尾の魅力再発見、再認識とあり、予算が100万円と大きい。その関連資料の中に「参加者がスーパーで買い物をする」とある。人数等からいえば町の中での買い物も難しいかもしれないが、栃尾の魅力や、地域の再認識を考えているのであれば、もう少し違う方法もあるのではないか。また、道徳の時間が設けられているが、具体的にどういう内容を道徳として聞くのか、ということをなどを聞いてみたかった。 |
振興係長 | 本日(青年会議所の)委員が御出席であれば、そちらのほうから詳しい説明があったと思うが、私が聞いている範囲で言うと、先ほどの質問にあったスーパーで買い物というのは、自分たちの食材を買わせるということを家庭科の授業と捉えているということ。話の中でスーパーという言葉は出たが、おそらく地元の商店街での買い物ということも当然頭の中にあると思うし、我々もそうあって欲しいと思う。再度聞いておきます。 |
地域振興課長 | 今ほど補助金という言葉で質問があったが、これは例えば50%補助、80%補助という事でなく、内容・場合によっては100%実行委員会が負担してやっても良い事業ではある。ただ、先ほどから意見が出ているように、個人的に飲食するものについては自己負担を伴うという立場は変えていないので、自己負担が伴うもの、あるいは100%実行委員会が検討した内容で支出するものがある。 |
委員長 | 三尺坊について、商工会の委員がおいでなのでお聞きするが、中学生の子どもたちも大事だが、小さい子どもたち向けの偉人物語の漫画本がある。そのようなものも継続して、せっかくなので子どもたちにも教えていけるように考えて欲しい。小さなスペースでもできるので。 |
委員 | 先ほど課長が言われたように、お配りしたものがただ配って終わったということになり、相当な費用を使っているのに効果的な部分が少なかった、ということが私の記憶にもある。そのこともあり、一回やってみて、もっと広める手段があったらそこから一つ一つやっていく方が、逆に良いのではないかと思う。初めから身構えていると、結果的に初めにエネルギーを使い過ぎて後が続かないということになるので、一歩一歩進む中の第一歩だと思っていただければありがたい。 |
副委員長 | 女子力アップのススメの件で、先ほどから2名の方が質問されているので同じことは言わないが、飲食を伴うと同時に、特典として毎回こころくすぐるお土産付きとある。なかなかサービスの良い事業だと思うが、サービスの内容や、負担金等について良く検討した中で事業を実施して欲しい。 |
振興係長 | 実行委員会のほうに申し伝えておきます。 |
委員 | 謙信の里めぐりトレッキングマップ作成事業について、新潟大学の学生による調査・企画・立案とあり、4月からデザイン等の打合せとなっている。調査・企画・立案というのは進んでいるのか。というのは、大学生と栃尾支所建設課だけで、栃尾住民が入っていない。どちらにしても時間があるのであれば城山の大好きな人、例えばラジオ体操をしに城山に毎日登っているような人、そのような人たちを巻き込んだかたちのマップ作りをしてもらえたらと思い、もし終わっていなかったらということでお聞きした。 |
振興係長 | デザインは大まかにこういう形で作るというのが決まったばかりで、実際地図には全く手をつけていない。地元の表町へは学生たちは何度も来ており、表町や新町の方とは実際に町歩きをする中で、表町の方のお宅に泊らせてもらったりして、意見を聞いている。地元の意見は充分吸い上げていると認識しているし、そこをうまく建設課職員がコーディネートしてやっていく。 |
委員 | 全日本樽みこし綱引き選手権大会について、以前に我々地域委員からも土俵を直して欲しいという意見があった思う。予算30万でできるのかわからないが、例えばこちら側についたら勝つ、あちら側だと負ける、という話もあるのでぜひ平等な土俵にしていただきたい。 |
地域振興課長 | 土俵の件については後で建設課長に答えてもらいます。樽みこしについては、御存知のように何年もこの事業につぎ込んでいる。今回が最後というつもりでの30万。知名度がなかなか上がらない、今までのやり方ではまだ効果が薄いということで、再考していただき、それに使う30万ということで計上している。 |
建設課長 | 昨年度始めて改修後の秋葉公園で綱引きを行った。去年は土質等調べていないが、今年は状況把握しながら土砂の入れ替え等検討したい。またその時には教えていただきたいと思うのでよろしくお願いします。 |
委員 | 苦言を一つ。資料を読んでくださいと20日に発送されて、委員会開催日が22日で郵便物が届いたのが昨日。出張している方は読めない。できれば1週間から2週間くらい前と早めにいただきたい。準備されるほうも大変であろうが、読むほうの時間のことも考えて欲しい。 |
地域振興課長 | 大変失礼しました。以後気をつけます。 |
委員 | 体験型事業が二つあるが、この資料を見た限り、終わった後の効果や、習ってどうするのかというところが見えてこない。例えば子どもなら、みなさんの知恵を借りて子どもから見た栃尾のマップをつくらせるなど、最終的な効果は何を狙っているのか趣旨に載っていない。資料にもこういうことでこういう効果があるということをきちんと記載して欲しい。これで判断しろと言われても承認できないことがある。資料の作り方にも問題があるのではないか。 |
委員 | この計画書で全部承認です、と今回はいかないものが一、二点あるのではないかと感じる。先ほどから出ている意見でだいたいどれか、皆さんも思っておられるとおもうが、そこの部分をもう一度検討する必要があるのではないか。 |
委員長 | みなさんどうでしょうか。今いくつか、これは承認できる、これはもう少し考えたいという意見が出ているが。地域委員会で論議するのはこれが最後か。それとも次にバトンタッチとなるのか。 |
地域振興課長 | 最後です。最後というのは、この事業内容でいいかどうかをここで判断していただくということ。細かい内容については、それぞれ事業の実施時期があるので、それまでに修正できるものは修正し、検討していくという時間はある。 |
委員 | あと一ヶ月くらいしかないので、あがってきた各事業項目については実施するということで承認しておき、金額や目的をどうするのかなど、細部の計画内容を求めるということにして、実施すること自体は賛成させていただきたい。 |
委員長 | 今委員からは、上がってきた事業に対しては認めるが、予算と中身についてはもう少し考えていただきたいものがある、という意見ですがどうでしょうか。実行委員会のほうへ投げかけて検討していただきたいということ。 |
委員 | 大体同じ意見だが、中途半端なキャッチボールのような感じになってきたので、実行委員会へ条件付きで投げ返すとしても、具体的にどこをどう直していけばいいのか、ここでそのような話が出たのであれば、この事業のこの部分を再考して、と具体的に挙げたうえで承認したほうが良いと思う。 |
委員長 | ありがとうございます。では、資料にある事業内容について、これはいいが、ここはこうした方がいいということがあれば、ざっくばらんにお伝えください。 |
①秋葉三尺坊発信事業 | |
委員 | 私も商工会の関係者としてぜひお願いしたい事業です。小学校に配付し、強制でなく何かの折にみんなが回して見ようというのも大切だが、先生からも勉強してもらい、こんな感じですよというかたちでやってもらえるとありがたい。 |
委員長 | 買っていただくといいかもしれませんね。 |
委員 | 994冊という半端な数字だが、できればもう少し増やしていただきたい。私たちボランティアガイドもこういうものが出ていることを知っておくことも必要だと思うし、ある程度関係機関・団体も含めて見られるよう、配付の仕方をもう少し広く考えていただきたい。 |
委員 | 増刷に関しては、考え方によっては関係団体に若干お金を出資してもらう、買い取ってもらうという方法もある。実際のところ観光協会にも100~200冊あったほうが良い。内容にもよるが、効果があるようなら当然用意してお客さんにも見せる。青年会議所などにも協力してもらい、有料で提供というのもいいと思う。それも含めたうえで増刷していただきたい。 |
委員 | わかりました。ただ、私個人の考えとして、ホームページのなかでこの漫画が見られるような状況に最終的にもっていくのがいいと思っている。栃尾に来られる方は商工会や観光協会のホームページを見て、そこから資料を手に入れる方が多く、逆にそこに載っていないと見てもらえないということも多い。そちらのほうに力を入れたほうがいいのではないかと思う。 |
②栃尾傘ぼこの保存・伝承事業 | |
副委員長 | この案自体には意見はないが、聞くところによると、今まで参加していた町内でも呼びかけがないところがあると耳にしている。学習会が4月20日に計画されているが、これについてもきめ細かく呼びかけお願いしたい。 |
③仲間と学ぼう・夏合宿支援事業 | |
委員長 | 先ほど、中身についての意見が出たが、それでよろしいか。 |
委員 | 先ほど意見を言いましたので、それでいいです。 |
④楢山峠整備支援事業 | |
委員長 | 塩谷地区で頑張ってみたいということであがった事業。初めての塩谷方面での試み。いかかでしょうか。 |
実行委員長 | 楢山峠という場所を私は知らないが、皆さんはいかがか。知らないところをどうこうするというのはおかしい話なので、雪が解けたら実行委員会のほうでどんな所か一度見に行きたいと考えている。 |
⑤謙信の里案内表示設置事業 | |
委員 | これも要望だが、秋葉公園に新しく設置されたというか持ってきたというのか、そういうものについて歴史家、郷土史研究家によって考え方が異なる場合もある。設置したのはいいとして、本当にそれが説明できるのか、というのが個人的な意見です。私はボランティアガイドをやっているが、案内していったときに説明がつかない部分がある。そこに案内板があると、言っていることとそこに書いてあることで年代等相違点が出てくる。そうなるとガイドとして困る場合があるので、市設の案内板を設置するときはボランティアガイドにも教えていただきたい。委員としての意見ではなく恐縮だが、お願いしたい。 |
⑥謙信の里めぐりトレッキングマップ作成事業 | |
委員長 | 先ほど意見が出たが、地元の城山に関係する人達にも声を掛けていただきたいということでよろしいか。 |
⑦とちお発女子力アップセミナー支援事業 | |
委員 | 栃尾の特徴あるものを相当量入れるかたちに変えないと少し難しいのではないか。 |
委員 | 予算も多いが、継続性という点でも、来年以降続けていくには補助金が無ければできないような金額であり、継続性はどのように考えているのか不明。女子力アップセミナーに関して、私としてはちょっと賛成できないというか、考えるところ。 |
地域振興課長 | 継続性については、ふるさと創生基金事業で継続していくというより、今回この事業に関わった人たちが今後どのような形で栃尾の魅力を発信していくのかを考えるモデルケースやヒントになってくれればありがたい。次年度違う形のものという案が出たら、ふるさと創生基金事業にふさわしい内容であれば、また委員の皆さんから御検討いただければいいことだと思う。「女子力アップ」という言葉にとらわれてしまう部分もあるかもしれないが、栃尾に住む女性たちが自分たちで魅力作りをしたいという声があるので、それは一つの地域の活性化になるだろうということでふるさと創生基金事業に取り上げさせてもらった。実行委員会の顔が見えてこないので、どうしても皆さんの中に疑問が残ると思うが、PRしていくなかで事業内容をはっきり見せ、どういう人たちがやっているかわかるようなかたちでPRしていくべきと思う。 |
委員 | 参加者負担があるわけなので、90万でなくもっと減らしてやれないか。青年会議所のようにどのくらいかかるという予算が出ていないので、いきなり補助金90万円と出されても、ちょっと賛成しかねる。スタートするのはいいとしても、金額をもう少し削ったらどうか。 |
副委員長 | 秋葉三尺坊発信事業の冊子の増部で、観光協会等へも必要ではないかとの話があった。その辺を考えながら、今ここでこの事業をいくら削ってこの事業へということでなく、全体の中で事務局から見直しを計っていただきたい。 |
委員長 | ここで今我々が決めるのではなく、実行委員会へ投げかけようということでしたが、いかがでしょうか。 |
地域振興課長 | 今の御意見により、個人負担が発生するわけなので、それを加味して減額した分を秋葉三尺坊発信事業へ回すということで、ふるさと創生基金事業実行委員で受け、再検討させていただくということでよろしいでしょうか。 |
委員長 | 自分が栃尾に来た時には傘ぼこが何基もあった記憶がある。今は何基もない。お金も無くぼろぼろになって大変だというと町内もあると思う。傘ぼこというのは、新潟県でも何市もない。ここにも補助すると、うちもしてみようという町内も出てくるかもしれない。そこも実行委員会のほうで考えて欲しい。 |
実行委員長 | 民衆との関わりについての講師を呼ぶが、非常に傘ぼこに対して一生懸命な方もいれば、また時期が来たと負担に感じながら作っている方もいる。そうなるとだんだん意識が下がってくるので、傘ぼことはこういうものだということを学び、意識を高めて頑張ってもらうため、祭りの前にやりたい。栃尾の人たち、傘ぼこに関係する人を含め、いろんな方から講演会を聞いていただき、傘ぼこに対する意識をあげてもうために補助金を利用させていただき、広めていく。そしてまた元の数に近づいていくような形になればと思っている。 |
委員長 | それでは事業についてはいいが、予算については実行委員会に任せてもう少し考えてもらうということでよろしいか。皆さん承認いただけますか。 最後の、樽みこし綱引きについては、先ほど課長方から説明があったのでよろしいかと思う。土俵の方もよろしくお願いしたい。 いろいろな意見ありがとうございました。 実行委員長、ありがとうございました。 |
実行委員長 | 貴重な御意見をいただいたので、実行委員会でもそれを反映できるよう、細部を見直してやらせていただきたい。ありがとうございました。 |
4.報告事項 | |
(1)各分科会活動報告 | |
委員長 | 各分科会の活動報告をお願いします。 |
委員 | 第一分科会は3回集まったが、テーマが大きく、具体的な結論まではなかなかいかなかった。コミュニティ検討委員会での検討も始まり、そちらとも連携しながら探っていこうと出発したが、分科会としてはまず、栃尾地域で活動しているNPOと公民館の分館との連携を考えていったらどうか、ということでそれぞれの代表を交えて議論し、11月23日に連携事業として栃尾で撮影された映画の鑑賞会を実施した。今後、このような事業をほかの分館とも連携しながら、あるいは他の団体とも連携事業をやりながら、栃尾ではどういった地域連携をやっていったらいいのかを考えていきたい。次期の地域委員会でも引き続きやっていただけるとありがたい。 |
委員 | 第二分科会は城山等地域資源の環境整備をテーマにしてきた。何もなければ人は集まらないので、まずは秋葉公園リニューアルPR事業をやろうということで実行委員会をつくって参加者を募り、美術館下の防草シート張りを実施。延べ約210人が参加し、地域住民にそれなりに関心があることが分かった。今回の実行委員会をもとに、このような活動を継続していける組織を作っていきたい。また、謙信公祭の前日に上杉邦憲氏の講演会なども行ったが、そういったことを通じ市民に関心を持ってもらい、自分たちの手で整備し、継承していくことを目指したい。組織作りの基礎となる事業を今回実施したが、今後の課題もたくさん残っている。 |
(2)とちおコミュニティ検討委員会の検討状況について | |
地域振興課長 | とちおコミュニティ検討委員会は23年度末に立ち上がり、栃尾にはコミュニティセンターという概念がないので、どういうものか知るための視察研修を重ねた。委員長を務めておられた方が体調を崩され、残念ながら亡くなったこともあり、検討委員会の開催が少なくなったが、コミュニティセンターの活動は、村部にある公民館の分館事業の継続が大きな内容になるので、8月に各分館長に出席いただき意見交換を行った。2月25日に予定している検討委員会では来年度の検討内容の方向を示したい。栃尾地域で一つのコミュニティセンター組織とし、各方面に分室を作るのがいいのか、あるいは町部、東谷、西谷、塩谷と4つの地域があるが、その4つのコミュニティセンターのかたちがいいのか、あるいはもっとほかの方法がいいのか、という検討を25年度に行っていく。これには区長方や各分館長、または地域活性化に携わっている団体等との十分な話し合いが必要になるため、そういった活動を進める予定でいる。 もう一点、復興支援センター栃尾サテライトがあって支援員がいるが、2年後には組織が無くなる。一つの目標として、栃尾のコミュニティセンターの立ち上げを、栃尾サテライトが無くなるときに引き継げるようにしたいと思う。 |
(3)栃尾現地雪害対策本部の設置について | |
地域振興課長 | 今日、栃尾地域で今年度の最高積雪を記録している。2月11日に新潟県条例の基準値を超えたため条例を適用し、要援護世帯へ、条例適用になったため雪を処理するときは連絡をください、と民生委員を通じて連絡した。本日、国の基準値を30センチ超えたため、市の本部で雪害対策本部を立ち上げ、法適用について協議をしている。 |
5.その他 | |
委員長 | ほかに言い残したことなどあれば、どうぞ。 |
委員 | FMラジオの防災情報など、FMを使っての情報発信がなされており、一部栃尾の方でも毎月1日にFMながおかを受信しているようだ。そういうものを全世帯に、補助金を出してでも整備していくことが、高齢者が多くなるほど必要になると思う。コミュニティセンターのこともあり、情報伝達の手段として、特に栃尾は高齢化が進んでいるため、だんだん必要になってくる。せっかくいろんな補助金があるので、各家庭を目がけた情報発信が、そういうものでできたらいいので、次期委員の方に参考になるようなら、検討をお願いしたい。 |
地域振興課長 | 特に災害情報については、全世帯に一斉に連絡しなければならないケースもあるが、電波の入り具合もバラつきがあり、栃尾は特に、衛生ですら入りにくいところがある。今の御意見を踏まえ、今後整備に努めていきたい。 |
委員長 | 2年間本当にありがとうございました。次の方にバトンタッチして、より良い地域委員会となりますように。 事務局いかがでしょうか。 |
振興係長 | 【事務局から各種連絡】 |
支所長 | 【諸橋支所長あいさつ】 |
6.閉会 |
このページの担当