最終更新日 2024年7月25日
投票所の場所は、下記の投票所欄をクリックすると地図が表示されます。
※地図に表示される施設名によっては、最新の名称でないものがあります。
投票区 | 投票所を設けた場所 | 地図 | 所在地 | 投票所 開閉時間 |
---|---|---|---|---|
第E1投票区 | 三桶公民館 | 【地図】 | 小国町三桶26番地3 | 午前7時~午後7時 |
第E2投票区 | 苔野島集落センター | 【地図】 | 小国町苔野島5番地1 | 午前7時~午後7時 |
第E3投票区 | 小栗山集落開発センター | 【地図】 | 小国町小栗山1117番地2 | 午前7時~午後7時 |
第E4投票区 | 旧上小国小学校 | 【地図】 | 小国町諏訪井丙32番地 | 午前7時~午後7時 |
第E5投票区 | 太郎丸集落センター | 【地図】 | 小国町太郎丸1417番地2 | 午前7時~午後7時 |
第E6投票区 | 法末集落集会場あたご荘 | 【地図】 | 小国町法末709番地3 | 午前7時~午後4時 |
第E7投票区 | 長岡市小国会館 | 【地図】 | 小国町新町176番地1 | 午前7時~午後7時 |
第E8投票区 | 長岡市小国勤労者体育センター | 【地図】 | 小国町横沢1558番地 | 午前7時~午後7時 |
第E9投票区 | 大字武石多目的集会施設 | 【地図】 | 小国町武石1818番地4 | 午前7時~午後6時 |
第E10投票区 | 上栗集落開発センター | 【地図】 | 小国町七日町2399番地 | 午前7時~午後7時 |
第E11投票区 | 旧小国公民館八王子分館 | 【地図】 | 小国町八王子2783番地1 | 午前7時~午後4時 |
第E12投票区 | 原小屋集落開発センター | 【地図】 | 小国町千谷沢281番地1 | 午前7時~午後7時 |
このページの担当