最終更新日 2022年3月28日
▲磯田市長が記者会見を行い、概要を発表(令和3年2月12日・アオーレ長岡)
【ファイル】 (PDF 210KB)
【ファイル】 (PDF 249KB)
【全体ファイル】 (PDF 583KB)
【個別ファイル】
○表紙・目次 (PDF 806KB)
○重点施策
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症をはじめとする危機への対応
1 感染拡大防止と医療支援 | (PDF 432KB) |
---|---|
2 感染症の影響を受ける地域経済の下支え | (PDF 855KB) |
3 水害等の自然災害への備えの充実 | (PDF 1,702KB) |
4 鳥獣被害対策の推進 | (PDF 432KB) |
Ⅱ 市民の活力を生み、安心して暮らせる地域づくりの推進
1 地域共生社会の実現と共助の下支え | (PDF 1,703KB) |
---|---|
2 医療・福祉の充実と健康づくりの推進 | (PDF 2,125KB) |
3 子育て支援のさらなる充実 | (PDF 1,702KB) |
4 安全で快適な生活環境の整備 | (PDF 2,125KB) |
Ⅲ 未来への投資と地方分散の受け皿づくり
1 企業誘致と移住定住の促進 | (PDF 1,279KB) |
---|---|
2 選ばれるまちとしての環境づくりの推進 | (PDF 856KB) |
3 イノベーションの推進による地域産業の活性化 | (PDF 857KB) |
4 「新しい米百俵」による人材育成と教育環境の整備 | (PDF 2,911KB) |
5 長岡の魅力の発信と関係・交流人口の段階的拡大 | (PDF 1,703KB) |
6 カーボンニュートラルに向けた取組の推進 | (PDF 432KB) |
1 令和3年度当初予算の状況 | (PDF 178KB) |
---|---|
2 令和3年度予算書 | (PDF 431KB) |
3 令和3年度予算に関する説明書 | (PDF 2,690KB) |
【ファイル】 (PDF 213KB)
1 令和3年3月補正予算の概要(最終日追加分) | (PDF 54KB) |
---|---|
2 令和3年3月補正予算書(最終日追加分) | (PDF 142KB) |
3 4月14日専決補正予算の概要 | (PDF 60KB) |
4 4月14日専決補正予算書 | (PDF 103KB) |
5 4月30日専決補正予算の概要 | (PDF 57KB) |
6 4月30日専決補正予算書 | (PDF 94KB) |
7 5月26日専決補正予算の概要 | (PDF 55KB) |
8 5月26日専決補正予算書 | (PDF 99KB) |
9 6月補正予算の概要 | (PDF 133KB) |
10 6月補正予算書 | (PDF 419KB) |
11 6月補正予算の概要(最終日追加分) | (PDF 50KB) |
12 6月補正予算書(最終日追加分) | (PDF 93KB) |
13 7月29日専決補正予算の概要 | (PDF 59KB) |
14 7月29日専決補正予算書 | (PDF 95KB) |
15 9月補正予算の概要 | (PDF 101KB) |
16 9月補正予算書 | (PDF 213KB) |
17 8月30日専決補正予算の概要 | (PDF 66KB) |
18 8月30日専決補正予算書 | (PDF 106KB) |
19 11月補正予算の概要 | (PDF 78KB) |
20 11月補正予算書 | (PDF 121KB) |
21 12月補正予算の概要 | (PDF 119KB) |
22 12月補正予算書 | (PDF 418KB) |
23 12月補正予算の概要(冒頭議決分) | (PDF 54KB) |
24 12月補正予算書(冒頭議決分) | (PDF 87KB) |
25 12月補正予算の概要(最終日追加分) | (PDF 81KB) |
26 12月補正予算書(最終日追加分) | (PDF 117KB) |
27 1月14日専決補正予算の概要 | (PDF 46KB) |
28 1月14日専決補正予算書 | (PDF 82KB) |
29 1月21日専決補正予算の概要 | (PDF 48KB) |
30 1月21日専決補正予算書 | (PDF 89KB) |
31 2月7日専決補正予算の概要 | (PDF 57KB) |
32 2月7日専決補正予算書 | (PDF 93KB) |
33 2月補正予算の概要 | (PDF 101KB) |
34 2月補正予算書 | (PDF 386KB) |
35 2月補正予算の概要(追加分) | (PDF 61KB) |
36 2月補正予算書(追加分) | (PDF 93KB) |
37 3月補正予算の概要 | (PDF 171KB) |
38 3月補正予算書 | (PDF 481KB) |
39 2月24日専決補正予算の概要 | (PDF 52KB) |
40 2月24日専決補正予算書 | (PDF 92KB) |
このページの担当