最終更新日 2024年4月5日
会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 14 | 114,900 | 4 | 25,000 | 1 | 5,000 | 19 | 144,900 |
5月 | 29 | 216,310 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 31 | 231,310 |
6月 | 16 | 125,500 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 17 | 135,500 |
7月 | 25 | 181,000 | 5 | 52,000 | 0 | 0 | 30 | 233,000 |
8月 | 12 | 75,000 | 0 | 0 | 1 | 22,550 | 13 | 97,550 |
9月 | 5 | 27,000 | 1 | 10,000 | 4 | 559,500 | 10 | 596,500 |
10月 | 15 | 134,700 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 17 | 149,700 |
11月 | 26 | 197,600 | 2 | 15,000 | 1 | 22,000 | 29 | 234,600 |
12月 | 3 | 42,000 | 5 | 74,000 | 1 | 22,000 | 9 | 138,000 |
1月 | 42 | 301,500 | 4 | 40,000 | 1 | 22,825 | 47 | 364,325 |
2月 | 36 | 273,500 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 38 | 305,500 |
3月 | 4 | 30,000 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 7 | 60,000 |
合計 | 227 | 1,719,010 | 30 | 313,000 | 10 | 658,875 | 267 | 2,690,885 |
このページの担当