最終更新日 2022年4月5日
会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 2 | 12,000 | 2 | 32,000 | 1 | 5,000 | 5 | 49,000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 3 | 20,000 | 1 | 11,550 | 4 | 31,550 |
7月 | 2 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,000 |
8月 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 1 | 10,000 | 3 | 18,000 |
9月 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
10月 | 1 | 2,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 12,000 |
11月 | 9 | 45,000 | 1 | 10,000 | 2 | 15,000 | 12 | 70,000 |
12月 | 5 | 31,300 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 8 | 51,300 |
1月 | 10 | 53,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 11 | 58,000 |
2月 | 1 | 5,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 25,000 |
3月 | 1 | 10,000 | 6 | 62,000 | 0 | 0 | 7 | 72,000 |
合計 | 32 | 179,300 | 21 | 189,000 | 6 | 51,550 | 59 | 419,850 |
このページの担当