最終更新日 2019年4月19日
会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 23 | 162,500 | 2 | 31,600 | 2 | 8,000 | 27 | 202,100 |
5月 | 47 | 293,000 | 5 | 40,000 | 0 | 0 | 52 |
333,000 |
6月 | 30 | 187,000 | 0 | 0 | 2 | 12,400 | 32 | 199,400 |
7月 | 27 | 189,500 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 29 | 199,500 |
8月 | 18 | 116,000 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 21 |
136,000 |
9月 | 19 | 127,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 21 | 147,000 |
10月 | 26 | 179,160 | 4 | 46,600 | 1 | 5,000 | 31 | 230,760 |
11月 | 30 | 222,500 | 1 | 5,000 | 2 | 21,340 | 33 | 248,840 |
12月 | 22 | 142,000 | 3 | 30,000 | 1 | 22,140 | 26 | 194,140 |
1月 | 42 | 310,000 | 3 | 25,000 | 1 | 50,000 | 46 | 385,000 |
2月 | 20 | 142,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 22 | 157,000 |
3月 | 5 | 51,000 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 8 |
71,000 |
合計 | 309 |
2,121,660 |
29 |
258,200 |
10 |
123,880 |
348 |
2,503,740 |
このページの担当