最終更新日 2017年4月13日
会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 28 | 190,000 | 14 | 62,000 | 1 | 22,140 | 43 | 274,140 |
5月 | 57 | 374,000 | 20 | 76,000 | 0 | 0 | 77 | 450,000 |
6月 | 42 | 308,500 | 12 | 48,000 | 1 | 5,400 | 55 | 361,900 |
7月 | 41 | 296,500 | 9 | 45,000 | 0 | 0 | 50 | 341,500 |
8月 | 17 | 116,500 | 5 | 37,600 | 2 | 77,760 | 24 | 231,860 |
9月 | 15 | 108,000 | 9 | 55,000 | 0 | 0 | 24 | 163,000 |
10月 | 22 | 134,500 | 14 | 64,000 | 2 | 60,000 | 38 | 258,500 |
11月 | 35 | 301,000 | 15 | 57,000 | 1 | 10,000 | 51 | 368,000 |
12月 | 19 | 136,500 | 4 | 19,000 | 1 | 300,000 | 24 | 455,500 |
1月 | 63 | 514,000 | 9 | 37,000 | 0 | 0 | 72 | 551,000 |
2月 | 46 | 351,000 | 10 | 44,000 | 0 | 0 | 56 | 395,000 |
3月 | 35 | 231,500 | 6 | 26,000 | 1 | 20,000 | 42 | 277,500 |
合計 | 420 | 3,062,000 | 127 | 570,600 | 9 | 495,300 | 556 |
4,127,900 |
会 費
懇談会、祝賀会等の会合の会費、祝金 等
弔 慰
市政と密接な関わりを有する方(議員、各種委員 等)や、その親族の葬儀に際しての香典 等、または各種慰霊式での供物料 等
その他
上記のいずれにも該当しない支出内容のもの
このページの担当