最終更新日 2014年4月3日
会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 40 | 295,700 | 13 | 75,000 | 0 | 0 | 53 | 370,700 |
5月 | 50 | 348,000 | 15 | 73,000 | 0 | 0 | 65 | 421,000 |
6月 | 33 | 256,000 | 15 | 82,000 | 1 | 5,250 | 49 | 343,250 |
7月 | 35 | 263,000 | 10 | 47,000 | 2 | 31,525 | 47 | 341,525 |
8月 | 19 | 129,000 | 10 | 83,000 | 0 | 0 | 29 | 212,000 |
9月 | 18 | 124,000 | 10 | 73,000 | 0 | 0 | 28 | 197,000 |
10月 | 16 | 121,000 | 9 | 45,000 | 0 | 0 | 25 | 166,000 |
11月 | 30 | 237,000 | 4 | 8,000 | 0 | 0 | 34 | 245,000 |
12月 | 20 | 182,500 | 11 | 46,000 | 2 | 43,050 | 33 | 271,550 |
1月 | 50 | 608,000 | 20 | 129,830 | 0 | 0 | 70 | 737,830 |
2月 | 43 | 374,500 | 13 | 83,000 | 0 | 0 | 56 | 457,500 |
3月 | 22 | 164,500 | 8 | 35,000 | 1 | 21,525 | 31 | 221,025 |
合計 | 376 | 3,103,200 | 138 | 779,830 | 6 | 101,350 | 520 | 3,984,380 |
会 費
懇談会、祝賀会等の会合の会費、祝金 等
弔 慰
市政と密接な関わりを有する方(議員、各種委員 等)や、その親族の葬儀に際しての香典 等、または各種慰霊式での供物料 等
その他
上記のいずれにも該当しない支出内容のもの
このページの担当