○長岡市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則
令和3年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(令和2年長岡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保存建築物の登録の申請等)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
ア 対象建築物が既に解体されている場合 当該申請の日現在の対象建築物を再現する敷地の状況及び解体される前の対象建築物の状況
イ 保存活用計画において、対象建築物を移築することとする場合(アに該当する場合を除く。) 当該申請日の日現在の対象建築物の存する敷地及び対象建築物の状況
(3) 当該建築物が対象建築物であることを証する書面
(4) 条例第4条第2項の同意を得たことを証する書面
(1) 別表第1の(2)の項から(4)の項までに掲げる図書
(2) 保存活用計画概要書(別記第5号様式)
(3) 前2号の図書のほか、市長が必要と認める図書
(登録の縦覧図書)
第4条 条例第5条第5項の規則で定める図書は、保存活用計画概要書とする。
(1) 変更後の保存活用計画書
(2) 別表第1に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)
(4) 変更後の保存活用計画概要書
(5) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書
(変更登録を要しない軽微な変更)
第6条 条例第6条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 保存建築物の名称の変更
(2) 保存建築物の所有者の変更
(3) 保存建築物の所有者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者名又は主たる事務所の所在地)の変更
(4) 設計者の変更
(5) 保存対象敷地の地名及び地番の変更(保存対象敷地の境界の変更を伴わない場合に限る。)
(6) 前各号に掲げる変更のほか、市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める変更
(登録取消しの通知)
第7条 条例第7条第4項の規定による通知は、文書により行うものとする。
(1) 建築主を変更しようとするとき。
(2) 工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更しようとするとき。
(3) 建築主、工事監理者又は工事施工者の氏名又は住所の変更があったとき。
(許可を要しない行為)
第10条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 保存活用計画書に記載された維持管理に関する事項に該当する行為
(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める行為
2 条例第10条第2項の規則で定めるやむを得ない理由は、災害及びこれに準ずる事由とする。
(仮使用の承認の申請等)
第13条 条例第11条第1項ただし書の規定による仮の使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書(別記第15号様式)の正本及び副本を、それぞれ別表第2に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第15条の規定による届出は、当該保存建築物の所有者に変更があったことを証する書面を添えて行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条及び第8条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
(1) | 付近見取図 | 敷地の位置、方位、道路及び目標となる地物 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |
(2) | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概要 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床面積並びに壁、筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火戸の位置(工場にあってはこれらの事項並びに作業場の位置並びに機械設備及びこれに付属する工作物の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあってはこれらの事項及び危険物の貯蔵又は処理を行う位置を含む。) | |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 | |
2面以上の断面図 | 縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ | |
(3) | 基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
構造詳細図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法 | |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位 | |
事業計画書 | 改修計画、各室利用計画、建築基準法に不適合な箇所・項目及び工事工程表 | |
安全性の評価のための調査結果報告書 | 構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)に使用される部材の劣化及び損傷の状況 | |
屋根、軒裏、外壁、開口部及び室内の仕上げの材料の種別及び厚さ | ||
地震に対する安全性の評価説明書 | 構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果 | |
構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果 | ||
火災に対する安全性の評価説明書 | 建築物の内部及び外部で生じる火災に対する安全性の評価結果 | |
建築物の内部及び外部で生じる火災に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果 | ||
(4) | 地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書 | 地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の内容及び実施時期 |
維持管理に関する事項を記載した書面 | 建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置 |
別表第2(第13条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
配置図 | 縮尺、方位、工作物の位置及び仮使用をしようとする建築物の部分 |
各階平面図 | 縮尺、方位、各室の用途、増築等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び仮使用しようとする建築物の部分 |
安全計画書 | 工事中に講じる安全上、防火上又は避難上必要な措置の概要 |
別表第3(第15条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
立面図 | 縮尺、外壁及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出、建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
屋根伏図 | 縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況 |
カラー写真 | 建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付 |
配置図及び各階平面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、申請に係る建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りではない。