○長岡市消防団規程
平成20年2月7日
消防本部訓令第1号
(職務別配置定数)
第2条 消防団員の職務別配置定数は、別表第1のとおりとする。
2 消防団長は、必要により方面隊本部に訓練副部長、技術副部長、予防副部長及び団員を置くとき、並びに特別な事由により分団内の消防団員の確保に困難を生じ、消防職務に支障があると認めるときは、長岡市消防団条例(昭和39年長岡市条例第35号)第2条に定める定員数の範囲内で消防団員の定数を臨時的に増減することができる。
(消防設備等の配置定数)
第3条 分団内に配置する消防設備等の配置定数は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(長岡市長岡消防団規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 長岡市長岡消防団規程(平成15年長岡市消防本部訓令第4号)
(2) 長岡市中之島消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第14号)
(3) 長岡市越路消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第15号)
(4) 長岡市三島消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第16号)
(5) 長岡市山古志消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第17号)
(6) 長岡市小国消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第18号)
(7) 長岡市和島消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第29号)
(8) 長岡市寺泊消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第30号)
(9) 長岡市栃尾消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第31号)
(10) 長岡市与板消防団規程(平成17年長岡市消防本部訓令第32号)
附則(平成20年10月1日消本訓令第14号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本訓令第9号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月11日消本訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年10月1日消本訓令第5号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日消本訓令第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月5日消本訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月28日消本訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消本訓令第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日消本訓令第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日消本訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日消本訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日消本訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日消本訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日消本訓令第2号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消本訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日消本訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 職務別配置定数 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
消防団長 | 副団長 | 本部員長 | 方面隊長 | 副本部員長 | 訓練主幹等 | 方面副隊長 | 訓練部長等 | 広報指導分団長 | 分団長 | 訓練副主幹等 | 訓練副部長等 | 広報指導副分団長 | 副分団長 | 予防担当部長 | 警備担当部長 | 旗手 | 警備担当班長 | 予防担当班長 | 機関係員 | 団員(特別団員を含む。) | ||||
消防団 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
消防団本部 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
広報指導分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||
学生消防隊 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 69 | |||||||||||||
長岡中央方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 24 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 23 | 54 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 44 | 64 | 165 | |||||||||||
長岡南部方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 22 | |||||||||||||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | 52 | |||||||||||||||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 45 | 69 | |||||||||||||||
第9分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 27 | 44 | |||||||||||||||
第10分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | 49 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 48 | 137 | 245 | |||||||||||
長岡北部方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第12分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 22 | 56 | |||||||||||||||
第13分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 48 | 79 | |||||||||||||||
第14分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 43 | 74 | |||||||||||||||
第15分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 36 | 67 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 64 | 149 | 285 | |||||||||||
長岡川西方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第16分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 37 | |||||||||||||||
第17分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 48 | |||||||||||||||
第18分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 31 | 65 | |||||||||||||||
第19分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 24 | 46 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 48 | 94 | 205 | |||||||||||
長岡西部方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第20分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 34 | 63 | |||||||||||||||
第21分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | 59 | |||||||||||||||
第22分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 23 | 54 | |||||||||||||||
第23分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 41 | |||||||||||||||
第24分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 25 | 49 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 68 | 129 | 275 | |||||||||||
越路方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 57 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 45 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 41 | 65 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 37 | 75 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 39 | 56 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 76 | 150 | 307 | |||||||||||
山古志方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 34 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 37 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 32 | 31 | 105 | |||||||||||
小国方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 46 | 70 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 46 | 70 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 47 | 71 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 36 | 139 | 220 | |||||||||||
中之島方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
中之島分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 36 | 65 | |||||||||||||||
上通分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 30 | 62 | |||||||||||||||
中通分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 24 | 56 | |||||||||||||||
中野分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 44 | |||||||||||||||
中条分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 11 | 43 | |||||||||||||||
信条分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 18 | 14 | 56 | |||||||||||||||
西所分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 32 | |||||||||||||||
三沼分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 34 | 34 | 34 | 102 | 162 | 399 | |||||||||||
三島方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 36 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | 41 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | 41 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | 41 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 37 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 52 | 90 | 205 | |||||||||||
和島方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 30 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | 40 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33 | 50 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 32 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 36 | 97 | 185 | |||||||||||
寺泊方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 26 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 38 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 22 | |||||||||||||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 33 | |||||||||||||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | |||||||||||||||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 39 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 70 | 73 | 230 | |||||||||||
与板方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 39 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 31 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 31 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 68 | 145 | |||||||||||
栃尾方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 20 | 52 | 94 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 46 | 84 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 20 | 36 | 75 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | 51 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 24 | 44 | 92 | |||||||||||||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 41 | 77 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 30 | 41 | 30 | 116 | 241 | 485 | |||||||||||
川口方面隊 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
方面隊本部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | |||||||||||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 34 | |||||||||||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 34 | |||||||||||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 42 | |||||||||||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 40 | 73 | 170 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 設備 | 機械 | 器材 | |||||||
車庫 | 機械器具置場 | ホース乾燥柱 | 消防ポンプ自動車 | 小型動力ポンプ付積載車 | 小型動力ポンプ付軽積載車 | 小型動力ポンプ付軽防災トラック | 小型動力ポンプ | |||
長岡中央方面隊 | 第1分団 | 1 | 1 | 消防団長が別に定める。 | ||||||
第2分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
第3分団 | 2 | 2 | ||||||||
第4分団 | 2 | 1 | 1 | |||||||
第5分団 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
計 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
長岡南部方面隊 | 第6分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
第7分団 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
第8分団 | 3 | 1 | 3 | |||||||
第9分団 | 2 | 2 | ||||||||
第10分団 | 2 | 1 | 2 | |||||||
計 | 12 | 4 | 10 | 2 | ||||||
長岡北部方面隊 | 第12分団 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
第13分団 | 4 | 3 | 1 | |||||||
第14分団 | 4 | 2 | 4 | |||||||
第15分団 | 4 | 1 | 4 | |||||||
計 | 15 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||
長岡川西方面隊 | 第16分団 | 2 | 1 | 1 | ||||||
第17分団 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
第18分団 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
第19分団 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
計 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
長岡西部方面隊 | 第20分団 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
第21分団 | 4 | 1 | 3 | |||||||
第22分団 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
第23分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
第24分団 | 3 | 1 | 3 | |||||||
計 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | ||
越路方面隊 | 第1分団 | 5 | 5 | |||||||
第2分団 | 4 | 4 | ||||||||
第3分団 | 3 | 3 | ||||||||
第4分団 | 5 | 2 | 5 | |||||||
第5分団 | 2 | 1 | 2 | |||||||
計 | 19 | 3 | 19 | |||||||
山古志方面隊 | 第1分団 | 3 | 3 | |||||||
第2分団 | 2 | 2 | ||||||||
第3分団 | 3 | 3 | ||||||||
計 | 8 | 8 | ||||||||
小国方面隊 | 第1分団 | 3 | 3 | 3 | ||||||
第2分団 | 3 | 3 | 3 | |||||||
第3分団 | 3 | 3 | 3 | |||||||
計 | 9 | 9 | 9 | |||||||
中之島方面隊 | 中之島分団 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
上通分団 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
中通分団 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
中野分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中条分団 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
信条分団 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
西所分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
三沼分団 | 2 | 1 | 1 | |||||||
計 | 17 | 17 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | |||
三島方面隊 | 第1分団 | 2 | 2 | 2 | ||||||
第2分団 | 3 | 3 | 3 | |||||||
第3分団 | 3 | 3 | 3 | |||||||
第4分団 | 3 | 3 | 3 | |||||||
第5分団 | 2 | 2 | 2 | |||||||
計 | 13 | 13 | 13 | |||||||
和島方面隊 | 第1分団 | 2 | 2 | 2 | ||||||
第2分団 | 2 | 1 | 2 | |||||||
第3分団 | 2 | 2 | 2 | |||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第5分団 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
計 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||
寺泊方面隊 | 第1分団 | 2 | 1 | 1 | ||||||
第2分団 | 1 | 1 | ||||||||
第3分団 | 3 | 3 | ||||||||
第4分団 | 3 | 3 | ||||||||
第5分団 | 2 | 2 | ||||||||
第6分団 | 3 | 3 | ||||||||
第7分団 | 1 | 1 | ||||||||
第8分団 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
計 | 18 | 1 | 2 | 16 | ||||||
与板方面隊 | 第1分団 | 2 | 2 | 2 | ||||||
第2分団 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
第3分団 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||
栃尾方面隊 | 第1分団 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
第2分団 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
第3分団 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||
第4分団 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
第5分団 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||
第6分団 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
計 | 18 | 23 | 2 | 9 | 6 | 1 | 23 | |||
川口方面隊 | 第1分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
第2分団 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
第3分団 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
第4分団 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 |