日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 11:00 議会運営委員会 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
視察受入不可 |
||||||
14 |
15 |
16 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(臨時会) |
17 |
18 |
19 |
20 |
視察受入不可 |
||||||
21 |
22 |
23 |
24 15:00 人口減少対策特別委員協議会15:30 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
25 |
26 |
27 |
視察受入不可 |
||||||
28 |
29 10:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 |
30 |
31 |
|||
視察受入不可 |
1(月) | ||
---|---|---|
2(火) | ||
3(水祝) | ||
4(木祝) | ||
5(金祝) | ||
6(土) | ||
7(日) | ||
8(月) | 11:00 議会運営委員会 | 視察受入不可 |
9(火) | ||
10(水) | ||
11(木) | ||
12(金) | ||
13(土) | ||
14(日) | ||
15(月) | ||
16(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) |
|
17(水) | ||
18(木) | ||
19(金) | ||
20(土) | ||
21(日) | ||
22(月) | ||
23(火) | ||
24(水) | 15:00 人口減少対策特別委員協議会 15:30 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
|
25(木) | ||
26(金) | ||
27(土) | ||
28(日) | ||
29(月) | 10:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 | |
30(火) | ||
31(水) |