定例会の会期:29日間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 都市行政問題研究会総会(議長) |
8 新潟県市議会議長会春季定期総会(議長) |
9 全国市議会議長会理事会、評議員会、北信越市議会議長会理事会(議長) |
10 13:30 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
11 |
視察受入不可 |
||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 13:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 |
18 |
視察受入不可 |
||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 11:00 議会運営委員会 |
25 |
視察受入不可 |
||||||
26 |
27 |
28 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(招集日) |
||||
視察受入不可 |
1(水) | ||
---|---|---|
2(木) | ||
3(金) | ||
4(土) | ||
5(日) | ||
6(月) | ||
7(火) | 都市行政問題研究会総会(議長) | |
8(水) | 新潟県市議会議長会春季定期総会(議長) | |
9(木) | 全国市議会議長会理事会、評議員会、北信越市議会議長会理事会(議長) | 視察受入不可 |
10(金) | 13:30 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 | |
11(土祝) | ||
12(日) | ||
13(月) | ||
14(火) | ||
15(水) | ||
16(木) | ||
17(金) | 13:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 | |
18(土) | ||
19(日) | ||
20(月) | ||
21(火) | ||
22(水) | ||
23(木) | ||
24(金) | 11:00 議会運営委員会 | |
25(土) | ||
26(日) | ||
27(月) | ||
28(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(招集日) |
※議長日程は後ろに(議長)で表示しています。