日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:00 議員協議会 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
視察受入不可 |
||||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 11:00 議会運営委員会 |
13 |
視察受入不可 |
||||||
14 |
15 |
16 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(招集日) |
17 13:00 本会議 |
18 13:00 本会議 |
19 10:00 人口減少対策特別委員会(人口減少対策特別委員会終了後)まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 13:30 議員協議会 |
20 |
視察受入不可 |
||||||
21 |
22 10:00 建設委員会 |
23 10:00 産業市民委員会 |
24 10:00 文教福祉委員会 |
25 10:00 総務委員会 |
26 |
27 |
視察受入不可 |
||||||
28 |
29 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(最終日) |
30 |
||||
視察受入不可 |
1(月) | 10:00 議員協議会 | 視察受入不可 |
---|---|---|
2(火) | ||
3(水) | ||
4(木) | ||
5(金) | ||
6(土) | ||
7(日) | ||
8(月) | ||
9(火) | ||
10(水) | ||
11(木) | ||
12(金) | 11:00 議会運営委員会 | |
13(土) | ||
14(日) | ||
15(月) | ||
16(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(招集日) |
|
17(水) | 13:00 本会議 | |
18(木) | 13:00 本会議 | |
19(金) | 10:00 人口減少対策特別委員会 (人口減少対策特別委員会終了後)まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 13:30 議員協議会 |
|
20(土) | ||
21(日) | ||
22(月) | 10:00 建設委員会 | |
23(火) | 10:00 産業市民委員会 | |
24(水) | 10:00 文教福祉委員会 | |
25(木) | 10:00 総務委員会 | |
26(金) | ||
27(土) | ||
28(日) | ||
29(月) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) |
|
30(火) |
6月定例会日程表プリント用原稿はこちら (PDF 97KB)