日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 9:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会11:00 議会運営委員会 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(臨時会) (本会議終了後)議員協議会 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
視察受入不可 |
||||||
16 |
17 9:30 議員協議会 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
視察受入不可 |
||||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 9:30 人口減少対策特別委員協議会11:00 議会運営委員会 |
29 |
視察受入不可 |
1(土) | ||
---|---|---|
2(日) | ||
3(月) | ||
4(火) | 9:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 11:00 議会運営委員会 |
|
5(水) | ||
6(木) | ||
7(金) | ||
8(土) | ||
9(日) | ||
10(月) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) (本会議終了後)議員協議会 |
|
11(火祝) | ||
12(水) | ||
13(木) | 視察受入不可 |
|
14(金) | ||
15(土) | ||
16(日) | ||
17(月) | 9:30 議員協議会 | |
18(火) | ||
19(水) | ||
20(木) | ||
21(金) | ||
22(土) | ||
23(日) | ||
24(月祝) | ||
25(火) | ||
26(水) | ||
27(木) | ||
28(金) | 11:00 議会運営委員会 | |
29(土) |