日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 9:30 人口減少対策特別委員協議会11:00 議会運営委員会 13:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 11:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会13:00 議員協議会 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
視察受入不可 |
||||||
24 |
25 |
26 |
27 |
28 11:00 議会運営委員会 |
29 |
30 |
視察受入不可 |
1(金) | ||
---|---|---|
2(土) | ||
3(日) | ||
4(月祝) | ||
5(火) | 9:30 人口減少対策特別委員協議会 11:00 議会運営委員会 13:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
|
6(水) | ||
7(木) | ||
8(金) | ||
9(土) | ||
10(日) | ||
11(月) | ||
12(火) | 11:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 13:00 議員協議会 |
|
13(水) | ||
14(木) | ||
15(金) | ||
16(土) | ||
17(日) | 視察受入不可 |
|
18(月) | ||
19(火) | ||
20(水) | ||
21(木) | ||
22(金) | ||
23(土祝) | ||
24(日) | ||
25(月) | ||
26(火) | ||
27(水) | ||
28(木) | 11:00 議会運営委員会 | |
29(金) | ||
30(土) |