当コンテンツはオープンデータとして提供しています。
データの利用にあたっては、ライセンスの取り扱いと利用規約をご確認ください。
オープンデータとは、特定のアプリケーション等に依存することなく利用できるデータ形式で作成され、二次利用可能なルールのもとに公開される公共データのことです。
利用規約に定める条件に基づいて、どなたでもご利用いただけます。
長岡市は、ホームページに掲載している情報から、可能な限りオープンデータとして公開するように取り組んでいきます。
長岡市オープンデータ取組方針 (PDF 110KB)
No. | データ名 | 形式 |
---|---|---|
1 | 蔵書数 | CSV |
2 | 館外貸出数 | CSV |
3 | 月別利用者数 | CSV |
4 | 個人貸出数 | CSV |
5 | 団体貸出数 | CSV |
6 | 相互貸借件数 | CSV |
7 | 新聞・雑誌取扱数 | CSV |
8 | 予約件数 | CSV |
9 | インターネット予約・調査件数 | CSV |
10 | 開館日数 | CSV |
11 | 長岡市立中央図書館における市外居住者有効登録者数 | CSV |
12 | サービス指標 | CSV |
13 | 依頼受入件数 | CSV |
14 | 文書資料室月別利用者数 | CSV |
15 | 文書資料室所蔵資料数 | CSV |
16 | 中央図書館自習室利用状況 | CSV |
17 | 美術センター等施設利用状況 | CSV |
18 | 互尊文庫学習室利用者数 | CSV |
このページの担当