○長岡市建設工事の入札に係る総合評価方式試行要領の総合評価点算定基準
平成19年8月7日
公告第166号
この算定基準は、長岡市建設工事の入札に係る総合評価方式試行要領(平成19年長岡市公告第165号。以下「要領」という。)に規定する総合評価方式により建設工事の受注者を決定する場合における技術資料及び技術提案の評価の方法について、必要な事項を定めるものとする。
1 総合評価点の算定方法
総合評価方式による総合評価点(以下「評価点」という。)は、予定価格の制限の範囲内で入札書が無効でない者について、次の算式により算定する。
評価点=価格評価点+技術評価点(加算方式)
2 評価点の配点
(1) 価格評価点及び技術評価点は、次の配点を標準とする。
| 価格評価点の配点 | 技術評価点の配点 | 技術評価点の備考 |
簡易(実績)型 | 70点 | 24点 |
|
簡易(提案)型 | 70点 | 30点 | ヒアリングを行う場合は、32点 |
標準型又は高度技術提案型 | 70点 | 30点 |
|
(2) 価格評価点及び技術評価点は、工事の難易度や重要度に応じて変更できるものとする。
3 価格評価点の算定方法
(1) 価格評価点は、次の算式により算定する。
価格評価点=配点×最低価格/入札価格
(小数点以下第3位を四捨五入する。)
(2) 前号の最低価格とは、入札参加者が入札した価格のうち、有効なものの最低価格をいう。
4 技術資料の評価項目及び評価基準
技術評価点は、入札参加者が提出した資料により次の方法で算定する。
(1) 簡易(実績)型を適用する工事
ア 簡易(実績)型総合評価表(別表第1)の評価項目及び評価基準を標準とし、これに基づいて算定した点数の合計とする。
イ 評価項目及び評価基準については、工事内容の難易度、重要度等により、必要に応じて変更するものとする。
(2) 簡易(提案)型を適用する工事
ア 簡易(提案)型総合評価表(別表第2)の評価項目及び評価基準を標準とし、これに基づいて算定した点数の合計とする。
イ 評価項目及び評価基準については、工事内容の難易度、重要度等により、必要に応じて変更するものとする。
(3) 標準型又は高度技術提案型を適用する工事
ア 標準型・高度技術提案型総合評価表(別表第3)の評価項目及び評価基準を標準とするものとし、これに基づいて算定した点数の合計点とする。
イ 評価項目及び評価基準については、工事内容の難易度、重要度等により、必要に応じて変更するものとする。
5 配置予定技術者の能力の算定
配置予定技術者を複数とする場合における配置予定技術者に係る得点は、最も得点の低い者の得点をもってその得点とする。
6 簡易な施工計画及び技術提案の評価
要領第10条第1項に規定する評価委員会による簡易な施工計画書及び高度技術提案型における技術提案書の評価の方法は、評価委員会の委員長が指名する委員が入札参加者名等を伏せて評価を行った評価点について、評価項目ごとに平均点を算出(小数点以下第3位を四捨五入)し、当該平均点を合計した技術評価点により評価を行う。
7 特定共同企業体の実績等
特定共同企業体(以下「企業体」という。)の施工実績及び工事成績の評価については、次のように取り扱う。
(1) 企業体の構成員であった会社が入札に参加する場合
ア 施工実績について
同種又は類似の施工実績を評価するときにおける企業体の工事実績は、出資比率にかかわらず、当該企業体の全ての構成員の実績と認める。
例:A社、B社及びC社の3社が企業体を構成し、建築延べ床面積5,000平方メートルの工事を施工した場合の同種又は類似の工事の施工実績は、A社、B社及びC社のそれぞれについて、建築延べ床面積5,000平方メートルの工事の実績があるものと認める。
イ 配置技術者の工事実績について
配置技術者の工事実績を評価するときは、企業体の出資比率にかかわらず、当該企業体の全ての構成員の配置技術者の実績と認める。
ウ 工事成績について
工事成績を評価するときにおける企業体の工事成績評定点は、出資比率にかかわらず、実績と認める。
(2) 企業体として入札に参加する場合
技術評価点については、企業体の代表者の実績をもって当該企業体の実績と認める。
8 技術提案等に係る設計変更
簡易型における簡易(提案)型の簡易な施工計画又は標準型における技術提案の記載内容に基づく設計変更は、原則として、行わないものとする。
9 工事成績評定の減点
要領第17条第2号に規定する減点評価は、地域調達並びに簡易な施工計画及び技術提案の内容が履行できない場合において行うこととし、その方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域調達
地域調達が、受注者の責めに帰する事由により履行できなかった場合は、長岡市請負工事成績評価等実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当8点の工事成績評定点の減点を行う。
(2) 簡易な施工計画及び技術提案
簡易な施工計画及び技術提案に記載された内容が、受注者の責めに帰する事由により履行できなかった場合は、簡易な施工計画及び技術提案に係る技術評価点を達成度合に応じて再計算し、次の算式により算定した減点値による工事成績評定点の減点を行うものとする。
減点値=8点×(α-β)/α
(小数点以下第1位を四捨五入し、整数止めとする。)
α:当初の技術評価点(点)
β:達成度合に応じて再計算した技術評価点(点)
※8点:長岡市請負工事成績評価等実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当
附則(平成21年3月31日公告第60号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月4日公告第7号)
この基準は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日公告第60号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日公告第62号)
この基準は、公表の日から施行する。
別表第1(第4項関係)
簡易(実績)型総合評価表 (施工実績評価型)
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | 評点 | |
企業の技術力 | 同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 |
国又は新潟県が発注した同種工事の元請実績あり | 2.00 | ||||
国、新潟県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事の元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
工事成績 | 長岡市における過去3年度の当該発注業種の工事成績評定点の平均点 (当年度の成績は含めない。) | 83点以上 | 8.00 | /8 | |
75点以上83点未満 評点=(平均点-75) | 0~7.9 | ||||
実績なし | 0 | ||||
69点以上75点未満 評点=0.5×(平均点-75) | -0.05~-3.00 | ||||
69点未満 | -3.00 | ||||
ISO等の認証取得 | 技術資料等の提出期限日現在で有効なISO9001又はISO14001(若しくはエコアクション21)の認証取得の有無 | ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)の両方の取得あり | 1.00 | /1 | |
ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)のいずれかの取得あり | 0.50 | ||||
取得なし | 0 | ||||
配置予定技術者の能力 | 技術者の能力及び雇用年数 | 主任(監理)技術者の保有する資格及び雇用年数(公告日現在) | 1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格)であり、現所属企業に2年以上連続雇用 | 3.00 | /3 |
2級 施工管理技士又は2級 施工技士であり、現所属企業に2年以上連続雇用 | 2.00 | ||||
1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格)であり、現所属企業への連続雇用が2年未満 | 1.00 | ||||
2級 施工管理技士又は2級 施工技士であり、現所属企業への連続雇用が2年未満 | 0 | ||||
同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 | |
国又は都道府県が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 2.00 | ||||
国、都道府県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域貢献度 | 地域での実績 (緊急的な維持管理) | 過去3年度の市内での緊急的な維持管理の受注実績(指示書又は単価契約)の有無 (国、新潟県又は長岡市発注工事及び委託) | 実績あり | 1.00 | /1 |
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (道路除雪作業) | 過去3年度の市内での道路除雪作業の受注実績の有無 (国、新潟県又は長岡市発注委託) | 受注実績あり(自社で用意した除雪機械を使用する。) | 2.00 | /2 | |
受注実績あり(除雪機械の全てを発注者から貸与を受ける。) | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (防災協定) | 技術資料等の提出期限日現在で有効な市内での国、新潟県又は長岡市の防災協定の締結の有無 | 実績あり | 1.00 | /1 | |
実績なし | 0 | ||||
地域拠点 | 市内の事業所(本社)の存否 | 事業所(本社)が 地域に存在する。 | 2.00 | /2 | |
事業所(本社)が 地域以外の市内に存在する。 | 1.00 | ||||
事業所(本社)が市内に存在しない。 | 0 | ||||
加算点 |
| /24 |
注1:評価の対象とする工事及び委託には、当年度(公告日前日まで)に完了した実績も含める。
注2:地域での実績(道路除雪作業)において、自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。なお、当年度(公告日前日まで)に締結した道路除雪作業の委託契約実績も評価の対象に含める。
注3:地域拠点で定義する地域とは、平成17年4月1日以後の市町村合併における当該合併前の市町村の区域をいう。
簡易(実績)型総合評価表 (施工実績・地域貢献評価型)
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | 評点 | |
企業の技術力 | 同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 |
国又は新潟県が発注した同種工事の元請実績あり | 2.00 | ||||
国、新潟県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事の元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
工事成績 | 長岡市における過去3年度の当該発注業種の工事成績評定点の平均点 (当年度の成績は含めない。) | 80点以上 | 6.00 | /6 | |
75点以上80点未満 評点=(平均点×0.1)-2 | 5.50~5.99 | ||||
実績なし | 0 | ||||
69点以上75点未満 評点=0.5×(平均点-75) | -0.05~-3.00 | ||||
69点未満 | -3.00 | ||||
ISO等の認証取得 | 技術資料等の提出期限日現在で有効なISO9001又はISO14001(若しくはエコアクション21)の認証取得の有無 | ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)の両方の取得あり | 1.00 | /1 | |
ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)のいずれかの取得あり | 0.50 | ||||
取得なし | 0 | ||||
配置予定技術者の能力 | 技術者の能力 | 主任(監理)技術者の保有する資格 | 1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格) | 1.00 | /1 |
2級 施工管理技士又は2級 施工技士 | 0 | ||||
同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 | |
国又は都道府県が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 2.00 | ||||
国、都道府県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域貢献度 | 地域での実績 (緊急的な維持管理) | 過去3年度の市内での緊急的な維持管理の受注実績(指示書又は単価契約)の有無 (国、新潟県又は長岡市発注工事及び委託) | 件以上の実績あり | 2.00 | /2 |
件以下の実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (道路除雪作業) | 過去3年度の市内での道路除雪作業の受注実績の有無 (国、新潟県又は長岡市発注委託) | 受注実績あり(自社で用意した除雪機械を使用する。) | 3.00 | /3 | |
受注実績あり(除雪機械の全てを発注者から貸与を受ける。) | 1.50 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (防災協定) | 技術資料等の提出期限日現在で有効な市内での国、新潟県又は長岡市の防災協定の締結の有無 | 実績あり | 1.00 | /1 | |
実績なし | 0 | ||||
地域拠点 | 市内の事業所(本社)の存否 | 事業所(本社)が 地域に存在する。 | 3.00 | /3 | |
事業所(本社)が 地域以外の市内に存在する。 | 1.50 | ||||
事業所(本社)が市内に存在しない。 | 0 | ||||
社員の消防団への加入状況 | 技術資料等の提出期限日現在での社員の長岡市消防団への加入状況 | 社員が長岡市消防団に 人以上加入 | 1.00 | /1 | |
上記以外 | 0 | ||||
加算点 |
| /24 |
注1:評価の対象とする工事及び委託には、当年度(公告日前日まで)に完了した実績も含める。
注2:地域での実績(道路除雪作業)において、自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。なお、当年度(公告日前日まで)に締結した道路除雪作業の委託契約実績も評価の対象に含める。
注3:地域拠点で定義する地域とは、平成17年4月1日以後の市町村合併における当該合併前の市町村の区域をいう。
注4:社員の消防団への加入状況で定義する社員とは、公告日現在で所属している会社に3か月以上連続して雇用されている者をいう。また、ここでいう会社とは、本社、営業所等を含めた会社全体をいう。
簡易(実績)型総合評価表 (地域密着型)
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | 評点 | |
企業の技術力 | 同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 |
国又は新潟県が発注した同種工事の元請実績あり | 2.00 | ||||
国、新潟県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事の元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
工事成績 | 長岡市における過去3年度の当該発注業種の工事成績評定点の平均点 (当年度の成績は含めない。) | 75点以上 | 4.00 | /4 | |
実績なし | 0 | ||||
69点以上75点未満 評点=0.5×(平均点-75) | -0.05~-3.00 | ||||
69点未満 | -3.00 | ||||
ISO等の認証取得 | 技術資料等の提出期限日現在で有効なISO9001又はISO14001(若しくはエコアクション21)の認証取得の有無 | ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)の両方の取得あり | 1.00 | /1 | |
ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)のいずれかの取得あり | 0.50 | ||||
取得なし | 0 | ||||
配置予定技術者の能力 | 技術者の能力 | 主任(監理)技術者の保有する資格 | 1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格) | 1.00 | /1 |
2級 施工管理技士又は2級 施工技士 | 0 | ||||
同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 国、都道府県又は長岡市が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 2.00 | /2 | |
国、都道府県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域貢献度 | 地域での実績 (緊急的な維持管理) | 過去3年度の市内での緊急的な維持管理の受注実績(指示書又は単価契約)の有無(国、新潟県又は長岡市発注工事及び委託) | 実績あり | 1.00 | /1 |
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (道路除雪作業) | 過去3年度の市内での道路除雪作業の受注実績の有無(国、新潟県又は長岡市発注委託) | 受注実績あり(自社で用意した除雪機械を使用する。) | 2.00 | /2 | |
受注実績あり(除雪機械の全てを発注者から貸与を受ける。) | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (防災協定) | 技術資料等の提出期限日現在で有効な市内での国、新潟県又は長岡市の防災協定の締結の有無 | 実績あり | 1.00 | /1 | |
実績なし | 0 | ||||
地域精通度 | 過去15年度における当該発注工事箇所が存する地域での 工事の施工実績の有無 (国、新潟県又は市町村発注工事) | 地域で 工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村の発注工事を含む。) | 2.00 | /2 | |
地域以外の市内で 工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域拠点 | 市内の事業所(本社)の存否 | 事業所(本社)が 地域に存在する。 | 3.00 | /3 | |
事業所(本社)が 地域以外の市内に存在する。 | 1.50 | ||||
事業所(本社)が市内に存在しない。 | 0 | ||||
地域調達 (当該発注工事の下請に市内本社事業者を活用) | 当該発注工事の一次下請に市内本社事業者を活用する(対象となる一次下請は、1件当たり 万円以上である一次下請契約とする。) | 対象となる一次下請を合計した金額のうち、 パーセント以上の金額を市内本社事業者と一次下請契約するか、又は下請なし(全て自社直営施工)。 | 1.00 | /1 | |
上記以外 | 0 | ||||
社員の消防団への加入状況 | 技術資料等の提出期限日現在での社員の長岡市消防団への加入状況 | 社員が長岡市消防団に 人以上加入 | 2.00 | /2 | |
社員が長岡市消防団に 人以上 人未満加入 | 1.00 | ||||
上記以外 | 0 | ||||
雇用状況 (新規雇用) | 新規雇用及び解雇の有無(公告日前日から過去1年間の実績) | 解雇がなく、新規雇用あり | 1.00 | /1 | |
上記以外 | 0 | ||||
加算点 |
| /24 |
注1:評価の対象とする工事及び委託には、当年度(公告日前日まで)に完了した実績も含める。
注2:地域での実績(道路除雪作業)において、自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。なお、当年度(公告日前日まで)に締結した道路除雪作業の委託契約実績も評価の対象に含める。
注3:地域精通度及び地域拠点で定義する地域とは、平成17年4月1日以後の市町村合併における当該合併前の市町村の区域をいう。
注4:地域調達が、受注者の責めに帰する事由により履行できなかった場合は、長岡市請負工事成績評価等実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当8点の工事成績評定点の減点を行う。
注5:社員の消防団への加入状況で定義する社員とは、公告日現在で所属している会社に3か月以上連続して雇用されている者をいう。また、ここでいう会社とは、本社、営業所等を含めた会社全体をいう。
注6:雇用状況(新規雇用)での評価の対象は、公告日の前日から過去1年間に新規雇用者がいる場合で、さらに当該公告日の前日から過去1年間に1人も解雇者がいない場合に評価の対象とする。また、本社、営業所等を含めた会社全体の雇用状況を評価の対象とする。
新規雇用の定義については、自社に初めて雇用した人で、1年以上継続して雇用する雇用契約を締結し、現在も在籍している場合に新規雇用者ありとして評価の対象とする。
解雇の定義については、離職の理由を会社都合とした場合は、解雇者に該当する。懲戒解雇、自主退職又は定年退職により離職した場合は、解雇者に該当しない。
別表第2(第4項関係)
簡易(提案)型総合評価表
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | 評点 | |
企業の技術力 | 同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 |
国又は新潟県が発注した同種工事の元請実績あり | 2.00 | ||||
国、新潟県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事の元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
工事成績 | 長岡市における過去3年度の当該発注業種の工事成績評定点の平均点 (当年度の成績は含めない。) | 83点以上 | 8.00 | /8 | |
75点以上83点未満 評点=(平均点-75) | 0~7.9 | ||||
実績なし | 0 | ||||
69点以上75点未満 評点=0.5×(平均点-75) | -0.05~-3.00 | ||||
69点未満 | -3.00 | ||||
ISO等の認証取得 | 技術資料等の提出期限日現在で有効なISO9001又はISO14001(若しくはエコアクション21)の認証取得の有無 | ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)の両方の取得あり | 1.00 | /1 | |
ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)のいずれかの取得あり | 0.50 | ||||
取得なし | 0 | ||||
配置予定技術者の能力 | 技術者の能力及び雇用年数 | 主任(監理)技術者の保有する資格及び雇用年数(公告日現在) | 1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格)であり、現所属企業に2年以上連続雇用 | 3.00 | /3 |
2級 施工管理技士又は2級 施工技士であり、現所属企業に2年以上連続雇用 | 2.00 | ||||
1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格)であり、現所属企業への連続雇用が2年未満 | 1.00 | ||||
2級 施工管理技士又は2級 施工技士であり、現所属企業への連続雇用が2年未満 | 0 | ||||
同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 | |
国又は都道府県が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 2.00 | ||||
国、都道府県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
当該工事の理解度及び取組体制 (ヒアリング) | ・当該工事の施工上の課題、問題点等の理解度 (質疑応答の状況を含む。) ・課題への対応に関する技術的な裏付け | 当該工事について適切に理解した上で、施工上の提案等適切な取組体制が認められる。 | 2.00 | /2 | |
当該工事について適切に理解している。 | 1.00 | ||||
その他 | 0 | ||||
地域貢献度 | 地域での実績 (緊急的な維持管理) | 過去3年度の市内での緊急的な維持管理の受注実績(指示書又は単価契約)の有無 (国、新潟県又は長岡市発注工事及び委託) | 実績あり | 1.00 | /1 |
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (道路除雪作業) | 過去3年度の市内での道路除雪作業の受注実績の有無 (国、新潟県又は長岡市発注委託) | 受注実績あり(自社で用意した除雪機械を使用する。) | 2.00 | /2 | |
受注実績あり(除雪機械の全てを発注者から貸与を受ける。) | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (防災協定) | 技術資料等の提出期限日現在で有効な市内での国、新潟県又は長岡市の防災協定の締結の有無 | 実績あり | 1.00 | /1 | |
実績なし | 0 | ||||
地域拠点 | 市内の事業所(本社)の存否 | 事業所(本社)が 地域に存在する。 | 2.00 | /2 | |
事業所(本社)が 地域以外の市内に存在する。 | 1.00 | ||||
事業所(本社)が市内に存在しない。 | 0 | ||||
簡易な施工計画 | 施工上の課題に係る技術的所見 | 発注者が指定した「施工上の課題」への対応の的確性で判断する。 (複数の課題を設定した場合においても、評点の合計は、最高6点とする。また、施工上不的確な提案内容については、評価及び実施の対象としない。) 【施工上の課題の例】 ・現場における事故防止の工夫 ・高温期におけるコンクリートの品質管理等 | 課題を十分理解している。 | 2.00 | /6 |
課題を理解している。 | 1.00 | ||||
課題の理解が不十分である。 | 0 | ||||
課題に対する解決策に特に効果がある。 | 2.00 | ||||
課題に対する解決策に効果がある。 | 1.00 | ||||
課題に対する解決策に効果がない。 | 0 | ||||
解決策に独自の工夫が多く認められる。 | 2.00 | ||||
解決策に独自の工夫が認められる。 | 1.00 | ||||
解決策に独自の工夫が認められない。 | 0 | ||||
加算点 | (ヒアリングを行う場合は、最高32点とする。) | /30 |
注1:評価の対象とする工事及び委託には、当年度(公告日前日まで)に完了した実績も含める。
注2:地域での実績(道路除雪作業)において、自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。なお、当年度(公告日前日まで)に締結した道路除雪作業の委託契約実績も評価の対象に含める。
注3:地域拠点で定義する地域とは、平成17年4月1日以後の市町村合併における当該合併前の市町村の区域をいう。
別表第3(第4項関係)
標準型・高度技術提案型総合評価表
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | 評点 | |
企業の技術力 | 同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 長岡市が発注した同種工事の元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 3.00 | /3 |
国又は新潟県が発注した同種工事の元請実績あり | 2.00 | ||||
国、新潟県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事の元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
工事成績 | 長岡市における過去3年度の当該発注業種の工事成績評定点の平均点 (当年度の成績は含めない。) | 83点以上 | 8.00 | /8 | |
75点以上83点未満 評点=(平均点-75) | 0~7.9 | ||||
実績なし | 0 | ||||
69点以上75点未満 評点=0.5×(平均点-75) | -0.05~-3.00 | ||||
69点未満 | -3.00 | ||||
ISO等の認証取得 | 技術資料等の提出期限日現在で有効なISO9001又はISO14001(若しくはエコアクション21)の認証取得の有無 | ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)の両方の取得あり | 1.00 | /1 | |
ISO9001及びISO14001(若しくはエコアクション21)のいずれかの取得あり | 0.50 | ||||
取得なし | 0 | ||||
配置予定技術者の能力 | 技術者の能力 | 主任(監理)技術者の保有する資格 | 1級 施工管理技士、1級 施工技士又は技術士(当該発注工事を施工しうる国家資格) | 1.00 | /1 |
2級 施工管理技士又は2級 施工技士 | 0 | ||||
同種工事の実績 | 過去15年度の同種工事の施工実績の有無 (国、都道府県又は市町村発注工事) | 国、都道府県又は長岡市が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり(長岡市合併前の市町村が発注した工事を含む。) | 2.00 | /2 | |
国、都道府県又は長岡市以外の自治体が発注した同種工事で現場代理人又は主任技術者としての元請実績あり | 1.00 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域貢献度 | 地域での実績 (緊急的な維持管理) | 過去3年度の市内での緊急的な維持管理の受注実績(指示書又は単価契約)の有無 (国、新潟県又は長岡市発注工事及び委託) | 実績あり | 0.50 | /0.5 |
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (道路除雪作業) | 過去3年度の市内での道路除雪作業の受注実績の有無 (国、新潟県又は長岡市発注委託) | 受注実績あり(自社で用意した除雪機械を使用する。) | 1.00 | /1 | |
受注実績あり(除雪機械の全てを発注者から貸与を受ける。) | 0.50 | ||||
実績なし | 0 | ||||
地域での実績 (防災協定) | 技術資料等の提出期限日現在で有効な市内での国、新潟県又は長岡市の防災協定の締結の有無 | 実績あり | 0.50 | /0.5 | |
実績なし | 0 | ||||
地域拠点 | 市内の事業所(本社)の存否 | 事業所(本社)が 地域に存在する。 | 1.00 | /1 | |
事業所(本社)が 地域以外の市内に存在する。 | 0.50 | ||||
事業所(本社)が市内に存在しない。 | 0 | ||||
技術提案 | 総合的なコスト縮減に関する技術提案 (選択) | 提案値を求め、定量評価を行う (発注者の施工計画(標準案)を提示。工法変更を含む提案を評価対象とする。)。 | 提案数値による定量評価 | 6.00 | /6 |
評価項目を設定して評価 | |||||
社会的要請への対応に関する技術提案 (選択) | 提案値を求め、定量評価を行う (発注者の施工計画(標準案)を提示。工法変更を含む提案を評価対象とする。)。 | 提案数値による定量評価 | 6.00 | ||
評価項目を設定して評価 | |||||
工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案 (選択) | 提案値を求め、定量評価を行う (発注者の施工計画(標準案)を提示。工法変更を含む提案を評価対象とする。)。 | 提案数値による定量評価 | 6.00 | ||
評価項目を設定して評価 | |||||
具体的な施工計画 (必須) | 発注者が指定した「施工上の課題」への対応の的確性 (発注者の施工計画(標準案)を提示。定性的で工法変更を含む提案を評価対象とする。) | 評価項目を設定して評価 | 6.00 | /6 | |
加算点 |
| /30 |
注1:評価の対象とする工事及び委託には、当年度(公告日前日まで)に完了した実績も含める。
注2:地域での実績(道路除雪作業)において、自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。なお、当年度(公告日前日まで)に締結した道路除雪作業の委託契約実績も評価の対象に含める。
注3:地域拠点で定義する地域とは、平成17年4月1日以後の市町村合併における当該合併前の市町村の区域をいう。