○公職選挙法による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催指定施設
平成16年4月15日
選挙管理委員会告示第19号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる施設を別紙のとおり定めます。なお、昭和46年選挙管理委員会告示第1号は、廃止します。
附則
この要綱は、平成16年4月15日から施行する。
公職選挙法による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催指定施設
施設の名称 | 施設の所在地 | 種別 | 面積 (平方メートル) |
長岡市シティホールプラザアオーレ長岡 | 長岡市大手通1丁目4番地10 | 市民交流ホールA | 314.00 |
アリーナフロア | 2,123.00 | ||
アリーナ多目的室A | 67.00 | ||
アリーナ多目的室B | 65.00 | ||
アリーナ多目的室C | 66.00 | ||
長岡市社会福祉センター | 長岡市表町2丁目2番地21 | 多目的ホール | 196.00 |
会議室 | 35.00 | ||
長岡ロングライフセンター | 長岡市大字日越185番地2 | 広間 | 161.82 |
プレイホール | 560.64 | ||
長岡市高齢者センターけさじろ | 長岡市今朝白2丁目8番18号 | 広間 | 203.89 |
長岡市高齢者センターまきやま | 長岡市槇山町1592番地1 | 広間 | 159.90 |
長岡市高齢者センターふそき | 長岡市新保町1399番地3 | 広間 | 181.14 |
長岡市高齢者センターみやうち | 長岡市曲新町566番地7 | 広間 | 225.14 |
長岡市北部体育館 | 長岡市東蔵王2丁目2番72号 | 多目的ホール | 162.61 |
長岡市立劇場 | 長岡市幸町2丁目1番2号 | 大ホール | 1,390.00 |
小ホール | 228.00 | ||
長岡市千手コミュニティセンター | 長岡市西千手2丁目5番1号 | フレアホール | 426.57 |
集会室1及び集会室2 | 92.24 | ||
集会室3 | 67.96 | ||
集会室4 | 61.33 | ||
集会室5 | 259.45 | ||
和室1、和室2及び和室3 | 95.43 | ||
長岡市四郎丸コミュニティセンター | 長岡市四郎丸1丁目11番20号 | 講堂 | 177.06 |
和室1及び和室2 | 72.90 | ||
長岡市豊田コミュニティセンター | 長岡市豊田町5番地1 | 講堂 | 140.00 |
和室1及び和室2 | 81.00 | ||
長岡市阪之上コミュニティセンター | 長岡市今朝白1丁目10番27号 | 201 | 53.46 |
202 | 106.00 | ||
長岡市表町コミュニティセンター | 長岡市中島5丁目7番7号 | 会議室 | 65.43 |
和室 | 56.70 | ||
長岡市中島コミュニティセンター | 長岡市中島2丁目6番1号 | 講堂 | 120.00 |
和室1及び和室2 | 64.80 | ||
長岡市神田コミュニティセンター | 長岡市西神田町2丁目3番地1 | 講堂 | 150.00 |
和室1及び和室2 | 142.56 | ||
和室3 | 77.76 | ||
会議室 | 78.00 | ||
長岡市川崎コミュニティセンター | 長岡市川崎6丁目2407番地5 | 講堂 | 384.00 |
和室1 | 77.76 | ||
長岡市新町コミュニティセンター | 長岡市西新町2丁目2番24号 | 講堂 | 148.00 |
和室1及び和室2 | 72.90 | ||
長岡市大島コミュニティセンター | 長岡市緑町3丁目55番地41 | 講堂 | 384.00 |
和室1及び和室2 | 81.00 | ||
長岡市希望が丘コミュニティセンター | 長岡市西津町2301番地1 | ふれあいルーム1及びふれあいルーム2 | 77.76 |
長岡市宮内コミュニティセンター | 長岡市曲新町564番地 | 講堂 | 168.00 |
会議室 | 66.00 | ||
和室1及び和室2 | 90.72 | ||
長岡市宮内コミュニティセンター分館 | 長岡市宮栄3丁目21番27号 | ホール | 204.00 |
集会室1及び集会室2 | 112.00 | ||
長岡市十日町コミュニティセンター | 長岡市十日町1220番地2 | 講堂 | 124.80 |
和室1及び和室2 | 85.05 | ||
長岡市六日市コミュニティセンター | 長岡市中潟町728番地 | 講堂 | 231.68 |
和室1及び和室2 | 60.75 | ||
長岡市山通コミュニティセンター | 長岡市柿町650番地4 | 大ホール | 390.60 |
和室 | 58.32 | ||
集会室 | 84.00 | ||
長岡市栖吉コミュニティセンター | 長岡市悠久町3丁目734番地 | 大ホール | 358.76 |
和室1 | 32.04 | ||
和室2 | 31.62 | ||
集会室1 | 67.53 | ||
集会室2 | 52.36 | ||
長岡市栖吉コミュニティセンター分室活性化センター | 長岡市栖吉町2065番地 | 多目的ホール | 288.00 |
長岡市富曽亀コミュニティセンター | 長岡市小曽根町757番地8 | 講堂 | 144.90 |
和室1及び和室2 | 119.88 | ||
長岡市山本コミュニティセンター | 長岡市浦瀬町1072番地1 | 講堂 | 162.00 |
会議室・図書室 | 78.00 | ||
和室1及び和室2 | 113.40 | ||
長岡市新組コミュニティセンター | 長岡市福井町957番地1 | 洋室 | 84.25 |
和室1 | 52.34 | ||
和室2 | 50.54 | ||
長岡市黒条コミュニティセンター | 長岡市黒津町373番地 | 大ホール | 343.60 |
研修室 | 80.80 | ||
和室1、和室2及び和室3 | 100.80 | ||
長岡市下川西コミュニティセンター | 長岡市花井町1081番地1 | 多目的ホール | 301.06 |
和室1及び和室2 | 53.46 | ||
長岡市上川西コミュニティセンター | 長岡市巻島町733番地 | 多目的ホール | 58.27 |
会議室1 | 42.07 | ||
会議室2 | 42.00 | ||
和室1 | 47.60 | ||
和室2 | 34.86 | ||
大ホール | 361.00 | ||
長岡市上川西コミュニティセンター分室 | 長岡市下柳2丁目5番29号 | 講堂 | 203.50 |
和室1及び和室2 | 55.08 | ||
長岡市福戸コミュニティセンター | 長岡市福戸町2606番地1 | 講堂 | 286.00 |
和室1 | 51.03 | ||
和室2 | 28.35 | ||
長岡市王寺川コミュニティセンター | 長岡市寺宝町38番地4 | 講堂 | 334.10 |
和室 | 29.16 | ||
会議室 | 48.00 | ||
長岡市日越コミュニティセンター | 長岡市宝地町753番地 | 大ホール | 384.00 |
和室1及び和室2 | 77.76 | ||
長岡市関原コミュニティセンター | 長岡市五反田町950番地 | 多目的ホール | 353.12 |
和室1 | 43.11 | ||
和室2 | 19.44 | ||
和室3 | 25.32 | ||
会議室1 | 58.06 | ||
会議室2 | 41.47 | ||
長岡市宮本コミュニティセンター | 長岡市宮本町1丁目甲105番地2 | 講堂 | 195.75 |
和室1及び和室2 | 68.04 | ||
長岡市大積コミュニティセンター | 長岡市大積町1丁目甲1083番地 | 講堂 | 359.00 |
和室1及び和室2 | 105.30 | ||
長岡市深才コミュニティセンター | 長岡市上富岡2丁目65番地2 | 大ホール | 370.15 |
和室1 | 45.05 | ||
和室2 | 19.22 | ||
和室3 | 20.99 | ||
集会室1 | 38.55 | ||
集会室2 | 40.66 | ||
長岡市青葉台コミュニティセンター | 長岡市青葉台1丁目甲120番地8 | 会議室 | 120.22 |
和室 | 71.28 | ||
長岡市中之島体育館 | 長岡市中之島3807番地3 | アリーナ | 1,227.15 |
多目的ホール | 165.49 | ||
長岡市中之島北体育館 | 長岡市中之島中条丁302番地1 | アリーナ | 980.00 |
長岡市中之島文化センター | 長岡市中之島3807番地3 | ホール | 635.39 |
長岡市中之島コミュニティセンター | 長岡市中之島800番地1 | 多目的ホール | 383.40 |
第1会議室 | 26.90 | ||
第2会議室 | 61.90 | ||
第1研修室 | 42.90 | ||
第2研修室 | 83.90 | ||
長岡市中之島コミュニティセンター上通分室 | 長岡市中之島6105番地 | 多目的ホール | 180.00 |
長岡市中之島コミュニティセンター中通分室 | 長岡市横山甲715番地 | 会議室 | 57.97 |
長岡市中之島コミュニティセンター中野分室 | 長岡市中野中甲1674番地2 | 広間 | 86.95 |
長岡市中之島コミュニティセンター中条分室 | 長岡市中之島中条丙11番地1 | 大広間 | 59.62 |
長岡市中之島コミュニティセンター信条分室 | 長岡市中条新田68番地 | 和室 | 54.65 |
長岡市中之島コミュニティセンター西所分室 | 長岡市中西1603番地 | 大広間 | 69.56 |
長岡市中之島コミュニティセンター三沼分室 | 長岡市赤沼265番地1 | 和室 | 63.76 |
長岡市越路総合福祉センター | 長岡市来迎寺3697番地 | レクリエーション室 | 213.00 |
長岡市越路体育館 | 長岡市来迎寺甲885番地 | 体育室(ステージ含む) | 1,340.26 |
長岡市越路中野島地域体育センター | 長岡市西野267番地 | トレーニングルーム | 735.00 |
長岡市塚山地域体育センター | 長岡市東谷3948番地1 | トレーニングルーム | 672.00 |
長岡市浦体育館 | 長岡市浦4802番地3 | 体育室(ステージ含む) | 830.30 |
長岡市石津トレーニングセンター | 長岡市浦4068番地1 | 大トレーニングルーム | 302.20 |
長岡市塚山南部地域体育センター | 長岡市塚野山927番地 | トレーニングルーム | 984.00 |
長岡市越路児童交流会館 | 長岡市来迎寺1647番地 | 多目的ホール | 448.00 |
長岡市三島体育センター | 長岡市吉崎526番地 | 体育場 | 858.00 |
大会議室 | 144.00 | ||
長岡市みしま交流センター | 長岡市脇野町1140番地1 | ホール | 240.00 |
教養文化室 | 65.00 | ||
研修室 | 135.00 | ||
長岡市みしま会館 | 長岡市上岩井1260番地1 | ホール | 468.00 |
研修室 | 86.00 | ||
長岡市山古志体育館 | 長岡市山古志竹沢甲2837番地1 | 大アリーナ (ステージ含む) | 1,240.00 |
小アリーナ | 616.00 | ||
第2会議室 | 86.96 | ||
長岡市種苧原地区センター | 長岡市山古志種苧原2603番地 | 体育館 | 585.78 |
長岡市虫亀地区センター | 長岡市山古志虫亀893番地 | 体育館 | 651.55 |
長岡市おぐにコミュニティセンター | 長岡市小国町新町304番地1 | 大会議室 | 117.90 |
大広間和室 | 83.12 | ||
多目的ルーム | 117.90 | ||
会議室1 | 64.50 | ||
会議室2 | 64.50 | ||
長岡市小国会館 | 長岡市小国町新町176番地1 | 多目的ホール | 647.50 |
長岡市小国勤労者体育センター | 長岡市小国町横沢1558番地 | アリーナ | 690.10 |
長岡市和島体育館 | 長岡市小島谷3422番地 | 大体育館 | 891.00 |
長岡市わしまコミュニティセンター | 長岡市小島谷3434番地4 | 多目的ホール | 151.00 |
会議室1 | 42.00 | ||
会議室2 | 48.00 | ||
会議室3 | 42.00 | ||
和室1 | 40.00 | ||
和室2 | 48.00 | ||
長岡市寺泊文化センター | 長岡市寺泊磯町7411番地14 | 多目的ホール | 364.45 |
大研修室 | 145.27 | ||
長岡市寺泊コミュニティセンター | 長岡市寺泊敦ケ曽根551番地 | 多目的ホール | 483.00 |
和室A及びB | 69.40 | ||
大研修室 | 148.00 | ||
会議室 | 62.00 | ||
長岡市寺泊本山センター | 長岡市寺泊本山748番地1 | 体育室 | 384.00 |
和室研修室 | 64.44 | ||
長岡市寺泊山ノ脇センター | 長岡市寺泊町軽井2001番地 | 体育室 | 413.00 |
談話室 | 49.56 | ||
長岡市寺泊野積センター | 長岡市寺泊野積3223番地 | 多目的ホール | 197.08 |
集会室1 | 24.89 | ||
集会室2 | 19.87 | ||
長岡市青少年研修センター | 長岡市寺泊郷本208番地3 | 大研修室 | 92.74 |
第1研修室 | 57.96 | ||
第2研修室 | 52.99 | ||
長岡市上塩谷地区センター | 長岡市上塩796番地 | 大ホール | 103.00 |
長岡市荷頃地区センター | 長岡市北荷頃2439番地甲 | 大ホール | 120.00 |
広間 | 48.00 | ||
長岡市中地区センター | 長岡市中47番地 | 集会室 | 44.00 |
長岡市西中野俣地区センター | 長岡市西中野俣597番地2 | 集会室 | 80.00 |
長岡市来伝地区センター | 長岡市来伝1260番地 | 大会議室 | 66.00 |
長岡市半蔵金地区センター | 長岡市半蔵金2341番地 | 集会室 | 123.00 |
長岡市栃尾体育館 | 長岡市中央公園1番34号 | 競技場 | 1,440.00 |
長岡市吉水体育館 | 長岡市上樫出3039番地40 | 競技場 | 775.00 |
長岡市栗山沢地区センター | 長岡市栗山沢1818番地4 | 研修室 | 83.00 |
長岡市新山地区センター | 長岡市東中野俣3195番地 | 克雪ホール | 123.00 |
長岡市栃尾産業交流センター | 長岡市栃尾宮沢1765番地 | ホール | 530.50 |
会議室1 | 99.00 | ||
会議室2 | 56.60 | ||
会議室3 | 51.50 | ||
会議室4 | 99.00 | ||
長岡市文納地区センター | 長岡市文納2632番地子 | 大集会室 | 46.00 |
小会議室 | 24.80 | ||
長岡市栃尾地域交流拠点施設 | 長岡市中央公園1番67号 | 大ホール | 340.00 |
小ホール | 176.00 | ||
会議室 | 258.00 | ||
交流ルーム | 162.00 | ||
コミュニティルーム | 90.00 | ||
和室A | 63.00 | ||
和室B | 128.00 | ||
長岡市与板体育館 | 長岡市与板町与板乙2430番地1 | 競技場及びステージ | 1,323.00 |
長岡市よいたコミュニティセンター | 長岡市与板町与板乙2469番地1 | 多目的ホール(ステージ含む) | 200.00 |
長岡市川口地域交流体験館 | 長岡市川口中山2538番地12 | ホール | 352.48 |
長岡市川口地域福祉センター末広荘 | 長岡市東川口1979番地20 | 談話室 | 59.50 |
集会室 | 163.80 | ||
長岡市川口コミュニティセンター | 長岡市東川口1979番地130 | 研修室 | 117.00 |
大会議室(和室) | 68.00 | ||
多目的ホール | 426.00 | ||
小会議室 | 56.00 | ||
小会議室(和室) | 33.00 | ||
和南津集会所 | 長岡市川口和南津882番地2 | 広間 | 79.50 |
中山生活改善センター | 長岡市川口中山199番地 | 大会議室 | 48.60 |
西川口集落開発センター | 長岡市西川口1605番地 | 大会議室 | 117.50 |
長岡市田麦山地区センター | 長岡市川口田麦山543番地 | 体育館 | 526.24 |
旧職員室 | 57.80 | ||
長岡市泉水地区センター | 長岡市川口牛ケ島424番地1 | 体育館 | 527.25 |
牛ケ島集落開発センター | 長岡市川口牛ケ島1098番地1 | 大会議室 | 66.25 |
武道窪集落開発センター | 長岡市川口武道窪156番地5 | 大会議室 | 60.87 |
ふれあい交流館 | 長岡市川口相川1945番地1 | 大会議室 | 64.80 |
木沢集落開発センター | 長岡市川口木沢507番地2 | 集会室 | 59.62 |
改正文(平成17年3月23日選管告示第14号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年8月29日選管告示第100号)抄
平成17年8月30日から施行する。
改正文(平成18年1月4日選管告示第3号)抄
平成18年1月4日から施行する。
改正文(平成18年10月5日選管告示第86号)抄
平成18年11月1日から施行する。
改正文(平成19年2月20日選管告示第13号)抄
平成19年2月20日から施行する。
改正文(平成20年8月18日選管告示第75号)抄
平成20年8月18日から施行する。
附則(平成20年10月1日選管告示第83号)
平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日選管告示第10号)
平成21年5月11日から施行する。
改正文(平成22年4月1日選管告示第19号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成22年6月2日選管告示第69号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成22年10月8日選管告示第102号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成24年1月13日選管告示第1号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成24年5月7日選管告示第16号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成24年9月2日選管告示第54号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成25年4月5日選管告示第7号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成25年9月2日選管告示第33号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成26年4月4日選管告示第14号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成26年11月21日選管告示第62号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成27年2月20日選管告示第3号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成27年10月5日選管告示第95号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成28年9月2日選管告示第75号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成29年1月10日選管告示第1号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成30年4月6日選管告示第7号)抄
公表の日から施行する。
改正文(平成30年7月6日選管告示第31号)抄
公表の日から施行する。
改正文(令和2年3月2日選管告示第4号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和2年8月7日選管告示第8号)抄
令和2年9月1日から施行する。
改正文(令和2年11月11日選管告示第38号)抄
公表の日から施行する。
改正文(令和4年3月1日選管告示第3号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年4月8日選管告示第6号)抄
令和4年5月1日から施行する。ただし、長岡市栃尾文化センター及び長岡市栃尾市民会館の項を削る改正規定は、公表の日から施行する。
改正文(令和5年3月24日選管告示第9号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和5年10月11日選管告示第70号)抄
公表の日から施行する。
附則(令和6年4月5日選管告示第6号)
この告示は、令和6年4月5日から施行する。
附則(令和6年5月8日選管告示第7号)
この告示は、令和6年5月8日から施行する。