○長岡市農林水産事業補助金交付要綱
昭和51年3月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 本市は、農林水産業の振興及び改良を図るため、市長が適当と認める者が行う農林水産事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、国又は県が定める事業実施基準に基づく事業及び市長が必要と認めた事業で、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 稲作関係の振興及び改良に関する事業
(2) 蚕糸園芸関係の振興及び改良に関する事業
(3) 畜産関係の振興及び改良に関する事業
(4) 林業関係の振興及び改良に関する事業
(5) 水産業関係の振興及び改良に関する事業
(6) 新規就農者の確保及び育成に関する事業
(7) 耕作放棄地の予防・解消に関する事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
2 申請書の提出期日は、毎年度市長が定める。
(1) 個々の事業又は施設の事業種目、工種内容等を変更し、又は廃止すること。
(2) 個々の事業又は施設の事業主体を変更すること。
(3) 個々の事業又は施設について、事業量又は事業費の30パーセントを超える変更をすること。
(4) 個々の事業又は施設の事業地区及び施工箇所を変更すること。
(5) 個々事業間で、補助金を流用すること。
2 市長は、必要があると認めたとき、前項の期日を変更することができる。
2 前項の報告書の提出期日は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のうちいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第19条に規定する市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められているものについてはこれに相当する期間、同省令に定められていないものについては補助事業終了の翌年から起算して5年間とする。
第12条 規則第19条第2号に規定する市長が定める機械及び重要な器具は、特別の定めがあるものを除き、所得価格の単価が5万円以上のものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和51年度分の補助金から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市農林水産業近代化推進事業費補助金交付要綱(昭和45年長岡市告示第47号)は、昭和51年5月31日をもって廃止する。
附則(平成9年6月4日告示第91号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市土地改良事業補助金交付要綱(昭和55年長岡市告示第50号)及び長岡市林業事業補助金交付要綱(平成7年長岡市告示第26号)は、廃止する。
附則(平成18年2月7日告示第62号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年度の事業から適用する。
附則(平成18年6月30日告示第289号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年度の事業から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第142号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日告示第429号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年5月11日告示第300号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年度の事業から適用する。
附則(平成28年5月23日告示第309号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年度の事業から適用する。
附則(平成28年12月7日告示第380号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年度の事業から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第157号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に前項の規定による改正前の長岡市農林水産事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた農業経営高度化支援事業の地区に対する補助率の取扱いについては、当該地区の事業期間が終了するまでの間、別表第1に定める補助率を適用する。
附則(平成31年3月29日告示第125号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日告示第61号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和元年度の事業から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第105号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度の事業から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第375号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年度の事業から適用する。
別表(第2条関係)
農林水産事業等補助金交付基準
種目 | 細目 | 事業名、事業内容等 | 補助対象経費 | 事業主体 | 実施基準 | 補助率 | |
区分 | 適用 | ||||||
1 農林水産事業振興対策 | (1) 農林水産業振興 | 農林水産業用機械器具(事業目的から見て著しく汎用性の高いものを除く。)及び施設設置事業 | 農林水産業の生産振興を図るための左記に要する経費 | 農林水産業者の組織する集団組合等 | 国・県補助事業 | 特別のものを除き、国・県・市の合計の補助率が75パーセントを超えないものとする。特別のものを除き、国・県の補助額が50パーセント以上の場合は市5パーセントと、国・県の補助額が50パーセント未満の場合は市10パーセントとする。 | 補助対象事業費の10パーセント以内 |
市単独事業 | 国・県補助事業の採択要件に満たないもので、事業費が50万円以上のもの | 補助対象事業費の45パーセント以内 | |||||
農林水産加工用機械器具及び農林水産加工・販売施設等設置事業 | 経営の複合化若しくは多角化又は高付加価値化を図るための左記に要する経費 | 国・県補助事業 | 特別のものを除き、国・県・市の合計の補助率が75パーセントを超えないものとする。特別のものを除き、国・県の補助額が50パーセント以上の場合は市5パーセントと、国・県の補助額が50パーセント未満の場合は市10パーセントとする。 | 国・県補助残の10パーセント以内 | |||
農林水産業者の組織する集団組合等又はやる気型農家等 | 市単独事業 | 国・県補助事業の採択要件に満たないもの | 補助対象事業費の35パーセント以内。ただし、やる気型農家等については、補助対象事業費の30パーセント以内とし、かつ、1事業者につき補助金の合計額の上限を300万円までとする。 | ||||
がんばる担い手農家の資本装備等支援事業 | 農業経営安定化に必要な農業機械・施設等導入に係る経費 | やる気型農家のうち個人、一戸一法人又は経営所得安定対策に加入している集落営農組織 | 規模拡大又はコスト低減を目的に必要な機械施設等の導入のための経費のうち、国・県補助事業の採択要件に満たないもの | 補助対象経費の30パーセント以内とし、かつ、1事業者につき補助金の合計額の上限を150万円までとする。 | |||
就農初期段階運転資金支援事業 | 農業生産活動を行うために必要な運転資金 | 市内に住所を有し、かつ、農業経営を行う個人(認定新規就農者等) | 必要経費のうち、国・県補助事業では原則として補助対象とされないもの | 補助対象経費の50パーセント以内(ただし、U・Iターン者が新規就農した1年目のみ100パーセント補助)とし、かつ、1事業者につき補助金の合計額の上限を40万円までとする。 | |||
技術習得又は経営継承に向けた研修支援事業 | 新規就農者を雇用し、研修を行うために必要な経費 | 個人又は法人(経営継承・独立自営就農を志す青年等の研修を受け入れ、研修指導を行うことができる者) | 原則として同様の国・県補助事業に採択されないもの | 雇用就農者賃金相当額の50パーセント以内とし、かつ、1研修者に係る1月当たりの補助金の上限額を10万円までとする。 | |||
新・農業人リクルート支援事業 | 就農体験者の受入れに係る指導料 | 市内に住所を有し、かつ、学生、社会人等の就農体験者を受け入れることができる者(農地所有適格法人、認定農業者等) | 原則として国・県事業で補助対象とされないもの | 受入れ参加者1人1日につき1万円 | |||
新規就農者の技術習得支援事業 | 新規就農に向けて研修を受ける者の技術習得等に係る経費 | 市内に住所を有し、かつ、就農に向けて、県農業大学校等の農業経営者育成教育機関、市内先進農家又は市内先進農業法人において1年以上農業研修を受けようとする者 | 県の定める青年就農支援事業「準備型」実施要綱(平成24年8月7日施行)に規定する準備型給付金の給付を受けているもの若しくは給付を受けることが確実であるもの又は県の定める「新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月23日新潟県農林水産部経営普及課)」に規定する就農準備資金の給付を受けているもの若しくは給付を受けることが確実であるもの | 交付期間1年につき1人当たり90万円とし、交付期間は最長2年とする。 | |||
新規就農者販路拡大支援事業 | 新たな販路開拓又は販売量の拡大に要する経費 | 市内に住所を有し、かつ、農業経営を行う個人(認定新規就農者等) | 必要経費のうち、国・県補助事業では原則として補助対象とされないもの | 補助対象経費の50パーセント以内(ただし、U・Iターン者が新規就農した1年目のみ100パーセント補助)とし、かつ、1事業者につき補助金の合計額の上限を50万円までとする。 | |||
中山間地域等養鯉池保全支援モデル事業 | 養鯉池の保全に係る経費又は錦鯉振興に資する経費 | 市長が適当と認める市内養鯉業者が組織する団体 | 国・県補助事業の採択要件に満たないもの | 保全管理を行う養鯉池の面積10アール当たり2,500円(ただし、当該事業に係る予算の範囲内とする。) | |||
耕作放棄地予防・解消事業 | 耕作放棄地の予防・解消に要する経費 | 認定農業者、認定新規就農者又は経営所得安定対策に加入している集落営農組織 | 原則として国・県事業で補助対象とされないもの | 予防・解消作業を行う農用地の面積10アール当たり2万円(中山間地域等条件不利地域では4万円) | |||
新規漁業者長期研修支援事業 | 新規漁業就業者を雇用し、研修を行うために必要な経費 | 個人又は法人(経営継承・独立自営就業を志す青年等の研修を受け入れ、研修指導を行うことができる者) | 原則として同様の国・県補助事業に採択されないもの | 雇用就業者賃金相当額の50パーセント以内とし、かつ、1研修者に係る1月当たりの補助金の上限額を10万円までとする。 | |||
推進事業 | 農林水産業振興の推進に要する経費 | 農林水産業者の組織する集団組合等 | 国・県補助事業 | 特別のものを除き、国・県・市を含めた補助率が75パーセントを超えないものとする。特別のものを除き、国・県の補助額が50パーセント以上の場合は市5パーセントと、国・県の補助額が50パーセント未満の場合は市10パーセントとする。 | 国・県補助残の50パーセント以内 | ||
市単独事業 | 国・県補助事業の採択要件に満たないもの | 定額(ただし、50パーセントに相当する額以内の額とする。) | |||||
新規林業就業者支援事業 | 新規林業就業者を雇用するために必要な経費 | 新潟県の「意欲と能力のある林業経営体」に登録されており、本社を市内に置いている企業 | 市単独事業 | 原則として同様の国・県補助事業に採択されないもの | 雇用就業者賃金相当額の50パーセント以内(1月当たりの補助金の上限額を9万円とする。) | ||
2 農業農村基盤整備対策 | (1) 林業振興基盤施設の整備 | 人工造林事業及び保育事業 | 林業の振興を図るための左記に要する経費 | 森林組合若しくは林業関係者で組織する団体又はやる気型農家等その他市長が適当と認めるもの | 国・県補助事業 | 新潟県林業関係補助金交付要綱(昭和54年12月1日施行。以下「県要綱」という。)別表に規定する民有林造林事業で、国又は県の補助事業として採択された事業 | 県要綱に規定する補助対象経費の30パーセント以内(特定林地改良については、15パーセント以内) |
市単独事業 | 国・県補助事業の採択要件に満たないもの | 県要綱に規定する補助対象経費の30パーセント以内(特定林地改良については、15パーセント以内) | |||||
林業用作業道開設事業 | 林業の振興を図るための左記に要する経費 | 市単独事業 | 50アール以上の造林又は間伐を目的として、林業用作業道の新設又は改良を行う事業で、国又は県の補助事業として採択された事業以外のもの | 補助対象事業費の50パーセント以内 | |||
林業推進事業 | 林業の推進に要する経費 | 国・県補助事業 | 人工造林事業及び保育事業以外の事業で、国又は県の補助事業として採択された事業 | 国又は県が規定する補助対象経費の20パーセント以内 | |||
市単独事業 | 国又は県の補助事業として採択されないもので、竹林改良等、人工造林及び保育を目的とした林で、市長が適当と認めた事業 | 国又は県が規定する補助対象経費の20パーセント以内 | |||||
(2) 土地改良負担金の償還助成 | 土地改良負担金償還事業補助金 | 土地改良事業地元負担金の借入償還に充てる経費 | 土地改良区その他市長が適当と認める団体 | 市単独事業 | 次に掲げる要件のすべてを満たすもの (1) 県営又は団体営のほ場整備又は畑地整備の事業に係る償還金 (2) 償還期間(据置期間を含む。)が10年以上の償還金 (3) 年償還額が1地区(土地改良事業採択地区名の地区をいう。)につき10アール当たり15,000円以上の償還金 | 1地区を単位として、借入主体がその年度に支払った各借入年次ごとの償還金の利子の額に、0.5パーセントを当該償還金の借入利率で除した割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合算した額 | |
3 全般事項 |
| 特認事業 | 農林水産業及び農山漁村の振興のために、特に市長が認めた事業に要する経費 | 事業内容に応じて、市長が適当と認める農林漁業者又はこれらの組織する団体等 | 国・県補助事業 | 国又は県の補助事業として採択された事業 | 特別のものを除き、国・県の補助率が50パーセント以上の場合は市5パーセントと、国・県の補助率が50パーセント未満の場合は市10パーセントとする。 |
市単独事業 | 事業が特殊なもの(公共性等)及び事業費が1件当たり2,000万円以上のもの | 予算の範囲内で市長が決定する。 |
備考
1 今後、上記の基準により実施するが、事業内容、国・県補助採択等により変更されることがある。
2 上記のほか、特に重要なものがある場合、第2条第2項のただし書により、それぞれ協議して定めるものとする。
3 「中山間地域等条件不利地域」とは、次の地域とする。
(1) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)その他の地域振興立法8法の指定地域
(2) 市長が定めた特認地域(次のいずれかに該当する地域)
ア 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域
イ 前号又はアに該当する地域に隣接する地域
ウ 自然条件により小区画(大多数が30アール未満で平均20アール以下の区画をいう。)で不整形な水田、林地等の地域
4 「やる気型農家等」とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する認定農業者及び同法第14条の4第1項に規定する認定新規就農者又は次の要件の全てを満たす農業者
ア 基盤整備等の実施について地域の合意を得ていること、又は営農について集落の協定に参加していること。
イ 耕作放棄地又は耕作放棄になるおそれのある農用地について、耕作、賃貸借等による営農を拡大し、又は拡大する見込みのあること。
(2) 法人 農地所有適格法人又は農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者であって、同条第3項の要件を満たす法人
(3) 林業者 森林所有者で、当該森林の良好な整備又は管理を実施し、又は実施する見込みがあるもの
5 この表の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があったときは、これを切り捨てる。
参考
農林関係補助金交付基準
(昭和61年度改正)
区分 | 事業主体 | 事業名 | 市単独補助事業 | 国・県補助事業 | ||
補助率 | 備考 | 補助率 | 備考 | |||
稲作・園芸・畜産・水産 | 農業協同組合 農業共済組合 | 農業用機械器具及び施設設置事業 | (前50%) 45%以内 | 予算の範囲内により | 補助対象事業費の10%以内 | ○この種の事業は、要綱により特別のものを除き75%を超えないものとする(国・県・市を含め)。 ○特別のものを除き 国・県の補助額が50%以上の場合は市5% 国・県の補助額が50%未満の場合は市10% |
推進事業 | (前定額50%) 定額(45%以内) | 同上 | 国・県補助残の50%以内 | 同上 | ||
農業者の組織する集団組合等 | 農業用機械器具及び施設設置事業 | (前50%) 35%以内 | 同上 | 補助対象事業費の10%以内 | 同上 | |
推進事業 | (前定額50%) 定額(35%以内) | 同上 | 国・県補助残の50%以内 | 同上 | ||
全体 | 全体 | 特認事業 | (協議) | 事業が特殊のもの(公共性等)及び事業費が多額のもの(1件2,000万円以上) | (協議) | 同上 |
注1) 今後、上記の基準により実施するが、事業内容、国・県補助採択等により変更されることがある。この基準以外で実施しているものは、新農構(総事業費の10%)、水田再編(総事業費の10~15%)、集落開発センター(総事業費-県の補助対象標準事業費)×30%が市補助金である、ただし、集落開発センターの市補助金については、最高3,000千円で打切りとする。
注2) 以上のほか、特に重要なものがある場合、要綱第2条第2項のただし書により、それぞれ協議して定めるものとする。