○長岡市立学校通学区域規則
昭和41年4月1日
教育委員会規則第4号
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 長岡市公立学校の通学区域に関する規則(昭和30年長岡市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3 昭和41年3月31日現在就学中の児童生徒は、従前の規定による。
附則(昭和41年10月7日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、四郎丸小学校及び千手小学校の項の改正部分については、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年5月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第3次住居表示の実施に係る部分については、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和45年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和45年4月4日から施行する。
附則(昭和45年8月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年8月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、神田小学校及び新町小学校に係る部分については昭和47年8月1日から、三和3に係る部分については昭和47年3月15日から、東宮内町に係る部分については昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47年10月6日教委規則第14号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。ただし、上川西小学校に係る部分については、昭和47年9月6日から適用する。
附則(昭和48年1月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和48年2月1日から施行する。ただし、大島新町5、緑町1、2、3に係る部分については、昭和47年11月22日から適用する。
附則(昭和48年4月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月10日から適用する。
附則(昭和49年12月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月7日から適用する。
附則(昭和50年9月17日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月23日から適用する。
附則(昭和51年9月18日教委規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、新保地区住居表示の実施に係る川崎小学校及び富曽亀小学校の項の改正部分については、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年3月16日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定中大島小学校及び日越小学校に係る改正部分については昭和50年7月23日から、上組小学校に係る改正部分については昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年8月3日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和52年11月1日教委規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月16日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則中、黒条小学校及び下川西小学校に関する改正規定は公布の日から、その他の規定は昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中黒条小学校及び下川西小学校に関する規定は、昭和53年11月1日から適用する。
3 昭和54年3月31日現在、神田小学校及び東北中学校に就学中の児童・生徒については、改正後の規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和53年12月22日教委規則第14号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月12日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和55年3月1日から適用する。
附則(昭和55年10月20日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和55年9月20日から適用する。
附則(昭和55年12月24日教委規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月19日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年6月23日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和57年5月22日から適用する。
附則(昭和57年6月28日教委規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和57年8月27日教委規則第17号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による新潟県知事の告示の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和57年11月24日教委規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月26日教委規則第1号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による新潟県知事の告示の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和58年2月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和58年2月2日から適用する。
附則(昭和58年10月29日教委規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月29日教委規則第8号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和59年11月15日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に阪之上小学校に就学している児童については、引き続き当該小学校に就学している限り、なお従前の例によることができる。
附則(昭和61年1月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中次の左欄に掲げる改正部分は、それぞれ当該右欄に掲げる日から施行する。
柿小学校に関する改正部分 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による当該町(字)の区域・名称の変更に関する新潟県知事の告示があった日 |
富曽亀小学校に関する改正部分 | 昭和61年4月1日 |
竹之高地小学校及び太田小学校に関する改正部分 | |
黒条小学校に関する改正部分 | 地方自治法第260条第2項の規定による当該町(字)の区域・名称の変更に関する新潟県知事の告示があった日の翌日 |
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に北中学校に就学している生徒については、引き続き当該中学校に就学している限り、なお従前の例によることができる。
附則(昭和61年10月23日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、宮内小学校及び上組小学校に関する改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日前に新町小学校、川崎小学校、四郎丸小学校、栖吉小学校、南中学校、北中学校、栖吉中学校及び東北中学校に就学している児童・生徒については、引き続き当該小・中学校に就学している限り、なお従前の例によることができる。
附則(昭和62年1月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和61年11月4日から適用する。
附則(昭和63年5月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校通学区域規則の規定は、昭和63年5月20日から適用する。
附則(平成元年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月27日教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月24日教委規則第8号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成元年9月25日教委規則第10号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成4年2月3日から施行する。
附則(平成4年9月30日教委規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月4日教委規則第1号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成5年9月30日教委規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月30日教委規則第14号)
この規則は、平成6年9月5日から施行する。
附則(平成8年9月27日教委規則第9号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成10年10月27日教委規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月19日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月26日教委規則第10号)
この規則は、悠久町及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成15年9月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月22日教委規則第13号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による関原東部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日から施行する。ただし、別表第1関原小の項通学区域の欄中「高頭町」を「関原南1、2、3、4、5 高頭町」に改める改正規定は、関原町1丁目に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成16年9月15日教委規則第14号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による青山北土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成16年12月2日教委規則第15号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西津土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月16日教委規則第36号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による新保土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第46号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
越路小 | 岩野(仲島を除く。) 釜ケ島(信濃川の東側区域を除く。) 浦 神谷 越路中島 篠花 飯島 飯島善兵エ古新田 西野(泉島を除く。) 南島新田 北野 越路中沢 来迎寺 朝日 | 越路中 |
越路西小 | 沢下条 飯塚 岩田 不動沢 | |
東谷 西谷 塚野山 千谷沢 上新田 下新田 | 塚山中 |
」を「
越路小 | 岩野(仲島を除く。) 釜ケ島(信濃川の東側区域を除く。) 浦 神谷 越路中島 篠花 飯島 飯島善兵エ古新田 西野(泉島を除く。) 南島新田 北野 越路中沢 来迎寺 朝日 | 越路中 |
越路西小 | 沢下条 飯塚 岩田 不動沢 東谷 西谷 塚野山 千谷沢 上新田 下新田 |
」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日教委規則第10号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による古正寺土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年10月27日教委規則第20号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、別表第1富曽亀小の項の改正規定は、稲葉町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成19年1月31日教委規則第1号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1大島小の項及び上川西小の項の改正規定 千秋1丁目、千秋2丁目、千秋3丁目及び千秋4丁目に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日
(2) 別表第1上通小の項の改正規定 土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による県営ほ場整備事業見附地区の換地処分の公告のあった日の翌日
(3) 別表第1附表の改正規定 公布の日
附則(平成19年5月31日教委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委規則第19号)
この規則は、稲葉町、下々条町及び福島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(川口小の項を加える部分を除く。)並びに別表第1の附表に48の項及び49の項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日教委規則第23号)
この規則は、長倉町、土合町及び鉢伏町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第2号)
この規則は、新組町及び福島町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日教委規則第6号)
この規則は、四郎丸町、中沢町、川崎町及び美沢に係る字の区域変更に関して市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第1号)
この規則は、平成28年2月27日から施行する。
附則(平成28年10月7日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日教委規則第10号)
この規則は、上前島町、高島町及び青島町に係る字の区域変更に関して市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成29年10月31日教委規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日教委規則第1号)
この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定により、換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成30年2月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1柿小の項の改正規定、同表豊田小の項中「高畑町の一部(長岡東バイパスの西側区域のうち附表34に示す区域を除く。)」を「高畑町の一部(長岡東バイパスの西側区域)」に、「大町」を「大町 花園南1、2 東大町」に改める改正規定及び同表附表34の項の改正規定 土地区画整理法(昭和29年法律119号)第103条第4項の規定による花園南部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日
(2) 別表第1上組小の項の改正規定、同表豊田小の項中「鉢伏町の一部(長岡東バイパスの西側区域)」を「旭岡1の一部(附表57に示す区域を除く。)、2」に改める改正規定及び同表附表に57の項を加える改正規定 土地区画整理法(昭和29年法律119号)第103条第4項の規定による上条高畑土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日
(3) 別表第1中之島中央小の項の改正規定 土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定により、換地処分の公告のあった日の翌日
(経過措置)
2 前項第1号に定める日から東大町に係る市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日の前日までの間における別表第1豊田小の項の規定の適用については、同項中「花園南1、2 東大町」とあるのは、「花園南1、2」とする。
附則(平成30年11月16日教委規則第10号)
この規則は、下々条町及び福島町に係る町(字)の区域変更に関して市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委規則第1号)
この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定により、換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和2年8月17日教委規則第13号)
この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定により、換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和4年9月30日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
長岡市立小中学校通学区域
小学校 | 通学区域 | 中学校 |
阪之上小 | 台町1、2 学校町3の一部(附表1に示す区域) 旭町1、2 | 南中 |
神田町1 坂之上町1、2、3 東坂之上町1、2、3 関東町 袋町1、2、3 大手通1、2 殿町1、2、3 長町1の一部(附表2に示す区域) 城内町1、2、3 | 東中 | |
今朝白1、2、3の一部(附表10に示す区域を除く。) 福住1、2の一部(附表11に示す区域を除く。) | 東北中 | |
中島小 | 昭和1の一部(附表3に示す区域) 水道町1、2、3の一部(附表5に示す区域を除く。)、4の一部(附表6に示す区域を除く。)、5の一部(附表7に示す区域) 中島1、2、3、4の一部 (附表9に示す区域を除く。) 日赤町1、2、3 春日1、2 山田1の一部(附表12に示す区域)、2の一部(附表13に示す区域)、3の一部(附表14に示す区域を除く。) 信濃2 | 東中 |
表町小 | 表町1、2、3、4 呉服町1、2 本町1、2、3 上田町 渡里町 柳原町 船江町 昭和1の一部(附表4に示す区域) 水道町3の一部(附表5に示す区域) 中島4の一部(附表9に示す区域)、5、6の一部(附表15に示す区域を除く。) | |
神田小 | 神田町2、3 西神田町1、2 西神田町 石内1、2 新町1の一部(附表16に示す区域) 東新町 西新町1の一部(附表39に示す区域) 昭和1の一部(附表3及び4に示す区域を除く。)、2 水道町4の一部(附表6に示す区域)、5の一部(附表8に示す区域) 松葉1の一部(附表17に示す区域) 中島6の一部(附表15に示す区域)、7 長町2の一部(附表38に示す区域を除く。) | 東中 |
新町小 | 松葉1の一部(附表17に示す区域を除く。)、2 水道町5の一部(附表7及び8に示す区域を除く。) | |
新町1の一部(附表16に示す区域を除く。)、2、3 東新町1、2、3 西新町1の一部(附表39に示す区域を除く。)、2 泉1、2 城岡1、2、3 城岡町 東蔵王1、2、3 西蔵王1、2、3 寿1、2、3 蔵王1、2、3 琴平3 北園町 | 北中 | |
川崎小 | 長町1の一部(附表2に示す区域を除く。)、2の一部(附表38の示す区域) 稽古町 | 東中 |
川崎1、2、3、4 川崎町の一部(附表36及び49に示す区域を除く。) 福住2の一部(附表11に示す区域。)3 干場1、2 地蔵1、2 東神田1、2、3 今朝白3の一部(附表10に示す区域) 沖田2の一部(附表48に示す区域を除く。)、3の一部(附表49及び50に示す区域を除く。) | 東北中 | |
四郎丸小 | 弓町1、2 四郎丸1、2、3、4 四郎丸町 学校町1、2、3の一部(附表1に示す区域を除く。) 長倉1、2、3、4の一部(附表40に示す区域を除く。) 長倉西町 長倉町 長倉南町の一部(附表41に示す区域を除く。) 花園東2の一部(附表42に示す区域) 土合3、4、5 金房1、2、3 前田1、2、3 美沢1、2、3、4 川崎町の一部(附表49に示す区域) 沖田1、2の一部(附表48に示す区域)、3の一部(附表49に示す区域) | 南中 |
千手小 | 信濃1 山田1の一部(附表12に示す区域を除く。)、2の一部(附表13に示す区域を除く。)、3の一部(附表14に示す区域) 草生津1、2、3 西千手1、2、3 千手1、2、3 柏町1、2 南町1、2、3 幸町1、2、3 宮原1、2、3 千歳1、2、3 三和2の一部(附表24に示す区域) 宮内8の一部(附表25に示す区域) | |
富曽亀小 | 新保1、2、3、4、5、6 新保町 小曽根町 永田1、2、3、4 永田町 宮下町 富島町 亀貝町 堀金1、2、3 堀金町 稲葉町 稲保1、2、3、4 稲保南1の一部(附表51に示す区域を除く。) 北富島の一部(附表54及び55に示す区域を除く。) 福島町の一部(附表56に示す区域) | 東北中 |
黒条小 | 下々条1、2、3、4 原町1、2 宝1、2、3、4、5 中瀬1、2 下々条町 高見1、2 高見町 東高見1、2 天神町 川辺町 十二潟町 黒津町の一部(信濃川の東側区域) 北陽2、3 | 堤岡中 |
新組小 | 新組町 新組南町 福島町の一部(附表56に示す区域を除く。) 七軒町 大黒町 福井町 百束町 四ツ屋町 北陽1 稲保南1の一部(附表51に示す区域) 北富島の一部(附表55に示す区域) | |
桂小 | 水穴町 加津保町 桂町 亀崎町 | 山本中 |
浦瀬小 | 麻生田町 浦瀬町 乙吉町の一部(附表19に示す区域を除く。) 宮路町 北富島の一部(附表54に示す区域) | |
柿小 | 土合町の一部(長岡東バイパスの東側区域) 高畑町の一部(長岡東バイパスの東側区域) 鉢伏町 柿町 高町1、2、3、4 長倉南町の一部(附表41に示す区域) | 旭岡中 |
栖吉小 | 栖吉町 御山町 中沢1、2、3、4 中沢町 東片貝町 西片貝町 成願寺町 千代栄町 悠久町1、2、3、4 悠久町 若草町1、2、3 中貫町1、2、3 乙吉町の一部(附表19に示す区域) 長倉4の一部(附表40に示す区域) 沖田3の一部(附表50に示す区域) 川中 | 栖吉中 |
前川小 | 前島町 青島町 青山町 青山新町 上前島町 上前島1の一部(附表52に示す区域を除く。)、2、3 高島町の一部(附表53に示す区域) 南陽1、2 | 宮内中 |
宮内小 | 三和1、2の一部(附表24に示す区域を除く。)、3 三和町 要町1、2、3 宮栄1、2、3 宮内3の一部(附表26に示す区域)、4、5、6、7、8の一部(附表25に示す区域を除く。) 宮内町 東宮内町 西宮内1、2 大宮町 左近1、2、3 左近町 今井1、2、3 今井町 沢田1、2、3 笹崎1、2 平島1、2、3 平島町 水梨町 | |
上組小 | 宮内1、2、3の一部(附表26に示す区域を除く。) 曲新町1、2、3 曲新町 摂田屋1、2、3、4、5 摂田屋町 豊詰町 定明町 下条町 町田町 青木町 横枕町の一部(附表28に示す区域) 旭岡1の一部(附表57に示す区域) | |
石坂小 | 村松町の一部(附表27に示す区域を除く。) 竹町 釜沢町 鷺巣町 横枕町の一部(附表28に示す区域を除く。) | |
村松町の一部(附表27に示す区域) | 岡南中 | |
太田小 | 平町 濁沢町 竹之高地町 | 太田中 |
岡南小 | 三俵野町 妙見町 中潟町 六日市町 滝谷町 渡沢町 大川原町 岩野(仲島区域) 釜ヶ島(信濃川の東側区域) | 岡南中 |
十日町小 | 十日町 片田町 高島町の一部(附表53に示す区域を除く。) 上前島1の一部(附表52に示す区域) | |
大島小 | 大島新町1、2、3、4、5 大島本町1、2、3、4、5 緑町1、2、3 三ツ郷屋1、2、三ツ郷屋町 小沢町 寺島町 古正寺町 古正寺1、2、3 希望が丘3、4 西津町の一部(附表31に示す区域) 喜多町の一部(附表32に示す区域) 千秋1、2、3 | 大島中 |
才津小 | 上富岡1、2 上富岡町 西津町の一部(附表30及び31に示す区域を除く。) 才津町 才津東町 才津西町 才津南町 福田町 新産1、2、3、4 新産東町 長峰町 藤橋1、2 西野(泉島区域) | 西中 |
深沢小 | 親沢町 深沢町 | 西中 |
日越小 | 上除町の一部(附表43に示す区域を除く。) 石動町 石動南町 高瀬町 堺町 堺東町 雨池町 福山町 喜多町の一部(附表32に示す区域を除く。) 宝地町 大字日越 七日町の一部(附表33に示す区域を除く。) 南七日町 王番田町 上除町西1、2 | |
関原小 | 関原町1、2、3、5 五反田町 関原西町 関原東町 上除町の一部(附表43に示す区域) 関原南1、2、3、4、5 高頭町 高寺町 白鳥町 雲出町 | 関原中 |
福戸小 | 南新保町 福道町 高野町 大荒戸町 福戸町 河根川町 寺宝町 | 江陽中 |
下川西小 | 李崎町 川袋町 花井町 雁島町 成沢町 芹川町 三之宮町 上柳町 脇川新田町の一部(信濃川の西側区域) 黒津町の一部(信濃川の西側区域) 新開町 | |
上川西小 | 潟1、2、3、4、5 潟町 下柳1、2、3 下柳町 荻野1、2 荻野町 上野町 巻島1、2 巻島町 槇山町 槇下町 渡場町、宮関1、2、3、4 宮関町 藤沢1、2 藤沢町 鉄工町1、2 江陽1、2 堤町 千秋4 | |
宮本小 | 宮本町1、2、3、4 宮本東方町 宮本堀之内町 | 青葉台中 |
青葉台小 | 青葉台1、2、3、4、5 新陽1、2 陽光台1、2、3、4、5 | |
大積小 | 大積町1、2、3 大積善間町 大積熊上町 大積折渡町 大積三島谷町 大積灰下町 大積高鳥町 大積田代町 大積千本町 | |
希望が丘小 | 大山1、2、3 下山1、2、3、4、5、6 下山町 北山1、2、3、4 希望が丘1、2 希望が丘南5、6 西津町の一部(附表30に示す区域) 七日町の一部(附表33に示す区域) | 西中 |
豊田小 | 上条町 錦1、2、3 末広1、2、3 土合1、2 土合町の一部(長岡東バイパスの西側区域) 住吉1、2、3 花園1、2、3 豊田町 笹崎3 曙1、2、3 花園東1、2の一部(附表42に示す区域を除く。) 高畑町の一部(長岡東バイパスの西側区域) 大町1、2、3 大町 花園南1、2 東大町 旭岡1の一部(附表57に示す区域を除く。)、2 | 旭岡中 |
川崎東小 | 美園1、2 豊1、2 東栄1、2、3 琴平1、2 愛宕1、2、3 川崎5、6 川崎町の一部(附表36に示す区域) | 東北中 |
中之島中央小 | 中之島 猫興野 真弓 野口 鶴ケ曽根 亀ケ谷新田 灰島新田(中之島区域) 杉之森 中之島高畑 横山 大保 品之木 関根 島田 長呂 中之島宮内 並木新田 中野東 中野中 中野西 稲島 末宝 福原 狐興野 海老島 海老島勇次新田 松ヶ崎新田 中之島中条 上沼新田 中条北 中西 西高山新田 六所 脇川新田町の一部(信濃川の東側区域) 中条南 中野西部 中野北 中野南 中通東 中通西 北中之島 中之島中央 南中之島 | 中之島中 |
上通小 | 灰島新田(上通区域) 中興野 大曲戸 大曲戸新田 押切新田 思川新田 池之島 坪根 大口 押切川原町 | |
信条小 | 真野代新田 信条南 中条新田 中条新田字古川 中条新田字本川原 中条新田字丸山 下沼新田 中之島西野 大沼新田 赤沼 小沼新田 信条西 信条東 三沼 | |
越路小 | 岩野(仲島を除く。) 釜ケ島(信濃川の東側区域を除く。) 浦 神谷 越路中島 篠花 飯島 飯島善兵エ古新田 西野(泉島を除く。) 南島新田 北野 越路中沢 来迎寺 朝日 | 越路中 |
越路西小 | 沢下条 飯塚 岩田 不動沢 東谷 西谷 塚野山 千谷沢 上新田 下新田 | |
日吉小 | 鳥越 七日市 葛蒲新田 鳥雲新田 | 三島中 |
脇野町小 | 上岩井 吉崎 脇野町 三島中条 三島新保 大野 下河根川 瓜生 蓮花寺 中永 三島上条 逆谷 気比宮 藤川 宮沢 権六新田 市郎右エ門新田 | |
山古志小 | 山古志種苧原 山古志虫亀 山古志竹沢 山古志東竹沢 山古志南平 | 山古志中 |
小国小 | 小国町山野田 小国町大貝 小国町三桶 小国町苔野島 小国町原 小国町森光 小国町小栗山 小国町諏訪井 小国町太郎丸 小国町小国沢 小国町上岩田 小国町法末 小国町楢沢 小国町新町 小国町相野原 小国町二本柳 小国町上谷内新田 小国町法坂 小国町桐沢 小国町横沢 小国町八王子 小国町七日町 小国町武石 小国町千谷沢 小国町上新田 小国町下新田 | 小国中 |
和島小 | 小島谷 下富岡 若野浦 阿弥陀瀬 和島高畑 日野浦 和島中沢 梅田 東保内 村田 城之丘 両高 籠田 落水 上桐 三瀬ケ谷 和島北野 根小屋 荒巻 黒坂 島崎 | 北辰中 |
