最終更新日 2016年4月1日
財政力指数(3ヵ年平均)の推移
長岡市 | 中之島町 | 越路町 | 三島町 | 山古志村 | 小国町 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成11年度 | 0.786 | 0.307 | 0.463 | 0.269 | 0.101 | 0.213 |
平成12年度 | 0.760 | 0.304 | 0.466 | 0.269 | 0.098 | 0.210 |
平成13年度 | 0.744 | 0.301 | 0.461 | 0.278 | 0.097 | 0.212 |
平成14年度 | 0.747 | 0.308 | 0.468 | 0.287 | 0.102 | 0.214 |
平成15年度 | 0.757 | 0.324 | 0.489 | 0.299 | 0.107 | 0.220 |
※財政力指数
標準的な行政活動を行う財源をどの位自力で調達できるかを表した指標で、財政力指数が大きいほど財政力が強い。「1」以上の市町村には、普通交付税は交付されない。
このページの担当