最終更新日 2016年4月1日
将来推計人口(6市町村全体)
15歳未満 | 15歳以上 65歳未満 |
65歳以上 | 6市町村全体 | |
---|---|---|---|---|
平成17年度 | 33,802 | 153,321 | 51,165 | 238,288 |
平成21年度 | 32,975 | 150,318 | 53,944 | 237,237 |
平成26年度 | 31,766 | 143,459 | 59,245 | 234,470 |
平成31年度 | 30,611 | 136,774 | 62,772 | 230,157 |
平成36年度 | 29,227 | 132,202 | 63,045 | 224,474 |
※財団法人日本統計協会の推計値(平成7年及12年国勢調査結果に基づき、コーホート変化率法により推計)を用いました。
このページの担当