最終更新日 2020年1月21日
経常収支比率
長岡市 | 川口町 | 備考 | |
---|---|---|---|
平成18年度 | 87.2%(91.8%) | 91.1%(96.6%) | 年度末現在 ( )内は、減税補てん債及び臨時財政対策債等を経常一般財源等から除いた場合の指数である。 |
平成19年度 | 90.8%(94.9%) | 89.1%(93.7%) | |
平均 | 89.0%(93.4%) | 90.1%(95.2%) |
当初予算
(単位:千円)
長岡市 | 川口町 | 備考 | |
---|---|---|---|
平成18年度 | 127,017,000 | 4,329,100 | 一般会計 |
平成19年度 | 130,985,000 | 2,910,000 | |
平成20年度 | 134,682,000 | 2,905,000 | |
平成21年度 | 144,232,000 | 3,186,000 |
決算額
(単位:千円)
長岡市 | 川口町 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
平成18年度 | 歳入 | 148,091,054 | 9,110,711 | 一般会計 |
歳出 | 138,974,859 | 8,528,795 | ||
平成19年度 | 歳入 | 135,073,367 | 5,332,099 | |
歳出 | 129,598,481 | 5,162,665 |
財政力指数
長岡市 | 川口町 | 備考 | |
---|---|---|---|
平成18年度 | 0.618 | 0.240 | 各3ヵ年平均 |
平成19年度 | 0.665 | 0.253 | |
平成20年度 | 0.698 | 0.248 | |
平均 | 0.660 | 0.247 |
行政面積
長岡市 | 川口町 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
行政面積 | 840.88k㎡ | 50.03k㎡ | 新潟県市町村要覧 (平成21年1月1日現在) |
このページの担当