会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 2 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,000 |
5月 | 7 | 41,900 | 1 | 20,900 | 0 | 0 | 8 | 62,800 |
6月 | 5 | 44,000 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 6 | 45,000 |
7月 | 6 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77,000 |
8月 | 4 | 27,000 | 2 | 15,000 | 1 | 26,400 | 7 | 68,400 |
9月 | 3 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,000 |
10月 | 2 | 16,000 | 3 | 42,000 | 0 | 0 | 5 | 58,000 |
11月 | 0 | 0 | ||||||
12月 | 0 | 0 | ||||||
1月 | 0 | 0 | ||||||
2月 | 0 | 0 | ||||||
3月 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 29 | 254,900 | 6 | 77,900 | 2 | 27,400 | 37 | 360,200 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの