トップ > 市議会 > 議長交際費支出状況 > 令和5年度支出状況

令和5年度支出状況

最終更新日 2024年4月8日
会費 弔慰 その他 月計
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月 3 17,000 0 0 0 0 3 17,000
5月 4 18,000 1 22,000 0 0 5 40,000
6月 3 19,000 1 22,000 2 6,000 6 47,000
7月 6 44,500 0 0 0 0 6 44,500
8月 2 13,000 1 5,000 1 26,400 4 44,400
9月 2 13,000 2 30,000 0 0 4 43,000
10月 4 43,000 2 15,000 0 0 6 58,000
11月 4 29,000 0 0 0 0 4 29,000
12月 2 11,000 0 0 0 0 2 11,000
1月 13 103,500 1 22,000 0 0 14 125,500
2月 8 57,000 0 0 0 0 8 57,000
3月 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 51 368,000 8 116,000 3 32,400 62 516,400

会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など

弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など

その他
上記のいずれにも該当しないもの