会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 3 | 11,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 4 | 14,000 |
5月 | 9 | 60,000 | 1 | 20,520 | 1 | 80,000 | 11 | 160,520 |
6月 | 6 | 64,000 | 1 | 5,000 | 1 | 6,000 | 8 | 75,000 |
7月 | 6 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49,000 |
8月 | 5 | 25,000 | 1 | 20,520 | 3 | 80,920 | 9 | 126,440 |
9月 | 2 | 8,000 | 1 | 20,520 | 0 | 0 | 3 | 28,520 |
10月 | 4 | 47,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 5 | 57,000 |
11月 | 6 | 41,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 7 | 51,000 |
12月 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,000 |
1月 | 18 | 167,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 167,500 |
2月 | 8 | 58,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58,500 |
3月 | 4 | 37,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 5 | 42,000 |
合計 | 73 |
582,000 |
4 | 66,560 | 9 |
194,920 |
86 |
843,480 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの