最終更新日 2021年3月25日
見舞金の支給対象について
対象となる車:自転車、バイク、自動車、電車など
対象となる交通事故:交通に伴う衝突、接触、転倒など (自転車の転倒など、自損事故も対象です)
※事故の内容や状況によって対象にならない場合があります。
※日本国内の道路上での事故に限ります。
また、下記の場合は見舞金が支払われません。
見舞金額について
交通事故でケガをした場合、下記の等級表に基づき、見舞金が支給されます。
実治療日数:入院日数と通院日数(実際に治療を受けた回数)の合計
※実治療日数が7日に満たない場合、見舞金は支給されません。
※交通事故証明書がない場合(警察に通報していない場合)は17等級(3万円)に制限されます。
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,500,000円 |
2 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの | 1,500,000円 |
3 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 | 1,000,000円 |
4 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 500,000円 |
5 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 450,000円 |
6 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 400,000円 |
7 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 350,000円 |
8 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 300,000円 |
9 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 250,000円 |
10 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 200,000円 |
11 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 150,000円 |
12 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 100,000円 |
13 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 70,000円 |
14 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 60,000円 |
15 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 50,000円 |
16 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 40,000円 |
17 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 30,000円 |
このページの担当