令和5年度「ふるさと長岡への応援寄附金」の受入結果
■件数:124,358件
■金額:3,113,015,201円
希望する寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 「米百俵のまち」長岡の人づくり | 件数:38,910 | 金額(円):990,348,000 |
2 | 人と地域がつながり助け合うまちづくり | 件数:24,000 | 金額(円):599,049,000 |
3 | 長岡の魅力発信と関係・交流人口の拡大 | 件数:10,754 | 金額(円):270,739,500 |
4 | 市長にお任せ | 件数:44,496 | 金額(円):1,137,605,500 |
5 | ARを活用して悠久山公園を楽しく歴史を学べる公園にしたい!【GCF】 | 件数:130 | 金額(円):2,422,000 |
6 | 幕末の日本を動かした「順動丸」のシャフトを守り伝えよう!~かけがえのない文化遺産を未来に!~【GCF】 | 件数:331 | 金額(円):7,359,000 |
7 | 国際的な視野を持ち、地域の課題解決に自ら取り組む人材を育てたい!【GCF】 | 件数:355 | 金額(円):7,475,000 |
8 | 新潟県を代表する「もみじ園」を整備し未来へつなげたい!【GCF】 | 件数:211 | 金額(円):4,005,000 |
9 | 猫の殺処分ゼロのまちを目指して! -野良猫、不幸な猫をなくしたい-【GCF】 | 件数:58 | 金額(円):1,206,000 |
10 | 米百俵の精神を受け継ぐ長岡に、子どもたちの学びの場をつくりたい!【GCF】 | 件数:319 | 金額(円):7,098,000 |
11 | 長岡の産業に次世代がイノベーションを起こす!若者のチャレンジを応援し、日本一起業家精神溢れるまちへ。【GCF・楽天CF】 | 件数:4,792 | 金額(円):85,540,201 |
12 | 新潟アルビレックスBBのチャンピオンシップ出場へ向けての機運を高めるPR活動 | 件数:2 | 金額(円):168,000 |
合計 | 件数:124,358 | 金額(円):3,113,015,201 |
(令和6年3月末現在)